
72 Moore ST
C 80 Wilson CAM
74 Thomas LM
79 Johnson RM
73 James LDM
78 Ampadu RDM
72 Dasilva LB
77 Rodon LCB
66 Lawlor RCB
80 Williams RB
74 Darlow GK
Left free kickHarry Wilson
Right free kickHarry Wilson
Long kickHarry Wilson
Left cornerNeco Williams
Right cornerHarry Wilson
PenaltyKieffer Moore
Neco Williams
Joe Rodon
Ben Davies
Connor Roberts
Ben Cabango
Chris Mepham
Jay Dasilva
Dylan Lawlor
Ronan Kpakio
Harry Wilson
Ethan Ampadu
David Brooks
Sorba Thomas
Jordan James
Nathan Broadhead
Lewis Koumas
Liam Cullen
Rubin Colwill
Josh Sheehan | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Harry Wilson RM, CAM, RW | 80 | 80 | +0 | 28 | €21M | €92K | 3★ | 2★ | Med / Med | 173 cm | 2021 - 2026 | 2,097 |
| 3 | Neco Williams LB, RB | 80 | 82 | +2 | 24 | €25M | €77K | 2★ | 4★ | Med / Med | 183 cm | 2022 - 2029 | 1,998 |
| 11 | Brennan Johnson RW, RM, LW | 79 | 82 | +3 | 24 | €24M | €78K | 3★ | 4★ | Med / Med | 186 cm | 2026 - 2030 | 1,942 |
| 5 | Ethan Ampadu CDM, CB, CM | 78 | 81 | +3 | 24 | €17.5M | €48K | 2★ | 4★ | Med / Med | 182 cm | 2023 - 2027 | 1,942 |
| 6 | Joe Rodon CB | 77 | 78 | +1 | 27 | €10.5M | €52K | 2★ | 3★ | Med / Med | 193 cm | 2024 - 2028 | 1,751 |
| 20 | Daniel James RW, RM | 76 | 76 | +0 | 27 | €8M | €54K | 3★ | 4★ | Med / Med | 171 cm | 2021 - 2029 | 1,989 |
| 7 | David Brooks RM, RW | 76 | 76 | +0 | 28 | €7.5M | €62K | 4★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2018 - 2029 | 1,973 |
| 4 | Ben Davies CB | 75 | 75 | +0 | 32 | €3.6M | €72K | 3★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2014 - 2026 | 1,932 |
| 16 | Connor Roberts RB, CM | 74 | 74 | +0 | 29 | €3.7M | €44.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 175 cm | 2021 - 2027 | 1,977 |
| 19 | Sorba Thomas LM, RM, RB, LW | 74 | 74 | +0 | 26 | €4.6M | €30K | 3★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2028 | 1,960 |
| 1 | Karl Darlow GK | 74 | 74 | +0 | 34 | €725K | €29K | 1★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2023 - 2026 | 973 |
| 17 | Jordan James Loan CM, CAM, CDM | 73 | 80 | +7 | 21 | €6M | €24.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2024 - 2028 | 1,940 |
| 26 | Ben Cabango CB | 72 | 77 | +5 | 25 | €3.1M | €19K | 2★ | 2★ | Med / Med | 186 cm | 2018 - 2028 | 1,534 |
| 2 | Chris Mepham CB | 72 | 74 | +2 | 27 | €2.5M | €23.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2025 - 2028 | 1,638 |
| 23 | Nathan Broadhead LM, CAM, ST, LW | 72 | 72 | +0 | 27 | €2.5M | €30.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2029 | 1,891 |
| 13 | Kieffer Moore ST | 72 | 72 | +0 | 32 | €1.9M | €34.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 196 cm | 2025 - 2028 | 1,814 |
| 15 | Jay Dasilva LB, LM | 72 | 72 | +0 | 27 | €2.3M | €29K | 3★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2023 - 2029 | 1,864 |
| 12 | Danny Ward GK | 70 | 70 | +0 | 32 | €800K | €16K | 1★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2025 - 2027 | 878 |
| 9 | Lewis Koumas Loan LM, RM, LW | 69 | 83 | +14 | 19 | €3.3M | €12K | 3★ | 4★ | Med / Med | 182 cm | 2023 - 2029 | 1,802 |
| 10 | Liam Cullen CAM, ST, CM | 69 | 70 | +1 | 26 | €1.6M | €15K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2016 - 2028 | 1,806 |
| 25 | Rubin Colwill CAM, LM, ST | 68 | 75 | +7 | 23 | €2.4M | €2.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 193 cm | 2020 - 2030 | 1,879 |
| 22 | Josh Sheehan CDM, CM | 68 | 68 | +0 | 30 | €1000K | €2.3K | 3★ | 4★ | Med / Med | 172 cm | 2021 - 2027 | 1,917 |
| 18 | Isaak Davies ST, RM, LM, RW | 67 | 74 | +7 | 23 | €2.1M | €2.1K | 3★ | 4★ | Med / Med | 175 cm | 2020 - 2029 | 1,672 |
| 24 | Dylan Lawlor CB | 66 | 82 | +16 | 19 | €2.1M | €1.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2024 - 2028 | 1,639 |
| 14 | Ronan Kpakio RB, RM | 64 | 82 | +18 | 18 | €1.4M | €850 | 2★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2024 - 2029 | 1,663 |
| 21 | Tom King GK | 64 | 64 | +0 | 30 | €400K | €6.4K | 1★ | 3★ | Med / Med | 194 cm | 2025 - 2027 | 864 |
France
Spain
Germany
Brazil
Portugal
England
Argentina
Italy
Holland
Belgium
Senegal
Türkiye
Norway
Morocco
Croatia
Uruguay
Ivory Coast
Colombia
Denmark
Switzerland