
Austria (National team)
77 Ndoye LS
77 Embolo RS
74 Rieder CAM
82 Freuler LCM
C 85 Xhaka CM
74 Aebischer RCM
73 Rodríguez LB
83 Akanji LCB
76 Elvedi RCB
73 Widmer RB
86 Kobel GK
Left free kickFabian Rieder
Right free kickFabian Rieder
Long kickFabian Rieder
Left cornerMichel Aebischer
Right cornerRicardo Rodríguez
PenaltyGranit Xhaka
Manuel Akanji
Nico Elvedi
Miro Muheim
Aurèle Amenda
Eray Cömert
Ricardo Rodríguez
Silvan Widmer
Luca Jaquez
Granit Xhaka
Remo Freuler
Denis Zakaria
Ardon Jashari
Johan Manzambi
Dan Ndoye
Djibril Sow
Fabian Rieder
Michel Aebischer
Christian Fassnacht | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Kobel GK | 86 | 89 | +3 | 27 | €66.5M | €52K | 1★ | 3★ | Med / Med | 195 cm | 2021 - 2028 | 913 |
| 10 | Granit Xhaka CDM, CM | 85 | 85 | +0 | 32 | €36M | €105K | 3★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2025 - 2028 | 2,173 |
| 5 | Manuel Akanji Loan CB | 83 | 83 | +0 | 29 | €30.5M | €46.5K | 2★ | 4★ | Med / Med | 187 cm | 2022 - 2027 | 2,000 |
| 8 | Remo Freuler CDM, CM | 82 | 82 | +0 | 33 | €15M | €65K | 4★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2023 - 2026 | 2,092 |
| 6 | Denis Zakaria CDM, CM, CB | 81 | 81 | +0 | 28 | €22.5M | €41.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2023 - 2028 | 2,126 |
| 17 | Ruben Vargas LW, CAM, RW, LM | 78 | 78 | +0 | 26 | €15.5M | €35.5K | 4★ | 4★ | Med / Med | 179 cm | 2025 - 2029 | 2,074 |
| 14 | Ardon Jashari CDM, CM | 77 | 86 | +9 | 22 | €22.5M | €35K | 2★ | 4★ | Med / Med | 181 cm | 2025 - 2030 | 2,105 |
| 9 | Johan Manzambi CM, CDM, CAM | 77 | 86 | +9 | 19 | €22.5M | €20K | 4★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2024 - 2030 | 2,052 |
| 11 | Dan Ndoye LM, RM, ST, LW | 77 | 80 | +3 | 24 | €14.5M | €66K | 3★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2025 - 2030 | 2,048 |
| 7 | Breel Embolo ST | 77 | 77 | +0 | 28 | €11M | €30.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 187 cm | 2025 - 2029 | 2,021 |
| 12 | Yvon Mvogo GK | 76 | 76 | +0 | 31 | €4M | €12.5K | 1★ | 3★ | Med / Med | 189 cm | 2022 - 2027 | 926 |
| 19 | Noah Okafor ST, LW, CAM | 76 | 79 | +3 | 25 | €10M | €53K | 4★ | 4★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2029 | 1,952 |
| 4 | Nico Elvedi CB | 76 | 76 | +0 | 28 | €6.5M | €26.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 189 cm | 2015 - 2027 | 1,790 |
| 15 | Djibril Sow CM, CDM, CAM | 75 | 75 | +0 | 28 | €5.5M | €29K | 3★ | 4★ | Med / Med | 183 cm | 2023 - 2028 | 2,116 |
| 2 | Miro Muheim LB, LM | 75 | 75 | +0 | 27 | €5.5M | €22K | 3★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2022 - 2027 | 2,046 |
| 23 | Zeki Amdouni ST, CAM | 74 | 78 | +4 | 24 | €6M | €42.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 185 cm | 2023 - 2028 | 1,936 |
| 24 | Aurèle Amenda CB, RB | 74 | 80 | +6 | 21 | €6M | €18K | 2★ | 3★ | Med / Med | 197 cm | 2024 - 2029 | 1,575 |
| 22 | Fabian Rieder CAM, CM, RM | 74 | 81 | +7 | 23 | €8.5M | €25K | 3★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2025 - 2030 | 1,919 |
| 20 | Michel Aebischer Loan CM, CDM | 74 | 74 | +0 | 28 | €4.2M | €10.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 183 cm | 2022 - 2027 | 2,025 |
| 16 | Christian Fassnacht RM, ST, CAM, RW | 73 | 73 | +0 | 31 | €2.5M | €19K | 3★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2027 | 1,868 |
| 18 | Eray Cömert CB, CDM, CM | 73 | 74 | +1 | 27 | €3.1M | €26K | 2★ | 4★ | Med / Med | 183 cm | 2022 - 2026 | 1,832 |
| 13 | Ricardo Rodríguez LB, LM | 73 | 73 | +0 | 32 | €2.1M | €21K | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2024 - 2026 | 2,079 |
| 3 | Silvan Widmer RB, RM, LB | 73 | 73 | +0 | 32 | €2.1M | €21K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2021 - 2026 | 2,002 |
| 21 | Marvin Keller GK | 72 | 81 | +9 | 23 | €4.5M | €7.8K | 1★ | 3★ | Med / Med | 189 cm | 2023 - 2028 | 705 |
| 25 | Luca Jaquez CB | 71 | 79 | +8 | 22 | €3.9M | €18.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2025 - 2029 | 1,658 |
| 26 | Cedric Itten ST | 70 | 70 | +0 | 28 | €1.6M | €9.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2025 - 2027 | 1,826 |
France
Spain
Germany
Brazil
Portugal
England
Italy
Argentina
Holland
Belgium
Morocco
Croatia
Uruguay
Senegal
Türkiye
Norway
Denmark
Austria (National team)
Ivory Coast
Colombia