
72 Moore ST
72 Lawrence CAM
77 James LM
79 Johnson RM
69 James LDM
68 Sheehan RDM
C 76 Davies LB
70 Cabango LCB
76 Rodon RCB
78 Williams RB
70 Ward GK
Left free kickTom Lawrence
Right free kickTom Lawrence
Long kickTom Lawrence
Left cornerDaniel James
Right cornerDaniel James
PenaltyDaniel James
Neco Williams
Ben Davies
Joe Rodon
Connor Roberts
Chris Mepham
Ben Cabango
Jay Dasilva
Daniel James
David Brooks
Nathan Broadhead
Aaron Ramsey
Tom Lawrence
Sorba Thomas
Rabbi Matondo
Liam Cullen
Jordan James
Lewis Koumas
Oliver Cooper
Josh Sheehan
Kai Andrews | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Brennan Johnson RW | 79 | 83 | +4 | 23 | €25M | €92K | 3★ | 4★ | Med / Med | 186 cm | 2023 - 2028 | 1,954 |
| 7 | Neco Williams LB, RB | 78 | 81 | +3 | 23 | €18M | €48.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2022 - 2026 | 1,970 |
| 8 | Daniel James RM, LM | 77 | 77 | +0 | 26 | €11.5M | €55K | 3★ | 4★ | Med / Med | 171 cm | 2021 - 2026 | 1,983 |
| 33 | Ben Davies CB, LB | 76 | 76 | +0 | 31 | €5M | €69K | 3★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2014 - 2025 | 1,961 |
| 6 | Joe Rodon CB | 76 | 79 | +3 | 26 | €8.5M | €46.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 193 cm | 2024 - 2028 | 1,700 |
| 1 | David Brooks RM | 75 | 75 | +0 | 27 | €6M | €52K | 4★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2018 - 2026 | 1,926 |
| 14 | Connor Roberts RB | 75 | 75 | +0 | 28 | €5M | €52K | 3★ | 4★ | Med / Med | 175 cm | 2021 - 2027 | 1,991 |
| 2 | Nathan Broadhead LM | 73 | 73 | +0 | 26 | €3.3M | €41K | 3★ | 4★ | Med / Med | 178 cm | 2023 - 2026 | 1,904 |
| 10 | Aaron Ramsey CM, CAM | 73 | 73 | +0 | 33 | €1.9M | €15K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2023 - 2025 | 1,953 |
| 3 | Karl Darlow GK | 72 | 72 | +0 | 33 | €750K | €27K | 1★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2023 - 2026 | 945 |
| 26 | Chris Mepham Loan CB | 72 | 75 | +3 | 26 | €2.7M | €22K | 2★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2019 - 2025 | 1,642 |
| 9 | Kieffer Moore ST | 72 | 72 | +0 | 31 | €2M | €39.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 196 cm | 2024 - 2027 | 1,799 |
| 11 | Tom Lawrence CAM, LM | 72 | 72 | +0 | 30 | €2.3M | €34.5K | 4★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2022 - 2025 | 1,946 |
| 4 | Sorba Thomas Loan RM, ST | 71 | 72 | +1 | 25 | €2.2M | €14K | 3★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2021 - 2026 | 1,875 |
| 40 | Rabbi Matondo Loan LM, LW, ST | 71 | 74 | +3 | 23 | €2.6M | €15.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2022 - 2026 | 1,793 |
| 20 | Liam Cullen CAM, ST, LM | 70 | 73 | +3 | 25 | €2.1M | €15K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2016 - 2028 | 1,816 |
| 5 | Ben Cabango CB | 70 | 77 | +7 | 24 | €3M | €12.5K | 2★ | 2★ | Med / Med | 186 cm | 2018 - 2028 | 1,521 |
| 12 | Danny Ward GK | 70 | 70 | +0 | 31 | €850K | €19.5K | 1★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2018 - 2025 | 878 |
| 13 | Jay Dasilva LB, LM | 69 | 70 | +1 | 26 | €1.5M | €17.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2023 - 2027 | 1,814 |
| 17 | Jordan James CM, CDM | 69 | 80 | +11 | 20 | €3M | €13K | 3★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2024 - 2028 | 1,858 |
| 18 | Lewis Koumas Loan RM, LM, LW | 68 | 82 | +14 | 18 | €2.8M | €5.7K | 3★ | 4★ | Med / Med | 182 cm | 2023 - 2028 | 1,699 |
| 31 | Oliver Cooper CAM, RM, LM | 68 | 73 | +5 | 24 | €1.8M | €9.8K | 3★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2018 - 2027 | 1,818 |
| 19 | Adam Davies GK | 68 | 68 | +0 | 31 | €650K | €15K | 1★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2022 - 2026 | 781 |
| 16 | Mark Harris ST | 68 | 71 | +3 | 25 | €1.6M | €5.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2023 - 2026 | 1,860 |
| 15 | Josh Sheehan CDM, CM | 68 | 68 | +0 | 29 | €1000K | €5.8K | 3★ | 4★ | Med / Med | 172 cm | 2021 - 2027 | 1,921 |
| 54 | Kai Andrews Loan CM, CAM | 57 | 73 | +16 | 17 | €400K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2023 - 2026 | 1,640 |
France
Spain
Germany
England
Holland
Portugal
Argentina
Italy
Morocco
Croatia
Denmark
Norway
Sweden
United States
Poland
Ukraine
Mexico
Czech Republic
Ghana
Scotland