
70 Ward GK Sweeper Keeper · Balanced
80 Williams RB Fullback · Balanced
72 Cabango RCB Stopper · Balanced
C 74 Davies LCB Stopper · Balanced
73 Dasilva LB Wingback · Balanced
80 Ampadu RDM Deep-Lying Playmaker · Build-Up
73 James LDM Deep-Lying Playmaker · Build-Up
77 Johnson RM Inside Forward · Balanced
75 Thomas LM Winger · Balanced
69 Cullen CAM Playmaker · Balanced
72 Moore ST Target Forward · Attack kY8C6&Wu@iBk
Left free kickSorba Thomas
Right free kickSorba Thomas
Long kickNeco Williams
Left cornerSorba Thomas
Right cornerSorba Thomas
PenaltyBrennan Johnson
Neco Williams
Joe Rodon
Ben Davies
Connor Roberts
Jay Dasilva
Ben Cabango
Chris Mepham
Dylan Lawlor
Ethan Ampadu
David Brooks
Sorba Thomas
Jordan James
Nathan Broadhead
Lewis Koumas
Rubin Colwill
Liam Cullen
Josh Sheehan
Joel Colwill | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Harry Wilson RW, RM, CAM | 81 | 81 | +0 | 29 | €25.5M | €105K | 3★ | 2★ | Med / Med | 173 cm | 2026 - 2030 | 2,115 |
| 5 | Ethan Ampadu CDM, CM | 80 | 82 | +2 | 25 | €24M | €80K | 2★ | 4★ | Med / Med | 183 cm | 2023 - 2030 | 2,059 |
| 3 | Neco Williams LB, RB, LM | 80 | 82 | +2 | 25 | €24.5M | €86K | 2★ | 4★ | Med / Med | 183 cm | 2022 - 2030 | 2,048 |
| 6 | Joe Rodon CB | 77 | 78 | +1 | 28 | €10M | €71K | 2★ | 3★ | Med / Med | 193 cm | 2024 - 2030 | 1,776 |
| 11 | Brennan Johnson RW, RM, LW, LM | 77 | 80 | +3 | 25 | €14M | €72K | 3★ | 4★ | Med / Med | 186 cm | 2026 - 2030 | 1,950 |
| 1 | Karl Darlow GK | 76 | 76 | +0 | 35 | €825K | €32K | 1★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2026 - 2028 | 1,006 |
| 7 | David Brooks RM, RW | 76 | 77 | +1 | 29 | €8M | €73K | 4★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2018 - 2029 | 1,958 |
| 20 | Daniel James RW, RM | 75 | 77 | +2 | 28 | €6.5M | €70K | 3★ | 4★ | Med / Med | 171 cm | 2021 - 2029 | 1,952 |
| 19 | Sorba Thomas LM, RM, RB, LW | 75 | 76 | +1 | 27 | €6.5M | €54K | 3★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2026 - 2030 | 1,982 |
| 4 | Ben Davies CB | 74 | 81 | +7 | 33 | €5.5M | €76K | 3★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2014 - 2027 | 1,911 |
| 14 | Connor Roberts RB, LB | 73 | 75 | +2 | 30 | €3.1M | €27K | 3★ | 4★ | Med / Med | 175 cm | 2021 - 2027 | 1,946 |
| 17 | Jordan James Loan CM, CAM, CDM | 73 | 78 | +5 | 22 | €4.7M | €23.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2024 - 2028 | 1,935 |
| 15 | Jay Dasilva LB, LM | 73 | 73 | +0 | 28 | €2.8M | €53K | 3★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2023 - 2029 | 1,927 |
| 23 | Nathan Broadhead LM, CAM, ST, LW | 72 | 73 | +1 | 28 | €2.6M | €35.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2029 | 1,895 |
| 13 | Kieffer Moore ST | 72 | 74 | +2 | 33 | €1.8M | €38.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 196 cm | 2025 - 2028 | 1,813 |
| 26 | Ben Cabango CB | 72 | 77 | +5 | 26 | €3.1M | €13K | 2★ | 2★ | Med / Med | 186 cm | 2018 - 2028 | 1,531 |
| 2 | Chris Mepham CB | 71 | 74 | +3 | 28 | €2M | €10.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2025 - 2028 | 1,631 |
| 9 | Lewis Koumas LM, RM, ST, LW | 70 | 82 | +12 | 20 | €3.8M | €39.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 182 cm | 2023 - 2029 | 1,846 |
| 12 | Danny Ward GK | 70 | 75 | +5 | 33 | €1.1M | €18K | 1★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2025 - 2027 | 878 |
| 25 | Rubin Colwill CAM, ST | 69 | 75 | +6 | 24 | €2.2M | €8.6K | 3★ | 3★ | Med / Med | 193 cm | 2020 - 2030 | 1,892 |
| 10 | Liam Cullen CAM, ST, CM | 69 | 70 | +1 | 27 | €1.6M | €2.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2026 - 2029 | 1,806 |
| 24 | Dylan Lawlor CB | 68 | 82 | +14 | 20 | €2.7M | €6.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2024 - 2028 | 1,664 |
| 18 | Mark Harris ST | 68 | 69 | +1 | 27 | €1.4M | €2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2023 - 2027 | 1,864 |
| 21 | Adam Davies GK | 68 | 71 | +3 | 33 | €650K | €10.5K | 1★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2022 - 2027 | 781 |
| 22 | Josh Sheehan CDM, CM | 68 | 68 | +0 | 31 | €850K | €8.7K | 3★ | 4★ | Med / Med | 172 cm | 2021 - 2027 | 1,934 |
| 16 | Joel Colwill CAM, CM, CDM | 66 | 76 | +10 | 21 | €1.9M | €4.9K | 3★ | 2★ | Med / Med | 179 cm | 2022 - 2028 | 1,817 |
Spain
France
England
Portugal
Brazil
Germany
Italy
Netherlands
Argentina
Belgium
Croatia
Uruguay
Norway
Morocco
United States
Türkiye
Colombia
Denmark
Austria
Poland