
70 Moore ST
76 Brooks CAM
77 James LM
C 85 Bale RM
83 Ramsey LDM
73 Allen RDM
79 Davies LB
74 Mepham LCB
70 Lockyer RCB
70 Roberts RB
75 Hennessey GK
Left free kickGareth Bale
Right free kickGareth Bale
Long kickAaron Ramsey
Left cornerAaron Ramsey
Right cornerAaron Ramsey
PenaltyGareth Bale
Ben Davies
Chris Mepham
Aristide Tarashaj
Neil Taylor
Hufnagel Kersen
Tom Lockyer
Connor Roberts
Ethan Ampadu
Cendrim Gebauer
Aaron Ramsey
Harry Wilson
Daniel James
David Brooks
Joe Allen
Tom Lawrence
Will Vaulks
Jonathan Williams | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Gareth Bale RW, ST, LW | 85 | 85 | +0 | 30 | €52M | €240K | 4★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2013 - 2022 | 2,268 |
| 10 | Aaron Ramsey CM, CAM | 83 | 83 | +0 | 29 | €35.5M | €140K | 3★ | 3★ | High / High | 183 cm | 2019 - 2023 | 2,165 |
| 4 | Ben Davies LB, LWB | 79 | 80 | +1 | 27 | €18.5M | €81K | 3★ | 3★ | Med / High | 182 cm | 2014 - 2024 | 2,038 |
| 23 | Harry Wilson Loan RM, CM | 77 | 84 | +7 | 23 | €21M | €52K | 3★ | 3★ | High / Med | 173 cm | 2014 - 2023 | 1,997 |
| 16 | Daniel James RM, LM | 77 | 83 | +6 | 22 | €17M | €81K | 3★ | 4★ | High / High | 170 cm | 2019 - 2024 | 1,920 |
| 17 | David Brooks RM | 76 | 84 | +8 | 22 | €17M | €48.5K | 4★ | 4★ | Med / Med | 183 cm | 2018 - 2023 | 1,960 |
| 1 | Wayne Hennessey GK | 75 | 75 | +0 | 33 | €1.8M | €34K | 1★ | 3★ | Med / Med | 198 cm | 2014 - 2021 | 857 |
| 12 | Danny Ward GK | 74 | 75 | +1 | 27 | €3.6M | €43K | 1★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2018 - 2022 | 878 |
| 5 | Chris Mepham CB | 74 | 82 | +8 | 22 | €9M | €38.5K | 2★ | 3★ | High / High | 191 cm | 2019 - 2023 | 1,688 |
| 7 | Joe Allen CM, CDM | 73 | 73 | +0 | 30 | €2.9M | €27.5K | 3★ | 2★ | High / High | 168 cm | 2016 - 2022 | 2,034 |
| 21 | Tom Lawrence LM, CAM | 72 | 73 | +1 | 26 | €2.8M | €20.5K | 4★ | 4★ | Med / Low | 180 cm | 2017 - 2021 | 1,909 |
| 14 | Will Vaulks CDM, CM | 71 | 73 | +2 | 26 | €2.1M | €16.5K | 2★ | 3★ | Med / High | 180 cm | 2019 - 2022 | 1,875 |
| 6 | Aristide Tarashaj CB | 70 | 70 | +0 | 35 | €425K | €15K | 2★ | 4★ | Med / Med | 183 cm | 2019 - 2020 | 1,586 |
| 3 | Neil Taylor LB | 70 | 70 | +0 | 31 | €1.2M | €25.5K | 3★ | 3★ | Med / High | 175 cm | 2017 - 2021 | 1,800 |
| 18 | Adam Davies GK | 70 | 74 | +4 | 27 | €1.7M | €13.5K | 1★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2019 - 2022 | 779 |
| 9 | Sam Vokes ST | 70 | 70 | +0 | 30 | €1.6M | €20K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2019 - 2022 | 1,804 |
| 8 | Jonathan Williams CAM, LM | 70 | 72 | +2 | 26 | €2M | €10K | 3★ | 3★ | Med / Med | 168 cm | 2019 - 2020 | 1,720 |
| 19 | Hufnagel Kersen Loan CB, LB, CDM | 70 | 73 | +3 | 27 | €1.8M | €9.6K | 2★ | 3★ | High / Med | 188 cm | 2018 - 2021 | 1,566 |
| 13 | Kieffer Moore ST | 70 | 70 | +0 | 27 | €1.7M | €11K | 2★ | 3★ | High / Med | 196 cm | 2019 - 2022 | 1,760 |
| 15 | Tom Lockyer CB | 70 | 75 | +5 | 25 | €2.1M | €8.8K | 2★ | 4★ | Low / High | 180 cm | 2019 - 2021 | 1,665 |
| 22 | Connor Roberts RB, LB | 70 | 76 | +6 | 24 | €2.4M | €12.5K | 3★ | 4★ | High / Med | 175 cm | 2014 - 2022 | 1,682 |
| 20 | Ethan Ampadu CB, CDM | 68 | 86 | +18 | 19 | €2.9M | €8.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2017 - 2023 | 1,562 |
| 2 | Cendrim Gebauer RB, LB | 67 | 67 | +0 | 30 | €875K | €7.1K | 2★ | 4★ | Med / High | 180 cm | 2012 - 2020 | 1,715 |
Germany
Spain
France
Belgium
Italy
Portugal
Holland
Argentina
England
Brazil
Colombia
Uruguay
Austria (National team)
Switzerland
Mexico
Denmark
Russia
Poland
Chile
Turkey