
69 Moore ST
76 Brooks CAM
77 James LM
C 83 Bale RM
82 Ramsey LDM
72 Allen RDM
80 Davies LB
73 Mepham LCB
69 Lockyer RCB
72 Roberts RB
75 Hennessey GK
Left free kickGareth Bale
Right free kickGareth Bale
Long kickAaron Ramsey
Left cornerAaron Ramsey
Right cornerAaron Ramsey
PenaltyGareth Bale
Ben Davies
Chris Mepham
Connor Roberts
James Lawrence
Ashley Williams
Tom Lockyer
Neco Williams
Ethan Ampadu
Aaron Ramsey
Harry Wilson
Daniel James
David Brooks
Tom Lawrence
Joe Allen
Will Vaulks
Jonathan Williams
Joe Morrell | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Gareth Bale Loan RW | 83 | 83 | +0 | 30 | €35M | €130K | 4★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2013 - 2022 | 2,246 |
| 10 | Aaron Ramsey CM, CAM | 82 | 82 | +0 | 29 | €29.5M | €98K | 3★ | 3★ | High / High | 183 cm | 2019 - 2023 | 2,161 |
| 4 | Ben Davies LB, LWB | 80 | 81 | +1 | 27 | €22M | €86K | 3★ | 3★ | Med / High | 182 cm | 2014 - 2024 | 2,036 |
| 23 | Harry Wilson RM, CM | 77 | 83 | +6 | 23 | €16.5M | €66K | 3★ | 3★ | High / Med | 173 cm | 2014 - 2023 | 1,981 |
| 20 | Daniel James RM, LM, CF | 77 | 83 | +6 | 22 | €17M | €81K | 3★ | 4★ | High / High | 170 cm | 2019 - 2024 | 1,930 |
| 22 | David Brooks RM, RW | 76 | 83 | +7 | 22 | €15M | €13K | 4★ | 4★ | Med / Med | 183 cm | 2018 - 2022 | 1,958 |
| 1 | Wayne Hennessey GK | 75 | 75 | +0 | 33 | €1.8M | €34K | 1★ | 3★ | Med / Med | 198 cm | 2014 - 2021 | 857 |
| 12 | Danny Ward GK | 74 | 75 | +1 | 27 | €3.6M | €43K | 1★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2018 - 2022 | 878 |
| 5 | Chris Mepham CB | 73 | 81 | +8 | 22 | €6.5M | €9.5K | 2★ | 3★ | High / High | 191 cm | 2019 - 2023 | 1,686 |
| 17 | Tom Lawrence LM, CAM | 72 | 73 | +1 | 26 | €2.8M | €20.5K | 4★ | 4★ | Med / Low | 180 cm | 2017 - 2021 | 1,905 |
| 7 | Joe Allen CM, CDM | 72 | 72 | +0 | 30 | €2.2M | €20.5K | 3★ | 2★ | High / High | 168 cm | 2016 - 2022 | 2,033 |
| 2 | Connor Roberts RWB, RB | 72 | 77 | +5 | 24 | €3.3M | €16K | 3★ | 4★ | High / Med | 175 cm | 2014 - 2022 | 1,682 |
| 14 | Will Vaulks CDM, CM | 71 | 73 | +2 | 26 | €2.1M | €16.5K | 2★ | 3★ | Med / High | 180 cm | 2019 - 2022 | 1,881 |
| 21 | Adam Davies GK | 70 | 73 | +3 | 27 | €1.6M | €11.5K | 1★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2019 - 2022 | 779 |
| 9 | Hal Robson-Kanu ST, RW | 70 | 70 | +0 | 31 | €1.3M | €42K | 3★ | 3★ | High / Med | 183 cm | 2016 - 2021 | 1,773 |
| 19 | James Lawrence CB | 69 | 71 | +2 | 27 | €1.5M | €8.1K | 2★ | 3★ | High / Med | 188 cm | 2020 - 2022 | 1,566 |
| 6 | Ashley Williams CB | 69 | 69 | +0 | 35 | €375K | €5.3K | 2★ | 4★ | Med / Med | 183 cm | 2019 - 2025 | 1,572 |
| 8 | Jonathan Williams CAM, LM | 69 | 71 | +2 | 26 | €1.7M | €4.8K | 3★ | 3★ | Med / Med | 168 cm | 2019 - 2021 | 1,745 |
| 13 | Kieffer Moore ST | 69 | 69 | +0 | 27 | €1.5M | €14.5K | 2★ | 3★ | High / Med | 196 cm | 2020 - 2023 | 1,771 |
| 16 | Tom Lockyer CB | 69 | 74 | +5 | 25 | €1.8M | €6.1K | 2★ | 4★ | Low / High | 180 cm | 2020 - 2023 | 1,664 |
| 18 | Joe Morrell CM | 67 | 75 | +8 | 23 | €2.3M | €12K | 3★ | 3★ | Med / Med | 168 cm | 2014 - 2022 | 1,754 |
| 3 | Neco Williams RB | 67 | 85 | +18 | 19 | €2.5M | €11K | 2★ | 2★ | High / Med | 183 cm | 2018 - 2025 | 1,662 |
| 15 | Ethan Ampadu CB, CDM | 67 | 84 | +17 | 19 | €2.5M | €5.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2017 - 2023 | 1,565 |
Germany
France
Spain
Italy
Belgium
Argentina
England
Portugal
Holland
Brazil
Colombia
Uruguay
Austria (National team)
Switzerland
Denmark
Russia
Mexico
Poland
Czech Republic
Chile