
81 Zieliński LS
C 92 Lewandowski RS
74 Rybus LM
74 Linetty LCM
74 Klich RCM
70 Jóźwiak RM
80 Krychowiak CDM
76 Bednarek LCB
75 Glik CB
72 Bereszyński RCB
87 Szczęsny GK
Left free kickRobert Lewandowski
Right free kickRobert Lewandowski
Long kickPiotr Zieliński
Left cornerMateusz Klich
Right cornerPiotr Zieliński
PenaltyRobert Lewandowski
Jan Bednarek
Tomasz Kędziora
Kamil Glik
Maciej Rybus
Michał Helik
Paweł Dawidowicz
Bartosz Bereszynski
Kamil Piątkowski
Tymoteusz Puchacz
Piotr Zieliński
Grzegorz Krychowiak
Karol Linetty
Mateusz Klich
Przemysław Frankowski
Jakub Moder
Kamil Józwiak
Kacper Kozłowski | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Robert Lewandowski ST | 92 | 92 | +0 | 31 | €124.5M | €270K | 4★ | 4★ | High / Med | 185 cm | 2014 - 2023 | 2,248 |
| 1 | Wojciech Szczesny GK | 87 | 87 | +0 | 30 | €53M | €105K | 1★ | 3★ | Med / Med | 195 cm | 2017 - 2024 | 966 |
| 22 | Łukasz Fabiański GK | 81 | 81 | +0 | 35 | €2.9M | €25.5K | 1★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2018 - 2022 | 924 |
| 20 | Piotr Zieliński CM, CAM | 81 | 82 | +1 | 26 | €30M | €74K | 4★ | 5★ | Med / Med | 180 cm | 2016 - 2024 | 2,120 |
| 10 | Grzegorz Krychowiak CDM, CM | 80 | 80 | +0 | 30 | €17.5M | €28K | 3★ | 3★ | High / High | 187 cm | 2019 - 2022 | 2,111 |
| 5 | Jan Bednarek CB | 76 | 82 | +6 | 24 | €11M | €38K | 2★ | 3★ | Med / High | 189 cm | 2017 - 2025 | 1,588 |
| 12 | Łukasz Skorupski GK | 75 | 76 | +1 | 29 | €4.3M | €22.5K | 1★ | 2★ | Med / Med | 187 cm | 2018 - 2023 | 868 |
| 4 | Tomasz Kędziora RB | 75 | 78 | +3 | 26 | €7M | €18.5K | 2★ | 3★ | High / Med | 183 cm | 2017 - 2024 | 1,865 |
| 15 | Kamil Glik CB | 75 | 75 | +0 | 32 | €3.6M | €16K | 2★ | 2★ | Low / High | 190 cm | 2020 - 2023 | 1,506 |
| 13 | Maciej Rybus LB | 74 | 74 | +0 | 30 | €3.6M | €18.5K | 3★ | 3★ | High / Med | 173 cm | 2017 - 2022 | 2,053 |
| 8 | Karol Linetty CM | 74 | 76 | +2 | 25 | €5.5M | €33K | 3★ | 3★ | High / High | 176 cm | 2020 - 2024 | 1,962 |
| 14 | Mateusz Klich CM | 74 | 74 | +0 | 30 | €4M | €71K | 3★ | 3★ | High / Med | 183 cm | 2017 - 2024 | 1,998 |
| 25 | Michał Helik CB | 73 | 76 | +3 | 24 | €3.7M | €9.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2020 - 2023 | 1,700 |
| 3 | Paweł Dawidowicz CB | 73 | 78 | +5 | 25 | €4M | €18.5K | 2★ | 4★ | High / High | 189 cm | 2019 - 2022 | 1,781 |
| 11 | Karol Swiderski ST | 73 | 78 | +5 | 23 | €4.7M | €22.5K | 3★ | 3★ | High / Med | 184 cm | 2019 - 2024 | 1,755 |
| 24 | Jakub Świerczok ST | 72 | 72 | +0 | 27 | €2.5M | €5.9K | 3★ | 3★ | High / Low | 179 cm | 2021 - 2022 | 1,739 |
| 18 | Bartosz Bereszynski RB | 72 | 72 | +0 | 27 | €2.3M | €13K | 3★ | 3★ | High / Med | 183 cm | 2017 - 2023 | 1,909 |
| 19 | Przemysław Frankowski RM, LM | 71 | 72 | +1 | 25 | €2.2M | €5.5K | 3★ | 3★ | High / Med | 175 cm | 2019 - 2022 | 1,829 |
| 16 | Jakub Moder CDM, LM | 70 | 83 | +13 | 21 | €3.7M | €18K | 2★ | 5★ | High / Med | 188 cm | 2020 - 2025 | 1,951 |
| 21 | Kamil Józwiak LM, RM | 70 | 78 | +8 | 22 | €3.6M | €13.5K | 3★ | 3★ | Med / Low | 176 cm | 2020 - 2024 | 1,732 |
| 23 | Kamil Piątkowski Loan CB, RM | 68 | 83 | +15 | 20 | €2.7M | €2.1K | 2★ | 3★ | High / High | 191 cm | 2021 - 2026 | 1,776 |
| 26 | Tymoteusz Puchacz LB, LM | 67 | 78 | +11 | 21 | €2.2M | €2.5K | 2★ | 2★ | High / Med | 180 cm | 2017 - 2023 | 1,827 |
| 6 | Kacper Kozłowski CM | 62 | 82 | +20 | 16 | €1.1M | €500 | 3★ | 4★ | Med / Med | 178 cm | 2019 - 2022 | 1,640 |
France
Spain
Germany
Belgium
Argentina
England
Portugal
Italy
Holland
Brazil
Uruguay
Switzerland
Denmark
Colombia
Czech Republic
Turkey
Austria (National team)
Mexico
Ivory Coast
Sweden