
C 89 Lewandowski ST
68 Urbański LAM
79 Szymański RAM
76 Zalewski LM
71 Slisz LCM
82 Zieliński RCM
74 Kamiński RM
76 Kiwior LCB
73 Bednarek CB
73 Piątkowski RCB
79 Skorupski GK
Left free kickPiotr Zieliński
Right free kickPiotr Zieliński
Long kickPiotr Zieliński
Left cornerPiotr Zieliński
Right cornerPiotr Zieliński
PenaltyRobert Lewandowski
Matty Cash
Przemysław Frankowski
Jakub Kiwior
Jan Bednarek
Kamil Piątkowski
Mateusz Wieteska
Paweł Dawidowicz
Sebastian Walukiewicz
Bartosz Bereszyński
Piotr Zieliński
Sebastian Szymański
Nicola Zalewski
Jakub Moder
Bartosz Slisz
Jakub Piotrowski
Kacper Urbański
Robert Lewandowski
Krzysztof Piątek
Jakub Kamiński
Adam Buksa
Karol Świderski
Mateusz Bogusz | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Robert Lewandowski ST | 89 | 89 | +0 | 35 | €44M | €180K | 4★ | 4★ | Med / Med | 185 cm | 2022 - 2026 | 2,236 |
| 10 | Piotr Zieliński CM, CDM | 82 | 82 | +0 | 30 | €29M | €94K | 3★ | 5★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2028 | 2,168 |
| 12 | Marcin Bułka GK | 79 | 85 | +6 | 24 | €22.5M | €23K | 1★ | 2★ | Med / Med | 199 cm | 2022 - 2026 | 807 |
| 15 | Matty Cash RB | 79 | 79 | +0 | 26 | €17.5M | €93K | 3★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2020 - 2027 | 2,051 |
| 20 | Sebastian Szymański CAM, CM | 79 | 82 | +3 | 25 | €23M | €52K | 3★ | 2★ | Med / Med | 174 cm | 2023 - 2027 | 2,111 |
| 1 | Łukasz Skorupski GK | 79 | 79 | +0 | 33 | €5.5M | €42.5K | 1★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2018 - 2026 | 889 |
| 19 | Przemysław Frankowski Loan RB, RM | 77 | 77 | +0 | 29 | €9.5M | €44.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2021 - 2028 | 2,149 |
| 23 | Krzysztof Piątek ST | 76 | 76 | +0 | 29 | €7.5M | €21K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2023 - 2026 | 1,844 |
| 22 | Bartłomiej Drągowski GK | 76 | 79 | +3 | 26 | €7.5M | €17K | 1★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2024 - 2028 | 916 |
| 21 | Nicola Zalewski Loan LM, LB, RM | 76 | 79 | +3 | 22 | €10.5M | €53K | 3★ | 4★ | Med / Med | 175 cm | 2021 - 2025 | 2,020 |
| 14 | Jakub Kiwior CB, LB | 76 | 80 | +4 | 24 | €9.5M | €68K | 2★ | 3★ | Med / Med | 189 cm | 2023 - 2028 | 1,815 |
| 13 | Jakub Kamiński LW, LM | 74 | 79 | +5 | 22 | €6.5M | €33.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2022 - 2027 | 1,871 |
| 16 | Adam Buksa ST | 73 | 73 | +0 | 27 | €3.3M | €24K | 3★ | 4★ | Med / Med | 191 cm | 2024 - 2028 | 1,755 |
| 8 | Jakub Moder CM, CDM, CAM | 73 | 75 | +2 | 25 | €3.8M | €15K | 3★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2025 - 2028 | 1,977 |
| 11 | Karol Świderski ST, CAM | 73 | 73 | +0 | 27 | €3.3M | €20.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2025 - 2028 | 1,830 |
| 5 | Jan Bednarek CB | 73 | 73 | +0 | 28 | €2.6M | €39.5K | 2★ | 2★ | Med / Med | 189 cm | 2017 - 2027 | 1,528 |
| 2 | Kamil Piątkowski Loan CB | 73 | 77 | +4 | 24 | €3.9M | €9.8K | 2★ | 4★ | Med / Med | 191 cm | 2021 - 2026 | 1,897 |
| 3 | Mateusz Wieteska CB | 72 | 74 | +2 | 27 | €2.5M | €19K | 2★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2023 - 2027 | 1,641 |
| 18 | Paweł Dawidowicz CB | 72 | 72 | +0 | 29 | €2M | €12K | 2★ | 4★ | Med / Med | 189 cm | 2019 - 2025 | 1,758 |
| 4 | Sebastian Walukiewicz CB, RB | 71 | 78 | +7 | 24 | €3.5M | €19.5K | 2★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2024 - 2027 | 1,566 |
| 26 | Mateusz Bogusz ST, CAM, LM | 71 | 79 | +8 | 22 | €4.2M | €10.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2028 | 1,976 |
| 24 | Bartosz Bereszyński RB, CB | 71 | 71 | +0 | 31 | €1.4M | €3.3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2017 - 2025 | 1,897 |
| 6 | Bartosz Slisz CM, CDM | 71 | 74 | +3 | 25 | €2.5M | €5.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2024 - 2028 | 1,912 |
| 17 | Bartosz Mrozek GK | 70 | 76 | +6 | 24 | €2M | €3.8K | 1★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2016 - 2028 | 737 |
| 25 | Jakub Piotrowski CM, CDM | 69 | 70 | +1 | 26 | €1.6M | €8.1K | 3★ | 4★ | Med / Med | 188 cm | 2022 - 2026 | 1,910 |
| 7 | Kacper Urbański Loan CAM, CM, LM | 68 | 83 | +15 | 19 | €2.9M | €5.8K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2022 - 2025 | 1,756 |
France
Spain
Germany
England
Holland
Portugal
Argentina
Italy
Morocco
Croatia
Denmark
Norway
Sweden
United States
Ukraine
Mexico
Czech Republic
Ghana
Scotland
Hungary