
78 Piątek ST
80 Zieliński CAM
71 Jóźwiak LM
73 Klich LCM
80 Krychowiak RCM
69 Szymański RM
72 Bereszyński LB
77 Bednarek LCB
C 75 Glik RCB
76 Kędziora RB
87 Szczęsny GK
Left free kickMateusz Klich
Right free kickPiotr Zieliński
Long kickGrzegorz Krychowiak
Left cornerPiotr Zieliński
Right cornerPiotr Zieliński
PenaltyKrzysztof Piątek
Jan Bednarek
Tomasz Kędziora
Kamil Glik
Maciej Rybus
Artur Jedrzejczyk
Bartosz Bereszynski
Michał Karbownik
Sebastian Walukiewicz
Paweł Bochniewicz
Piotr Zieliński
Grzegorz Krychowiak
Karol Linetty
Kamil Grosicki
Mateusz Klich
Jacek Góralski
Kamil Józwiak
Jakub Moder
Sebastian Szymański | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech Szczesny GK | 87 | 87 | +0 | 30 | €53M | €105K | 1★ | 3★ | Med / Med | 195 cm | 2017 - 2024 | 966 |
| 22 | Łukasz Fabiański GK | 81 | 81 | +0 | 35 | €2.9M | €25.5K | 1★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2018 - 2021 | 924 |
| 7 | Arkadiusz Milik ST | 81 | 84 | +3 | 26 | €34M | €80K | 4★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2016 - 2021 | 1,971 |
| 20 | Piotr Zieliński CM, LM | 80 | 83 | +3 | 26 | €27.5M | €69K | 4★ | 5★ | Med / Med | 180 cm | 2016 - 2024 | 2,105 |
| 10 | Grzegorz Krychowiak CDM, CM | 80 | 80 | +0 | 30 | €17.5M | €28K | 3★ | 3★ | High / High | 187 cm | 2019 - 2022 | 2,111 |
| 23 | Krzysztof Piątek ST | 78 | 83 | +5 | 25 | €21M | €47.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2020 - 2025 | 1,840 |
| 5 | Jan Bednarek CB | 77 | 83 | +6 | 24 | €15M | €40.5K | 2★ | 3★ | Med / High | 189 cm | 2017 - 2022 | 1,595 |
| 12 | Łukasz Skorupski GK | 76 | 78 | +2 | 29 | €6M | €24K | 1★ | 2★ | Med / Med | 187 cm | 2018 - 2023 | 868 |
| 4 | Tomasz Kędziora RB | 76 | 79 | +3 | 26 | €9M | €19.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2017 - 2021 | 1,862 |
| 15 | Kamil Glik CB | 75 | 75 | +0 | 32 | €3.6M | €16K | 2★ | 2★ | Low / High | 190 cm | 2020 - 2023 | 1,512 |
| 8 | Karol Linetty CM | 74 | 78 | +4 | 25 | €6M | €33K | 3★ | 3★ | High / High | 176 cm | 2020 - 2024 | 1,962 |
| 11 | Kamil Grosicki LM | 74 | 74 | +0 | 32 | €3.3M | €62K | 3★ | 3★ | Med / Low | 180 cm | 2020 - 2021 | 1,893 |
| 13 | Maciej Rybus LB, LM | 74 | 74 | +0 | 30 | €3.6M | €18.5K | 3★ | 3★ | High / Med | 173 cm | 2017 - 2021 | 2,053 |
| 14 | Mateusz Klich CM | 73 | 73 | +0 | 30 | €2.9M | €66K | 3★ | 3★ | High / Med | 183 cm | 2017 - 2024 | 1,979 |
| 3 | Artur Jedrzejczyk CB, RB | 72 | 72 | +0 | 32 | €1.5M | €8.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 189 cm | 2017 - 2023 | 1,802 |
| 6 | Jacek Góralski CDM | 72 | 73 | +1 | 27 | €2.4M | €15.5K | 3★ | 2★ | Med / High | 172 cm | 2020 - 2 | 1,853 |
| 18 | Bartosz Bereszynski RB | 72 | 72 | +0 | 27 | €2.3M | €13K | 3★ | 3★ | High / Med | 183 cm | 2017 - 2023 | 1,909 |
| 21 | Kamil Józwiak LM, RM | 71 | 82 | +11 | 22 | €4.2M | €15.5K | 3★ | 3★ | High / Low | 176 cm | 2020 - 2024 | 1,746 |
| 9 | Jakub Moder CM, CDM | 69 | 82 | +13 | 21 | €3.4M | €3.9K | 2★ | 5★ | High / Med | 188 cm | 2017 - 2023 | 1,909 |
| 19 | Sebastian Szymański RM, CAM | 69 | 83 | +14 | 21 | €3.4M | €6K | 3★ | 3★ | Med / Low | 174 cm | 2020 - 4 | 1,715 |
| 17 | Michał Karbownik LB, CM | 68 | 83 | +15 | 19 | €2.7M | €2.5K | 2★ | 3★ | High / High | 175 cm | 2018 - 2024 | 1,742 |
| 16 | Sebastian Walukiewicz CB | 68 | 81 | +13 | 20 | €2.7M | €7.8K | 2★ | 2★ | High / Med | 188 cm | 2019 - 2023 | 1,513 |
| 2 | Paweł Bochniewicz CB | 67 | 73 | +6 | 24 | €1.5M | €2.7K | 2★ | 2★ | Low / High | 194 cm | 2020 - 2023 | 1,427 |
Germany
France
Spain
Italy
Belgium
England
Portugal
Argentina
Holland
Brazil
Colombia
Uruguay
Denmark
Austria (National team)
Switzerland
Russia
Mexico
Czech Republic
Chile
Scotland