
C 92 Lewandowski LS
80 Milik RS
81 Zieliński LM
80 Krychowiak LCM
74 Klich RCM
70 Jóźwiak RM
74 Rybus LB
76 Bednarek LCB
75 Glik RCB
72 Bereszyński RB
87 Szczęsny GK
Left free kickRobert Lewandowski
Right free kickRobert Lewandowski
Long kickGrzegorz Krychowiak
Left cornerMateusz Klich
Right cornerPiotr Zieliński
PenaltyRobert Lewandowski
Jan Bednarek
Kamil Glik
Maciej Rybus
Michał Helik
Bartosz Bereszynski
Kamil Piątkowski
Piotr Zieliński
Grzegorz Krychowiak
Mateusz Klich
Sebastian Szymański
Kamil Grosicki
Arkadiusz Reca
Jakub Moder
Kamil Józwiak
Przemysław Płacheta
Rafał Augustyniak | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Robert Lewandowski ST | 92 | 92 | +0 | 31 | €124.5M | €270K | 4★ | 4★ | High / Med | 185 cm | 2014 - 2023 | 2,248 |
| 1 | Wojciech Szczesny GK | 87 | 87 | +0 | 30 | €53M | €105K | 1★ | 3★ | Med / Med | 195 cm | 2017 - 2024 | 966 |
| 22 | Łukasz Fabiański GK | 81 | 81 | +0 | 35 | €2.9M | €25.5K | 1★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2018 - 2021 | 924 |
| 20 | Piotr Zieliński CM, CAM | 81 | 83 | +2 | 26 | €31.5M | €74K | 4★ | 5★ | Med / Med | 180 cm | 2016 - 2024 | 2,120 |
| 7 | Arkadiusz Milik Loan ST | 80 | 81 | +1 | 26 | €25M | €50K | 4★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2016 - 2022 | 1,954 |
| 10 | Grzegorz Krychowiak CDM, CM | 80 | 80 | +0 | 30 | €17.5M | €28K | 3★ | 3★ | High / High | 187 cm | 2019 - 2022 | 2,111 |
| 23 | Krzysztof Piątek ST | 77 | 81 | +4 | 25 | €15M | €44.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2020 - 2025 | 1,831 |
| 5 | Jan Bednarek CB | 76 | 82 | +6 | 24 | €11M | €38K | 2★ | 3★ | Med / High | 189 cm | 2017 - 2025 | 1,588 |
| 12 | Łukasz Skorupski GK | 75 | 76 | +1 | 29 | €4.3M | €22.5K | 1★ | 2★ | Med / Med | 187 cm | 2018 - 2023 | 868 |
| 15 | Kamil Glik CB | 75 | 75 | +0 | 32 | €3.6M | €16K | 2★ | 2★ | Low / High | 190 cm | 2020 - 2023 | 1,506 |
| 14 | Mateusz Klich CM | 74 | 74 | +0 | 30 | €4M | €71K | 3★ | 3★ | High / Med | 183 cm | 2017 - 2024 | 1,998 |
| 13 | Maciej Rybus LB | 74 | 74 | +0 | 30 | €3.6M | €18.5K | 3★ | 3★ | High / Med | 173 cm | 2017 - 2022 | 2,053 |
| 17 | Karol Swiderski ST | 73 | 78 | +5 | 23 | €4.7M | €22.5K | 3★ | 3★ | High / Med | 184 cm | 2019 - 2022 | 1,746 |
| 2 | Michał Helik CB | 72 | 75 | +3 | 24 | €2.9M | €8.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2020 - 2023 | 1,691 |
| 19 | Sebastian Szymański RM, CAM | 72 | 82 | +10 | 21 | €5.5M | €12K | 3★ | 3★ | Med / Low | 174 cm | 2020 - 4 | 1,753 |
| 11 | Kamil Grosicki LM | 72 | 72 | +0 | 32 | €1.9M | €50K | 3★ | 3★ | Med / Low | 180 cm | 2020 - 2021 | 1,874 |
| 18 | Bartosz Bereszynski RB | 72 | 72 | +0 | 27 | €2.3M | €13K | 3★ | 3★ | High / Med | 183 cm | 2017 - 2023 | 1,909 |
| 16 | Arkadiusz Reca Loan LM, LB | 70 | 73 | +3 | 25 | €2.1M | €7.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2018 - 2022 | 1,828 |
| 8 | Jakub Moder CDM, CM | 70 | 83 | +13 | 21 | €3.7M | €18K | 2★ | 5★ | High / Med | 188 cm | 2020 - 2025 | 1,955 |
| 21 | Kamil Józwiak LM, RM | 70 | 80 | +10 | 22 | €3.6M | €13.5K | 3★ | 3★ | High / Low | 176 cm | 2020 - 2024 | 1,732 |
| 6 | Przemysław Płacheta LM | 69 | 77 | +8 | 22 | €3.1M | €5.1K | 3★ | 3★ | High / Med | 177 cm | 2020 - 2024 | 1,735 |
| 3 | Rafał Augustyniak CDM | 67 | 70 | +3 | 26 | €1.2M | €11K | 2★ | 3★ | Med / High | 185 cm | 2020 - 4 | 1,683 |
| 4 | Kamil Piątkowski Loan CB, RM | 67 | 82 | +15 | 20 | €2.3M | €1.8K | 2★ | 2★ | High / High | 191 cm | 2021 - 2026 | 1,667 |
Germany
Spain
France
Italy
Belgium
Argentina
England
Portugal
Netherlands
Brazil
Uruguay
Colombia
Switzerland
Mexico
Denmark
Czech Republic
Chile
Côte d'Ivoire
Turkey
Sweden