
C 91 Lewandowski ST
74 Klich CAM
71 Jóźwiak LM
69 Szymański RM
69 Moder LDM
80 Krychowiak RDM
72 Bereszyński LB
68 Walukiewicz LCB
75 Glik RCB
76 Kędziora RB
81 Fabiański GK
Left free kickRobert Lewandowski
Right free kickGrzegorz Krychowiak
Long kickJakub Moder
Left cornerMateusz Klich
Right cornerKamil Józwiak
PenaltyRobert Lewandowski
Tomasz Kędziora
Kamil Glik
Bartosz Bereszynski
Michał Karbownik
Alan Czerwinski
Sebastian Walukiewicz
Paweł Bochniewicz
Grzegorz Krychowiak
Damian Kądzior
Karol Linetty
Kamil Grosicki
Mateusz Klich
Jacek Góralski
Kamil Józwiak
Arkadiusz Reca
Sebastian Szymański
Jakub Moder | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Robert Lewandowski ST | 91 | 91 | +0 | 31 | €111M | €240K | 4★ | 4★ | High / Med | 184 cm | 2014 - 2023 | 2,237 |
| 1 | Wojciech Szczesny GK | 87 | 87 | +0 | 30 | €53M | €105K | 1★ | 3★ | Med / Med | 195 cm | 2017 - 2024 | 966 |
| 7 | Arkadiusz Milik ST | 81 | 84 | +3 | 26 | €34M | €80K | 4★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2016 - 2021 | 1,971 |
| 22 | Łukasz Fabiański GK | 81 | 81 | +0 | 35 | €2.9M | €25.5K | 1★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2018 - 2021 | 924 |
| 10 | Grzegorz Krychowiak CDM, CM | 80 | 80 | +0 | 30 | €17.5M | €28K | 3★ | 3★ | High / High | 187 cm | 2019 - 2022 | 2,111 |
| 23 | Krzysztof Piątek ST | 78 | 82 | +4 | 25 | €20M | €47.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2020 - 2025 | 1,840 |
| 4 | Tomasz Kędziora RB | 76 | 79 | +3 | 26 | €9M | €19.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2017 - 2021 | 1,862 |
| 12 | Bartłomiej Drągowski GK | 75 | 82 | +7 | 22 | €9.5M | €26.5K | 1★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2016 - 2023 | 913 |
| 15 | Kamil Glik CB | 75 | 75 | +0 | 32 | €3.6M | €16K | 2★ | 2★ | Low / High | 190 cm | 2020 - 2023 | 1,512 |
| 17 | Damian Kądzior RM, RW | 74 | 74 | +0 | 28 | €4.2M | €24K | 3★ | 2★ | High / Med | 175 cm | 2020 - 2023 | 1,977 |
| 8 | Karol Linetty CM | 74 | 78 | +4 | 25 | €6M | €33K | 3★ | 3★ | High / High | 176 cm | 2020 - 2024 | 1,962 |
| 11 | Kamil Grosicki LM | 74 | 74 | +0 | 32 | €3.3M | €62K | 3★ | 3★ | Med / Low | 180 cm | 2020 - 2021 | 1,893 |
| 14 | Mateusz Klich CM | 74 | 74 | +0 | 30 | €4M | €71K | 3★ | 3★ | High / Med | 183 cm | 2017 - 2024 | 1,995 |
| 6 | Jacek Góralski CDM | 72 | 73 | +1 | 27 | €2.4M | €11.5K | 3★ | 2★ | Med / High | 172 cm | 2020 - 4 | 1,853 |
| 18 | Bartosz Bereszynski RB | 72 | 72 | +0 | 27 | €2.3M | €13K | 3★ | 3★ | High / Med | 183 cm | 2017 - 2023 | 1,909 |
| 21 | Kamil Józwiak LM, RM | 71 | 82 | +11 | 22 | €4.2M | €15.5K | 3★ | 3★ | High / Low | 176 cm | 2020 - 2024 | 1,746 |
| 13 | Arkadiusz Reca Loan LM, LB | 69 | 72 | +3 | 25 | €1.8M | €6.1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2018 - 2022 | 1,818 |
| 19 | Sebastian Szymański RM, CAM | 69 | 83 | +14 | 21 | €3.4M | €8.4K | 3★ | 3★ | Med / Low | 174 cm | 2020 - 0 | 1,715 |
| 20 | Jakub Moder Loan CM, CDM | 69 | 82 | +13 | 21 | €3.4M | €3.9K | 2★ | 5★ | High / Med | 188 cm | 2020 - 2025 | 1,915 |
| 16 | Michał Karbownik Loan LB, CM | 68 | 83 | +15 | 19 | €2.7M | €2.5K | 2★ | 3★ | High / High | 175 cm | 2020 - 2024 | 1,742 |
| 5 | Alan Czerwinski RB, RM | 68 | 69 | +1 | 27 | €1.3M | €4.1K | 3★ | 3★ | High / Med | 181 cm | 2020 - 2023 | 1,731 |
| 3 | Sebastian Walukiewicz CB | 68 | 81 | +13 | 20 | €2.7M | €7.8K | 2★ | 2★ | High / Med | 188 cm | 2019 - 2023 | 1,513 |
| 2 | Paweł Bochniewicz CB | 67 | 73 | +6 | 24 | €1.5M | €2.7K | 2★ | 2★ | Low / High | 194 cm | 2020 - 2023 | 1,425 |
Germany
France
Spain
Italy
Belgium
Argentina
England
Portugal
Holland
Brazil
Uruguay
Colombia
Austria (National team)
Switzerland
Denmark
Mexico
Czech Republic
Norway
Russia
Chile