
79 Balogun ST
79 Tillman CAM
77 Weah LM
79 Adams LCM
79 McKennie RCM
85 Pulisic RM
81 Robinson LB
C 72 Ream LCB
79 Richards RCB
79 Dest RB
71 Freese GK
Left free kickChristian Pulisic
Right free kickChristian Pulisic
Long kickTim Ream
Left cornerMalik Tillman
Right cornerMalik Tillman
PenaltyChristian Pulisic
Antonee Robinson
Chris Richards
Sergiño Dest
Joe Scally
Mark McKenzie
Auston Trusty
Alex Freeman
Miles Robinson
Tim Ream
Malik Tillman
Tyler Adams
Weston McKennie
Timothy Weah
Cristian Roldan
Giovanni Reyna
Max Arfsten
Sebastian Berhalter
Christian Pulisic
Folarin Balogun
Alejandro Zendejas
Ricardo Pepi
Brenden Aaronson
Haji Wright | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Christian Pulisic RW, RM, ST | 85 | 85 | +0 | 26 | €59M | €85K | 4★ | 5★ | Med / Med | 178 cm | 2023 - 2027 | 2,151 |
| 5 | Antonee Robinson LB, LM | 81 | 81 | +0 | 27 | €25M | €90K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2020 - 2028 | 2,081 |
| 20 | Folarin Balogun ST | 79 | 83 | +4 | 24 | €25.5M | €35K | 3★ | 4★ | Med / Med | 178 cm | 2023 - 2028 | 1,887 |
| 17 | Malik Tillman CAM, CM, LW | 79 | 84 | +5 | 23 | €26.5M | €65K | 4★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2025 - 2030 | 2,136 |
| 4 | Tyler Adams CDM, CM | 79 | 81 | +2 | 26 | €19.5M | €72K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2023 - 2028 | 2,067 |
| 8 | Weston McKennie CM, CAM, RM | 79 | 79 | +0 | 26 | €19M | €105K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2021 - 2026 | 2,221 |
| 3 | Chris Richards CB | 79 | 81 | +2 | 25 | €19.5M | €76K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2022 - 2027 | 1,730 |
| 2 | Sergiño Dest RB, LB, RM | 79 | 83 | +4 | 24 | €23.5M | €21.5K | 4★ | 4★ | Med / Med | 173 cm | 2024 - 2028 | 2,085 |
| 26 | Alejandro Zendejas RW, RM, CM | 77 | 77 | +0 | 27 | €11M | €20K | 3★ | 3★ | Med / Med | 165 cm | 2022 - 2030 | 2,032 |
| 21 | Timothy Weah Loan RM, RB, LM | 77 | 78 | +1 | 25 | €12.5M | €35.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2023 - 2028 | 2,113 |
| 9 | Ricardo Pepi ST | 76 | 84 | +8 | 22 | €17M | €20K | 3★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2023 - 2030 | 1,906 |
| 11 | Brenden Aaronson RW, CAM, CM, RM | 76 | 79 | +3 | 24 | €10M | €47.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2022 - 2027 | 2,033 |
| 23 | Joe Scally RB, CB, RM, RW | 75 | 78 | +3 | 22 | €7M | €21K | 2★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2021 - 2027 | 1,885 |
| 15 | Cristian Roldan CDM, RM, CM | 75 | 75 | +0 | 30 | €4.7M | €8.6K | 3★ | 3★ | Med / Med | 172 cm | 2015 - 2027 | 2,080 |
| 1 | Matt Turner Loan GK | 74 | 74 | +0 | 31 | €2.2M | €5.2K | 1★ | 2★ | Med / Med | 191 cm | 2025 - 2028 | 876 |
| 19 | Haji Wright ST, LM, LW | 74 | 74 | +0 | 27 | €4.6M | €40K | 2★ | 4★ | Med / Med | 191 cm | 2023 - 2027 | 1,853 |
| 22 | Mark McKenzie CB | 74 | 77 | +3 | 26 | €4.9M | €19.5K | 2★ | 5★ | Med / Med | 184 cm | 2024 - 2027 | 1,702 |
| 6 | Auston Trusty CB | 74 | 77 | +3 | 26 | €4.9M | €40.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2024 - 2029 | 1,812 |
| 16 | Alex Freeman RB, CM | 73 | 81 | +8 | 20 | €6.5M | €19K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2026 - 2032 | 2,005 |
| 12 | Miles Robinson CB | 73 | 74 | +1 | 28 | €2.9M | €7.2K | 2★ | 4★ | Med / Med | 188 cm | 2024 - 2027 | 1,734 |
| 7 | Giovanni Reyna CAM, LM, RM, CM | 73 | 78 | +5 | 22 | €4.7M | €19K | 4★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2028 | 1,889 |
| 18 | Max Arfsten LM, LB, RM, LW | 72 | 75 | +3 | 24 | €3.2M | €5.7K | 3★ | 5★ | Med / Med | 185 cm | 2023 - 2027 | 1,937 |
| 13 | Tim Ream CB, LB | 72 | 72 | +0 | 37 | €425K | €4.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2024 - 2026 | 1,794 |
| 24 | Matt Freese GK | 71 | 74 | +3 | 26 | €1.9M | €3.6K | 1★ | 2★ | Med / Med | 191 cm | 2023 - 2026 | 659 |
| 14 | Sebastian Berhalter CM, RM, CDM | 70 | 75 | +5 | 24 | €2.4M | €4.6K | 2★ | 2★ | Med / Med | 175 cm | 2022 - 2029 | 1,957 |
| 25 | Chris Brady GK | 69 | 80 | +11 | 21 | €2.7M | €1.6K | 1★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2020 - 2026 | 649 |
France
Spain
England
Brazil
Germany
Portugal
Argentina
Italy
Holland
Belgium
Norway
Morocco
Croatia
Uruguay
Senegal
Türkiye
Colombia
Denmark
Switzerland
Austria (National team)