
Austria (National team)
76 Seferović LS
77 Embolo RS
81 Shaqiri CAM
82 Zakaria LCM
C 80 Xhaka RCM
78 Rodríguez LWB
79 Elvedi LCB
79 Akanji CB
79 Schär RCB
77 Mbabu RWB
86 Sommer GK
Left free kickXherdan Shaqiri
Right free kickXherdan Shaqiri
Long kickXherdan Shaqiri
Left cornerXherdan Shaqiri
Right cornerXherdan Shaqiri
PenaltyRicardo Rodríguez
Nico Elvedi
Manuel Akanji
Fabian Schär
Ricardo Rodríguez
Kevin Mbabu
Michael Lang
Loris Benito
Faasoo Markert
Denis Zakaria
Granit Xhaka
Remo Freuler
Steven Zuber
Christian Fassnacht
Edimilson Fernandes
Xherdan Shaqiri
Admir Mehmedi
Breel Embolo
Renato Steffen
Haris Seferovic
Mario Gavranović | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yann Sommer GK | 86 | 86 | +0 | 31 | €36M | €43K | 1★ | 4★ | Med / Med | 183 cm | 2014 - 2023 | 992 |
| 17 | Denis Zakaria CDM, CB, CM | 82 | 86 | +4 | 23 | €40M | €32K | 3★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2017 - 2022 | 2,080 |
| 23 | Xherdan Shaqiri RW, RM | 81 | 81 | +0 | 28 | €26M | €115K | 5★ | 4★ | Med / Med | 169 cm | 2018 - 2023 | 2,094 |
| 10 | Granit Xhaka CDM, CM | 80 | 81 | +1 | 27 | €21.5M | €80K | 3★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2016 - 2023 | 1,996 |
| 4 | Nico Elvedi CB, RB | 79 | 84 | +5 | 23 | €24M | €26K | 3★ | 3★ | Med / Med | 189 cm | 2015 - 2021 | 1,789 |
| 5 | Manuel Akanji CB | 79 | 85 | +6 | 24 | €25M | €57K | 2★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2018 - 2022 | 1,904 |
| 22 | Fabian Schär CB | 79 | 81 | +2 | 28 | €17.5M | €45K | 2★ | 4★ | High / High | 188 cm | 2018 - 2021 | 2,095 |
| 8 | Remo Freuler CM | 78 | 78 | +0 | 28 | €14M | €54K | 4★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2016 - 2022 | 2,025 |
| 13 | Ricardo Rodríguez Loan LB | 78 | 78 | +0 | 27 | €13.5M | €18.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2017 - 2021 | 2,146 |
| 19 | Admir Mehmedi CF, LW, RW | 77 | 77 | +0 | 29 | €10.5M | €48.5K | 3★ | 3★ | Med / High | 183 cm | 2018 - 2022 | 1,969 |
| 7 | Breel Embolo ST, CAM | 77 | 84 | +7 | 23 | €21.5M | €27K | 3★ | 4★ | Med / Med | 185 cm | 2019 - 2023 | 1,934 |
| 3 | Kevin Mbabu RB | 77 | 82 | +5 | 25 | €14.5M | €37K | 3★ | 3★ | High / Med | 184 cm | 2019 - 2023 | 1,988 |
| 11 | Renato Steffen RW, LM, RM | 76 | 76 | +0 | 28 | €7.5M | €45K | 3★ | 3★ | High / Med | 170 cm | 2018 - 2021 | 1,997 |
| 12 | Yvon Mvogo GK | 76 | 81 | +5 | 26 | €8.5M | €32K | 1★ | 3★ | Med / Med | 189 cm | 2017 - 2021 | 930 |
| 21 | Jonas Omlin GK | 76 | 81 | +5 | 26 | €8.5M | €19.5K | 1★ | 4★ | Med / Med | 189 cm | 2018 - 2022 | 1,024 |
| 14 | Steven Zuber CM, LM, LWB | 76 | 76 | +0 | 28 | €7.5M | €33.5K | 3★ | 4★ | High / Med | 182 cm | 2014 - 2023 | 2,102 |
| 9 | Haris Seferovic ST | 76 | 76 | +0 | 28 | €7.5M | €15K | 3★ | 2★ | High / Med | 189 cm | 2017 - 2023 | 1,960 |
| 16 | Christian Fassnacht RM, LM, CAM | 75 | 76 | +1 | 26 | €6.5M | €21.5K | 3★ | 3★ | High / Med | 185 cm | 2017 - 2023 | 1,865 |
| 2 | Michael Lang Loan RB, RM | 74 | 74 | +0 | 29 | €3.7M | €22.5K | 3★ | 4★ | High / Med | 185 cm | 2018 - 2022 | 1,977 |
| 6 | Loris Benito LB, LM, CB | 74 | 74 | +0 | 28 | €3.8M | €25.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2019 - 2022 | 1,921 |
| 20 | Edimilson Fernandes CM, CDM | 72 | 79 | +7 | 24 | €4.7M | €16.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 187 cm | 2019 - 2023 | 1,859 |
| 18 | Faasoo Markert LB, CB, LWB | 70 | 70 | +0 | 30 | €1.4M | €10.5K | 3★ | 3★ | High / Med | 180 cm | 2019 - 2022 | 1,883 |
| 15 | Mario Gavranović ST, CAM, CF | 70 | 70 | +0 | 30 | €1.6M | €12.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 175 cm | 2018 - 2021 | 1,794 |
Germany
Spain
France
Belgium
Holland
Italy
Portugal
Argentina
England
Brazil
Uruguay
Colombia
Austria (National team)
Mexico
Denmark
Russia
Poland
Chile
Turkey
Norway