
90 Agüero LS
C 94 Messi RS
87 Dybala CAM
82 Acuña LCM
79 Paredes CM
78 De Paul RCM
83 Tagliafico LB
80 Otamendi LCB
79 Pezzella RCB
77 Montiel RB
81 Andrada GK
Left free kickLionel Messi
Right free kickLionel Messi
Long kickLeandro Paredes
Left cornerPaulo Dybala
Right cornerPaulo Dybala
PenaltyLionel Messi
Nicolás Tagliafico
Marcos Acuña
Nicolás Otamendi
Germán Pezzella
Gonzalo Montiel
Nehuén Pérez
Leonardo Balerdi
Giovani Lo Celso
Leandro Paredes
Exequiel Palacios
Rodrigo Javier De Paul
Roberto Pereyra
Guido Rodríguez
Nicolás Domínguez
Lionel Messi
Sergio Agüero
Paulo Dybala
Lautaro Martínez
Lucas Ocampos
Lucas Alario | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lionel Messi RW, ST, CF | 94 | 94 | +0 | 33 | €112.5M | €560K | 4★ | 4★ | Med / Low | 170 cm | 2004 - 2021 | 2,297 |
| 9 | Sergio Agüero ST | 90 | 90 | +0 | 32 | €97M | €310K | 4★ | 4★ | High / Med | 173 cm | 2011 - 2021 | 2,157 |
| 21 | Paulo Dybala CF, CAM | 87 | 90 | +3 | 26 | €105.5M | €200K | 4★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2015 - 2022 | 2,202 |
| 22 | Lautaro Martínez ST | 84 | 91 | +7 | 22 | €86.5M | €92K | 4★ | 4★ | High / Med | 174 cm | 2018 - 2023 | 2,139 |
| 3 | Nicolás Tagliafico LB | 83 | 84 | +1 | 27 | €38M | €29.5K | 3★ | 2★ | High / High | 172 cm | 2018 - 2022 | 2,116 |
| 20 | Giovani Lo Celso Loan CM, CAM | 82 | 87 | +5 | 24 | €46M | €95K | 4★ | 3★ | High / High | 177 cm | 2019 - 2023 | 2,194 |
| 8 | Marcos Acuña LB, LW | 82 | 82 | +0 | 28 | €27.5M | €20K | 4★ | 3★ | High / High | 172 cm | 2017 - 2023 | 2,310 |
| 1 | Agustín Marchesín GK | 81 | 81 | +0 | 32 | €13M | €14K | 1★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2019 - 2023 | 1,027 |
| 23 | Esteban Andrada GK | 81 | 82 | +1 | 29 | €20M | €25.5K | 1★ | 2★ | Med / Med | 193 cm | 2018 - 2022 | 925 |
| 11 | Lucas Ocampos RW, LW | 80 | 83 | +3 | 25 | €28M | €23K | 4★ | 3★ | High / High | 187 cm | 2019 - 2024 | 2,193 |
| 19 | Nicolás Otamendi CB | 80 | 80 | +0 | 32 | €13.5M | €110K | 2★ | 3★ | Med / High | 183 cm | 2015 - 2022 | 1,884 |
| 13 | Lucas Alario ST | 79 | 80 | +1 | 27 | €20.5M | €70K | 3★ | 3★ | High / Med | 184 cm | 2017 - 2022 | 1,834 |
| 12 | Juan Musso GK | 79 | 82 | +3 | 26 | €17.5M | €16K | 1★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2018 - 2023 | 886 |
| 5 | Leandro Paredes CM, CDM | 79 | 83 | +4 | 26 | €24M | €78K | 4★ | 4★ | Med / Med | 180 cm | 2019 - 2023 | 2,150 |
| 6 | Germán Pezzella CB | 79 | 81 | +2 | 29 | €17M | €55K | 2★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2018 - 2022 | 1,691 |
| 16 | Exequiel Palacios CM, RM, CAM | 78 | 88 | +10 | 21 | €31.5M | €43K | 4★ | 4★ | High / High | 177 cm | 2020 - 2025 | 2,109 |
| 15 | Rodrigo Javier De Paul CM, CF | 78 | 82 | +4 | 26 | €19M | €20K | 4★ | 3★ | High / Low | 178 cm | 2016 - 2023 | 2,027 |
| 18 | Roberto Pereyra LM | 77 | 77 | +0 | 29 | €10.5M | €62K | 4★ | 4★ | High / Med | 182 cm | 2016 - 2021 | 2,091 |
| 7 | Guido Rodríguez CDM, CM | 77 | 79 | +2 | 25 | €12M | €21K | 2★ | 4★ | Med / High | 185 cm | 2020 - 2024 | 1,846 |
| 2 | Gonzalo Montiel RB, RWB | 77 | 84 | +7 | 23 | €20M | €19K | 3★ | 3★ | High / Med | 175 cm | 2015 - 2021 | 2,019 |
| 17 | Nicolás Domínguez CM, CDM | 76 | 88 | +12 | 22 | €18.5M | €26.5K | 3★ | 4★ | High / High | 179 cm | 2019 - 2024 | 2,032 |
| 4 | Nehuén Pérez Loan CB | 74 | 84 | +10 | 20 | €8.5M | €7.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2018 - 2024 | 1,516 |
| 14 | Leonardo Balerdi CB | 68 | 83 | +15 | 21 | €2.8M | €15K | 2★ | 2★ | Med / Med | 191 cm | 2019 - 2024 | 1,540 |
Germany
Spain
France
Belgium
Holland
Italy
Portugal
England
Brazil
Uruguay
Colombia
Austria (National team)
Switzerland
Mexico
Denmark
Russia
Poland
Turkey
Chile
Norway