
86 Lukaku ST
C 91 Hazard LF
87 Mertens RF
83 Hazard LM
85 Witsel LCM
91 De Bruyne RCM
81 Meunier RM
85 Vertonghen LCB
77 Vermaelen CB
86 Alderweireld RCB
88 Courtois GK
Left free kickKevin De Bruyne
Right free kickKevin De Bruyne
Long kickKevin De Bruyne
Left cornerKevin De Bruyne
Right cornerKevin De Bruyne
PenaltyEden Hazard
Toby Alderweireld
Jan Vertonghen
Thomas Meunier
Jason Denayer
Leander Dendoncker
Dedryck Boyata
Thomas Vermaelen
Kevin De Bruyne
Axel Witsel
Yannick Carrasco
Thorgan Hazard
Youri Tielemans
Hans Vanaken
Timothy Castagne
Eden Hazard
Dries Mertens
Romelu Lukaku
Michy Batshuayi
Nacer Chadli
Christian Benteke | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Eden Hazard LW, ST | 91 | 91 | +0 | 29 | €129M | €470K | 4★ | 4★ | High / Med | 175 cm | 2019 - 2024 | 2,191 |
| 7 | Kevin De Bruyne CAM, CM | 91 | 91 | +0 | 29 | €129M | €370K | 4★ | 5★ | High / High | 181 cm | 2015 - 2023 | 2,324 |
| 1 | Thibaut Courtois GK | 88 | 89 | +1 | 28 | €72.5M | €240K | 1★ | 3★ | Med / Med | 199 cm | 2018 - 2024 | 969 |
| 14 | Dries Mertens CF, ST | 87 | 87 | +0 | 33 | €51M | €135K | 4★ | 4★ | High / Low | 169 cm | 2013 - 2020 | 2,084 |
| 9 | Romelu Lukaku ST | 86 | 87 | +1 | 27 | €79.5M | €125K | 3★ | 4★ | Med / Med | 191 cm | 2019 - 2024 | 2,022 |
| 2 | Toby Alderweireld CB | 86 | 86 | +0 | 31 | €46.5M | €140K | 2★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2015 - 2023 | 2,056 |
| 6 | Axel Witsel CDM, CM | 85 | 85 | +0 | 31 | €37.5M | €105K | 4★ | 4★ | Med / Med | 186 cm | 2018 - 2022 | 2,265 |
| 5 | Jan Vertonghen CB, LB | 85 | 85 | +0 | 33 | €26M | €130K | 3★ | 3★ | High / High | 189 cm | 2012 - 2020 | 2,081 |
| 11 | Yannick Carrasco Loan LM | 83 | 84 | +1 | 26 | €43M | €74K | 4★ | 4★ | High / Low | 181 cm | 2018 - 2022 | 2,054 |
| 16 | Thorgan Hazard LM, RM, CF | 83 | 83 | +0 | 27 | €38.5M | €98K | 4★ | 4★ | High / High | 175 cm | 2019 - 2024 | 2,123 |
| 8 | Youri Tielemans CM | 81 | 87 | +6 | 23 | €40.5M | €82K | 4★ | 5★ | Med / Med | 176 cm | 2019 - 2023 | 2,178 |
| 12 | Simon Mignolet GK | 81 | 81 | +0 | 32 | €13M | €23.5K | 1★ | 2★ | Med / Med | 193 cm | 2019 - 2024 | 951 |
| 15 | Thomas Meunier RB, RM | 81 | 81 | +0 | 28 | €23.5M | €84K | 3★ | 4★ | High / Med | 191 cm | 2016 - 2020 | 2,174 |
| 4 | Jason Denayer CB | 80 | 86 | +6 | 25 | €29.5M | €65K | 2★ | 3★ | Med / High | 184 cm | 2018 - 2022 | 1,857 |
| 18 | Hans Vanaken CAM, CM | 80 | 80 | +0 | 27 | €22.5M | €30K | 4★ | 5★ | High / High | 195 cm | 2015 - 2024 | 2,092 |
| 13 | Matz Sels GK | 79 | 81 | +2 | 28 | €15M | €27.5K | 1★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2018 - 2024 | 918 |
| 19 | Leander Dendoncker CB, CDM | 79 | 84 | +5 | 25 | €23M | €72K | 2★ | 4★ | High / High | 189 cm | 2019 - 2023 | 2,136 |
| 23 | Michy Batshuayi ST | 79 | 82 | +3 | 26 | €23M | €110K | 4★ | 5★ | Med / Low | 185 cm | 2016 - 2021 | 1,894 |
| 22 | Nacer Chadli Loan LW, CAM | 78 | 78 | +0 | 30 | €13.5M | €25K | 4★ | 4★ | Med / Med | 187 cm | 2018 - 2021 | 2,087 |
| 17 | Dedryck Boyata CB | 77 | 77 | +0 | 29 | €9M | €27K | 2★ | 3★ | Med / High | 188 cm | 2019 - 2022 | 1,669 |
| 3 | Thomas Vermaelen CB | 77 | 77 | +0 | 34 | €3.4M | €9.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2019 - 2022 | 1,917 |
| 21 | Timothy Castagne LM, RM | 76 | 81 | +5 | 24 | €11.5M | €39.5K | 3★ | 3★ | Med / High | 180 cm | 2017 - 2021 | 1,933 |
| 20 | Christian Benteke ST | 73 | 73 | +0 | 29 | €3M | €44K | 2★ | 2★ | Med / Low | 190 cm | 2016 - 2020 | 1,741 |
Germany
Spain
France
Holland
Italy
Portugal
Argentina
England
Brazil
Uruguay
Colombia
Austria (National team)
Switzerland
Mexico
Denmark
Russia
Poland
Turkey
Chile
Norway