
87 Kobel GK Goalkeeper · Defend
74 Athekame RB Falseback · Defend
C 83 Akanji RCB Defender · Defend
78 Elvedi LCB Defender · Defend
72 Rodríguez LB Wingback · Balanced
76 Jashari RDM Holding · Defend
76 Rieder RM Winger · Balanced
77 Ndoye LM Winger · Balanced
80 Manzambi CAM Playmaker · Balanced
74 Amdouni ST Advanced Forward · Attack uYGYEy#44yCA
Left free kickRicardo Rodríguez
Right free kickRicardo Rodríguez
Long kickRicardo Rodríguez
Left cornerRicardo Rodríguez
Right cornerRicardo Rodríguez
PenaltyFabian Rieder
Manuel Akanji
Nico Elvedi
Aurèle Amenda
Zachary Athekame
Eray Cömert
Ricardo Rodríguez
Isaac Schmidt
Adrian Bajrami
Sascha Britschgi
Johan Manzambi
Dan Ndoye
Djibril Sow
Fabian Rieder
Ardon Jashari
Michel Aebischer
Alvyn Sanches
Vincent Sierro
Joël Almada Monteiro | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Kobel GK | 87 | 89 | +2 | 28 | €68M | €60K | 1★ | 3★ | Med / Med | 195 cm | 2021 - 2028 | 914 |
| 5 | Manuel Akanji CB | 83 | 84 | +1 | 30 | €33M | €67K | 2★ | 4★ | Med / Med | 187 cm | 2026 - 2028 | 1,994 |
| 9 | Johan Manzambi CM, CAM, LM, CDM | 80 | 86 | +6 | 20 | €32.5M | €80K | 4★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2026 - 2031 | 2,088 |
| 4 | Nico Elvedi CB | 78 | 79 | +1 | 29 | €13M | €75K | 2★ | 3★ | Med / Med | 189 cm | 2026 - 2029 | 1,828 |
| 17 | Breel Embolo ST | 77 | 78 | +1 | 29 | €11.5M | €21K | 3★ | 4★ | Med / Med | 185 cm | 2026 - 2031 | 2,023 |
| 12 | Yvon Mvogo GK | 77 | 78 | +1 | 32 | €6M | €16K | 1★ | 3★ | Med / Med | 189 cm | 2022 - 2027 | 927 |
| 11 | Dan Ndoye LM, RM, CAM, LW | 77 | 80 | +3 | 25 | €14M | €72K | 3★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2025 - 2030 | 2,037 |
| 15 | Djibril Sow CM, CDM | 76 | 80 | +4 | 29 | €9.5M | €24K | 3★ | 4★ | Med / Med | 183 cm | 2026 - 2030 | 2,119 |
| 22 | Fabian Rieder CM, CAM, RM, CDM | 76 | 82 | +6 | 24 | €12M | €27.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2025 - 2030 | 2,023 |
| 14 | Ardon Jashari CDM, CM | 76 | 84 | +8 | 23 | €15.5M | €23K | 2★ | 4★ | Med / Med | 181 cm | 2025 - 2030 | 2,078 |
| 24 | Aurèle Amenda CB, RB | 74 | 80 | +6 | 22 | €6M | €48K | 2★ | 3★ | Med / Med | 197 cm | 2026 - 2030 | 1,613 |
| 20 | Michel Aebischer CM, CAM, CDM | 74 | 76 | +2 | 29 | €4.7M | €29.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 183 cm | 2026 - 2030 | 2,012 |
| 23 | Alvyn Sanches CAM, CM, ST, CDM | 74 | 83 | +9 | 23 | €9.5M | €17.5K | 4★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2029 | 1,978 |
| 10 | Zeki Amdouni ST, CAM | 74 | 78 | +4 | 25 | €6M | €31K | 3★ | 4★ | Med / Med | 185 cm | 2023 - 2028 | 1,905 |
| 16 | Zachary Athekame Loan RB, RM | 74 | 82 | +8 | 21 | €9M | €13.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2025 - 2030 | 1,988 |
| 18 | Eray Cömert CB, CDM, CM | 73 | 76 | +3 | 28 | €3.3M | €25K | 2★ | 4★ | Med / Med | 183 cm | 2026 - 2028 | 1,830 |
| 6 | Vincent Sierro CM, CDM | 73 | 75 | +2 | 30 | €3.4M | €19.5K | 3★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2026 - 2027 | 2,002 |
| 7 | Joël Almada Monteiro LM, RM, ST, LW | 72 | 73 | +1 | 26 | €2.8M | €12K | 3★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2026 - 2029 | 1,887 |
| 21 | Marvin Keller GK | 72 | 81 | +9 | 24 | €4.5M | €7.8K | 1★ | 3★ | Med / Med | 189 cm | 2023 - 2028 | 705 |
| 26 | Cedric Itten ST | 72 | 73 | +1 | 29 | €2.5M | €22K | 3★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2026 - 2029 | 1,841 |
| 13 | Ricardo Rodríguez LB, LM | 72 | 83 | +11 | 33 | €3.7M | €22.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2026 - 2027 | 2,068 |
| 25 | Isaac Schmidt LB, CM, RB, LM | 70 | 73 | +3 | 26 | €1.9M | €12.5K | 3★ | 2★ | Med / Med | 172 cm | 2026 - 2030 | 1,844 |
| 19 | Winsley Boteli ST | 67 | 82 | +15 | 20 | €2.5M | €4.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2026 - 2029 | 1,603 |
| 3 | Adrian Bajrami CB, LB | 67 | 75 | +8 | 24 | €2.1M | €4.9K | 2★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2026 - 2031 | 1,454 |
| 2 | Sascha Britschgi RB, RM | 65 | 75 | +10 | 19 | €1.5M | €4.3K | 2★ | 2★ | Med / Med | 182 cm | 2025 - 2030 | 1,522 |
Spain
France
England
Portugal
Brazil
Germany
Italy
Netherlands
Argentina
Belgium
Croatia
Uruguay
Norway
Morocco
United States
Türkiye
Colombia
Denmark
Austria
Poland