
81 Wissa LS
75 Bakambu RS
70 Moutoussamy LCM
78 Sadiki RCM
74 Mukau CDM
75 Masuaku LB
73 Tuanzebe LCB
70 Kapuadi CB
C 75 Mbemba RCB
79 Wan-Bissaka RB
70 Mpasi GK
Left free kickArthur Masuaku
Right free kickArthur Masuaku
Long kickArthur Masuaku
Left cornerArthur Masuaku
Right cornerArthur Masuaku
PenaltyYoane Wissa
Aaron Wan-Bissaka
Arthur Masuaku
Chancel Mbemba
Joris Kayembe
Axel Tuanzebe
Gédéon Kalulu
Steve Kapuadi
Dylan Batubinsika
Noah Sadiki
Ngal'ayel Mukau
Brian Cipenga
Bongonda
Gaël Kakuta
Edo Kayembe
Charles Pickel
Nathanaël Mbuku
Moutoussamy
Aaron Tshibola | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Yoane Wissa ST | 81 | 81 | +0 | 28 | €26.5M | €140K | 3★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2025 - 2029 | 2,004 |
| 23 | Simon Banza ST | 80 | 80 | +0 | 28 | €21.5M | €26K | 3★ | 3★ | Med / Med | 189 cm | 2025 - 2027 | 1,966 |
| 2 | Aaron Wan-Bissaka RB, RM | 79 | 79 | +0 | 27 | €17M | €67K | 3★ | 2★ | Med / Med | 183 cm | 2024 - 2031 | 1,996 |
| 14 | Noah Sadiki CM, CDM, CAM | 78 | 85 | +7 | 20 | €27.5M | €43K | 3★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2025 - 2030 | 2,120 |
| 21 | Matthieu Epolo GK | 75 | 85 | +10 | 20 | €10.5M | €5.5K | 1★ | 2★ | Med / Med | 187 cm | 2021 - 2027 | 643 |
| 17 | Cédric Bakambu ST, LW, LM | 75 | 75 | +0 | 34 | €2.7M | €28K | 3★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2024 - 2026 | 1,912 |
| 26 | Arthur Masuaku Loan LB, LM | 75 | 75 | +0 | 31 | €4.1M | €24K | 4★ | 2★ | Med / Med | 179 cm | 2025 - 2027 | 2,083 |
| 22 | Chancel Mbemba CB | 75 | 75 | +0 | 30 | €4.6M | €26K | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2025 - 2026 | 1,875 |
| 12 | Joris Kayembe LB, CB, LM | 74 | 74 | +0 | 30 | €3.6M | €21.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 180 cm | 2023 - 2026 | 1,975 |
| 6 | Ngal'ayel Mukau CDM, CM, RM | 74 | 82 | +8 | 20 | €8.5M | €16.5K | 2★ | 2★ | Med / Med | 186 cm | 2024 - 2028 | 1,944 |
| 9 | Brian Cipenga LM, RM, LW | 73 | 73 | +0 | 27 | €3.2M | €7.8K | 4★ | 3★ | Med / Med | 172 cm | 2024 - 2026 | 1,800 |
| 10 | Bongonda RM, LM, RW | 73 | 73 | +0 | 29 | €3M | €14.5K | 4★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2023 - 2026 | 1,857 |
| 4 | Axel Tuanzebe CB, RB | 73 | 73 | +0 | 27 | €2.8M | €38.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2027 | 1,832 |
| 11 | Gaël Kakuta CAM, CM | 72 | 72 | +0 | 34 | €1.1M | €13.5K | 4★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2026 - 2028 | 1,905 |
| 24 | Gédéon Kalulu RB, RM | 71 | 71 | +0 | 27 | €1.8M | €11K | 2★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2025 - 2026 | 1,791 |
| 25 | Edo Kayembe CM, CAM, CDM | 71 | 72 | +1 | 27 | €2.1M | €22K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2022 - 2026 | 2,004 |
| 18 | Charles Pickel CM, CAM, CDM | 70 | 70 | +0 | 28 | €1.6M | €13K | 3★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2025 - 2026 | 1,950 |
| 7 | Nathanaël Mbuku Loan RM, LM, CM, RW | 70 | 76 | +6 | 23 | €2.5M | €4.4K | 4★ | 2★ | Med / Med | 170 cm | 2025 - 2026 | 1,758 |
| 19 | Mayele ST | 70 | 70 | +0 | 31 | €1.3M | €11.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2028 | 1,795 |
| 8 | Moutoussamy CM, CDM | 70 | 70 | +0 | 28 | €1.6M | €10.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2024 - 2028 | 1,911 |
| 3 | Steve Kapuadi CB | 70 | 70 | +0 | 27 | €1.5M | €6.7K | 2★ | 2★ | Med / Med | 196 cm | 2026 - 2030 | 1,532 |
| 1 | Lionel Mpasi GK | 70 | 70 | +0 | 30 | €1.1M | €5.9K | 1★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2025 - 2027 | 949 |
| 5 | Dylan Batubinsika CB | 69 | 70 | +1 | 29 | €1.3M | €8.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2023 - 2026 | 1,551 |
| 16 | Timothy Fayulu GK | 69 | 74 | +5 | 25 | €1.6M | €5K | 1★ | 3★ | Med / Med | 192 cm | 2018 - 2026 | 651 |
| 13 | Meschack Elia ST, CAM, RM | 67 | 67 | +0 | 27 | €1.1M | €6.8K | 3★ | 4★ | Med / Med | 173 cm | 2025 - 2028 | 1,772 |
| 15 | Aaron Tshibola CM, CDM | 64 | 64 | +0 | 30 | €550K | €2.4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2026 - 2030 | 1,827 |
France
Spain
Germany
Brazil
Portugal
England
Italy
Argentina
Holland
Belgium
Morocco
Croatia
Uruguay
Senegal
Türkiye
Norway
Switzerland
Austria (National team)
Ivory Coast
Colombia