
84 Semenyo LW
69 Ayew ST
76 Fatawu RW
C 79 Partey LCM
73 Owusu CM
71 Yirenkyi RCM
74 Mensah LB
72 Opoku LCB
70 Adjetey RCB
70 Senaya RB
75 Asare GK
Left free kickAntoine Semenyo
Right free kickAntoine Semenyo
Long kickAntoine Semenyo
Left cornerAbdul Fatawu
Right cornerAbdul Fatawu
PenaltyJordan Ayew
Abdul Mumin
Rahman Baba
Alidu Seidu
Gideon Mensah
Kojo Peprah Oppong
Jerome Opoku
Derrick Luckassen
Jonas Adjetey
Marvin Senaya
Thomas Partey
Abdul Fatawu
Ernest Nuamah
Kamaldeen Sulemana
Christopher Bonsu Baah
Elisha Owusu
Caleb Yirenkyi
Kwasi Sibo
Antoine Semenyo
Iñaki Williams
Prince Kwabena Adu
Brandon Thomas-Asante
Augustine Boakye
Jordan Ayew | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Antoine Semenyo RW, LW, RM | 84 | 85 | +1 | 25 | €50.5M | €165K | 3★ | 5★ | Med / Med | 185 cm | 2026 - 2031 | 2,125 |
| 19 | Iñaki Williams RW, ST, RM | 81 | 81 | +0 | 31 | €21.5M | €58K | 4★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2012 - 2028 | 2,131 |
| 5 | Thomas Partey CDM, CM | 79 | 79 | +0 | 32 | €11.5M | €42.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2026 | 2,080 |
| 6 | Abdul Mumin CB | 77 | 79 | +2 | 27 | €11M | €24K | 3★ | 4★ | Med / Med | 188 cm | 2022 - 2026 | 1,894 |
| 7 | Abdul Fatawu RM, RW | 76 | 83 | +7 | 21 | €15M | €30.5K | 4★ | 4★ | Med / Med | 177 cm | 2024 - 2029 | 2,023 |
| 24 | Ernest Nuamah RM, RW | 75 | 82 | +7 | 21 | €11.5M | €14K | 4★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2024 - 2028 | 1,782 |
| 17 | Rahman Baba LB | 75 | 75 | +0 | 31 | €4.1M | €27.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 179 cm | 2023 - 2026 | 2,042 |
| 16 | Asare GK | 75 | 75 | +0 | 32 | €2.8M | €11K | 1★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2024 - 2026 | 820 |
| 2 | Alidu Seidu CB, RB, RM | 74 | 79 | +5 | 25 | €5.5M | €20K | 2★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2024 - 2029 | 1,795 |
| 14 | Gideon Mensah LB, LM | 74 | 75 | +1 | 26 | €4.5M | €19.5K | 3★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2022 - 2026 | 1,925 |
| 22 | Kamaldeen Sulemana CAM, LM, ST, CM | 73 | 76 | +3 | 23 | €4.2M | €36.5K | 4★ | 4★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2029 | 1,809 |
| 1 | Lawrence Ati Zigi GK | 73 | 75 | +2 | 28 | €2.6M | €8K | 1★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2020 - 2027 | 888 |
| 13 | Christopher Bonsu Baah LM, RM, LW | 73 | 83 | +10 | 20 | €6.5M | €19K | 4★ | 3★ | Med / Med | 172 cm | 2025 - 2029 | 1,830 |
| 15 | Elisha Owusu CDM, CM | 73 | 74 | +1 | 27 | €3.1M | €17.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2023 - 2027 | 1,859 |
| 21 | Kojo Peprah Oppong CB | 72 | 79 | +7 | 21 | €4.4M | €12.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2029 | 1,551 |
| 25 | Prince Kwabena Adu ST | 72 | 77 | +5 | 21 | €3.6M | €14K | 3★ | 2★ | Med / Med | 179 cm | 2024 - 2027 | 1,724 |
| 10 | Brandon Thomas-Asante ST, CAM, RM | 72 | 73 | +1 | 26 | €2.8M | €33K | 3★ | 4★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2028 | 1,927 |
| 18 | Jerome Opoku CB | 72 | 75 | +3 | 26 | €2.7M | €13K | 2★ | 3★ | Med / Med | 197 cm | 2023 - 2027 | 1,698 |
| 20 | Augustine Boakye RW, CAM, LW, RM | 71 | 74 | +3 | 24 | €2.6M | €6.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2024 - 2028 | 1,707 |
| 3 | Caleb Yirenkyi CM, CB, RB, CDM | 71 | 83 | +12 | 19 | €4.4M | €7.4K | 3★ | 4★ | Med / Med | 181 cm | 2024 - 2030 | 1,983 |
| 23 | Derrick Luckassen CB, RB, CDM | 70 | 70 | +0 | 30 | €1.3M | €10K | 2★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2024 - 2030 | 1,900 |
| 8 | Kwasi Sibo CDM, CM | 70 | 72 | +2 | 27 | €1.7M | €17K | 2★ | 4★ | Med / Med | 182 cm | 2024 - 2026 | 1,799 |
| 4 | Jonas Adjetey CB | 70 | 82 | +12 | 21 | €3.7M | €16K | 2★ | 4★ | Med / Med | 188 cm | 2026 - 2030 | 1,541 |
| 26 | Marvin Senaya RB, CB | 70 | 75 | +5 | 24 | €2.2M | €11K | 2★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2025 - 2029 | 1,734 |
| 9 | Jordan Ayew ST, RM, LM, CAM | 69 | 69 | +0 | 33 | €900K | €24K | 4★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2024 - 2026 | 1,922 |
| 12 | Joseph Anang GK | 68 | 73 | +5 | 25 | €1.4M | €750 | 1★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2024 - 2026 | 872 |
France
Spain
Germany
Brazil
Portugal
England
Italy
Argentina
Holland
Belgium
Morocco
Croatia
Uruguay
Senegal
Türkiye
Norway
Denmark
Switzerland
Austria (National team)
Ivory Coast