
73 Mpasi GK Goalkeeper · Defend
78 Wan-Bissaka RB Wingback · Balanced
C 75 Mbemba RCB Ball-Playing Defender · Defend
73 Tuanzebe CB Defender · Defend
72 Kapuadi LCB Defender · Defend
75 Masuaku LB Wingback · Balanced
74 Mukau CDM Holding · Defend
70 Kayembe RCM Box-to-Box · Ball-Winning
70 Moutoussamy LCM Box-to-Box · Balanced
80 Wissa RS Advanced Forward · Attack
75 Bakambu LS Advanced Forward · Attack FxgPe7$LvFhF
Left free kickArthur Masuaku
Right free kickArthur Masuaku
Long kickArthur Masuaku
Left cornerArthur Masuaku
Right cornerArthur Masuaku
PenaltyYoane Wissa
Aaron Wan-Bissaka
Joris Kayembe
Arthur Masuaku
Chancel Mbemba
Axel Tuanzebe
Steve Kapuadi
Gédéon Kalulu
Dylan Batubinsika
Noah Sadiki
Ngal'ayel Mukau
Nathanaël Mbuku
Bongonda
Charles Pickel
Gaël Kakuta
Moutoussamy
Edo Kayembe
Meschack Elia
Aaron Tshibola | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Noah Sadiki CDM, CM, CAM | 80 | 86 | +6 | 21 | €31M | €65K | 3★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2025 - 2030 | 2,127 |
| 20 | Yoane Wissa ST | 80 | 82 | +2 | 29 | €24M | €120K | 3★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2025 - 2029 | 1,983 |
| 2 | Aaron Wan-Bissaka Loan RB, RM | 78 | 83 | +5 | 28 | €18M | €93K | 3★ | 2★ | Med / Med | 183 cm | 2024 - 2031 | 1,967 |
| 12 | Joris Kayembe LB, CB, LM, LW | 75 | 75 | +0 | 31 | €4.1M | €23K | 3★ | 4★ | Med / Med | 180 cm | 2023 - 2027 | 1,982 |
| 21 | Matthieu Epolo GK | 75 | 85 | +10 | 21 | €11M | €5.5K | 1★ | 2★ | Med / Med | 187 cm | 2021 - 2029 | 643 |
| 17 | Cédric Bakambu ST, LW, LM | 75 | 82 | +7 | 35 | €7M | €7.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2026 - 2026 | 1,912 |
| 26 | Arthur Masuaku LB, LM | 75 | 77 | +2 | 32 | €4.7M | €17.5K | 4★ | 2★ | Med / Med | 179 cm | 2026 - 2028 | 2,079 |
| 22 | Chancel Mbemba CB | 75 | 80 | +5 | 31 | €6M | €16.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2026 - 2030 | 1,875 |
| 6 | Ngal'ayel Mukau CDM, CM, RM, RB | 74 | 80 | +6 | 21 | €6M | €16.5K | 2★ | 2★ | Med / Med | 186 cm | 2024 - 2028 | 1,941 |
| 7 | Nathanaël Mbuku Loan RM, LM, CM, RW | 73 | 79 | +6 | 24 | €4.8M | €11K | 4★ | 2★ | Med / Med | 170 cm | 2025 - 2028 | 1,813 |
| 9 | Brian Cipenga LW, RW, LM, RM | 73 | 73 | +0 | 28 | €3.1M | €9.4K | 4★ | 3★ | Med / Med | 172 cm | 2026 - 2029 | 1,829 |
| 10 | Bongonda RM, LM, RW, LW | 73 | 78 | +5 | 30 | €4M | €14K | 4★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2026 - 2031 | 1,857 |
| 4 | Axel Tuanzebe CB, RB | 73 | 74 | +1 | 28 | €2.9M | €18.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2026 - 2027 | 1,817 |
| 1 | Lionel Mpasi GK | 73 | 73 | +0 | 31 | €1.6M | €8K | 1★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2025 - 2027 | 953 |
| 3 | Steve Kapuadi CB, LB | 72 | 72 | +0 | 28 | €2M | €9.8K | 2★ | 2★ | Med / Med | 196 cm | 2026 - 2030 | 1,551 |
| 24 | Gédéon Kalulu RB, RM, RW | 71 | 73 | +2 | 28 | €2M | €11.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2026 - 2029 | 1,791 |
| 18 | Charles Pickel CM, CAM, CDM, ST | 70 | 71 | +1 | 29 | €1.7M | €10.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2026 - 2029 | 1,941 |
| 19 | Mayele ST | 70 | 70 | +0 | 32 | €1.3M | €11.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 185 cm | 2026 - 2027 | 1,795 |
| 11 | Gaël Kakuta CAM, CM | 70 | 78 | +8 | 35 | €2.4M | €8.1K | 4★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2026 - 2029 | 1,881 |
| 8 | Moutoussamy CM, CDM | 70 | 73 | +3 | 29 | €1.9M | €10.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2026 - 2029 | 1,911 |
| 25 | Edo Kayembe CM, CAM | 70 | 71 | +1 | 28 | €1.7M | €11.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2022 - 2027 | 1,999 |
| 16 | Timothy Fayulu GK | 69 | 74 | +5 | 26 | €1.6M | €3.9K | 1★ | 3★ | Med / Med | 192 cm | 2019 - 2027 | 651 |
| 5 | Dylan Batubinsika CB | 69 | 71 | +2 | 30 | €1.3M | €4.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2026 - 2028 | 1,550 |
| 13 | Meschack Elia CAM, ST | 66 | 74 | +8 | 28 | €1.8M | €5.7K | 3★ | 4★ | Med / Med | 173 cm | 2025 - 2028 | 1,753 |
| 15 | Aaron Tshibola CM, CDM | 64 | 67 | +3 | 31 | €600K | €2.4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2026 - 2027 | 1,827 |
Spain
France
England
Portugal
Germany
Brazil
Argentina
Italy
Netherlands
Belgium
Croatia
Morocco
Uruguay
Norway
Austria
United States
Colombia
Denmark
Türkiye
Japan