
80 Toko-Ekambi LW
72 Ganago ST
74 Bassogog RW
C 75 Choupo-Moting CAM
76 Malong LCM
76 Zambo Anguissa RCM
73 Oyongo LB
77 Ngadeu LCB
74 Onguéné RCB
71 Fai RB
85 Onana GK
Left free kickChristian Bassogog
Right free kickChristian Bassogog
Long kickChristian Bassogog
Left cornerChristian Bassogog
Right cornerChristian Bassogog
PenaltyEric Maxim Choupo-Moting
Michael Ngadeu
Allan Nyom
Onguéné
Ambroise Oyongo
Collins Fai
Harold Moukoudi
J. Molina César Díaz
Kunde Malong
André-Franck Zambo Anguissa
Didier Lamkel Ze
Nicolas Moumi Ngamaleu
Paul-Georges Ntep
Arnaud Djoum
Doekhi Primel
Karl Toko-Ekambi
Vincent Aboubakar
Eric Maxim Choupo-Moting
Christian Bassogog
Ignatius Ganago
Fabrice Olinga | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | André Onana GK | 85 | 89 | +4 | 24 | €61M | €23.5K | 1★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2015 - 2022 | 1,101 |
| 7 | Karl Toko-Ekambi Loan ST, LM | 80 | 80 | +0 | 27 | €23M | €81K | 3★ | 4★ | High / Med | 185 cm | 2018 - 2023 | 1,903 |
| 5 | Michael Ngadeu CB | 77 | 77 | +0 | 29 | €9M | €22K | 2★ | 5★ | Med / High | 190 cm | 2019 - 2023 | 1,844 |
| 15 | Kunde Malong CDM, CM | 76 | 81 | +5 | 24 | €10.5M | €21K | 3★ | 4★ | Med / Med | 180 cm | 2018 - 2022 | 2,031 |
| 8 | André-Franck Zambo Anguissa Loan CM, CDM | 76 | 82 | +6 | 24 | €12M | €25.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2018 - 2023 | 2,050 |
| 18 | Allan Nyom RB, LB, RM | 75 | 75 | +0 | 32 | €3.9M | €19.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 189 cm | 2019 - 2021 | 1,949 |
| 10 | Vincent Aboubakar ST | 75 | 75 | +0 | 28 | €6M | €14.5K | 4★ | 3★ | High / Med | 184 cm | 2014 - 2021 | 1,942 |
| 13 | Eric Maxim Choupo-Moting ST, LW | 75 | 75 | +0 | 31 | €4.8M | €64K | 4★ | 4★ | High / Med | 191 cm | 2018 - 2020 | 1,880 |
| 14 | Didier Lamkel Ze LM, RM | 74 | 79 | +5 | 23 | €6.5M | €10.5K | 4★ | 4★ | High / Low | 192 cm | 2018 - 2023 | 1,950 |
| 3 | Nicolas Moumi Ngamaleu LM, RM | 74 | 77 | +3 | 25 | €5.5M | €19K | 3★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2017 - 2021 | 1,881 |
| 11 | Christian Bassogog ST, RM, RW | 74 | 79 | +5 | 24 | €6.5M | €13K | 4★ | 2★ | High / Med | 173 cm | 2017 - 2020 | 1,906 |
| 22 | Onguéné CB | 74 | 82 | +8 | 22 | €9M | €23.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2018 - 2022 | 1,595 |
| 6 | Ambroise Oyongo LWB, LB | 73 | 73 | +0 | 29 | €2.7M | €23.5K | 3★ | 2★ | High / Med | 176 cm | 2018 - 2023 | 1,996 |
| 9 | Ignatius Ganago ST, RW, LW | 72 | 78 | +6 | 21 | €3.8M | €18K | 3★ | 3★ | High / Med | 176 cm | 2018 - 2022 | 1,737 |
| 19 | Paul-Georges Ntep LM, LW | 71 | 71 | +0 | 27 | €2M | €14K | 3★ | 4★ | Med / Low | 180 cm | 2019 - 2022 | 1,762 |
| 2 | Collins Fai RB, LB | 71 | 72 | +1 | 27 | €2M | €9.6K | 3★ | 4★ | High / High | 167 cm | 2016 - 2020 | 1,779 |
| 17 | Arnaud Djoum CM, LM | 70 | 70 | +0 | 31 | €1.3M | €12K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2019 - 2022 | 1,831 |
| 4 | Harold Moukoudi Loan CB | 70 | 81 | +11 | 22 | €3.3M | €14.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2019 - 2023 | 1,463 |
| 12 | J. Molina César Díaz CB, RB | 69 | 73 | +4 | 24 | €1.8M | €4.1K | 2★ | 2★ | Low / Med | 194 cm | 2019 - 2021 | 1,496 |
| 1 | Fabrice Ondoa GK | 68 | 73 | +5 | 24 | €1.5M | €4K | 1★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2018 - 2022 | 932 |
| 21 | Doekhi Primel RM, LM | 66 | 66 | +0 | 27 | €900K | €3.5K | 4★ | 4★ | Med / Med | 171 cm | 2019 - 2021 | 1,670 |
| 20 | Fabrice Olinga ST, LM | 66 | 71 | +5 | 24 | €1.3M | €3.7K | 3★ | 3★ | Med / Low | 178 cm | 2015 - 2021 | 1,631 |
| 16 | Rodrigues Pereira Omossola GK | 63 | 70 | +7 | 22 | €825K | €2K | 1★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2019 - 2021 | 692 |
Germany
Spain
France
Belgium
Holland
Italy
Portugal
Argentina
England
Brazil
Uruguay
Colombia
Austria (National team)
Switzerland
Mexico
Denmark
Russia
Poland
Chile
Turkey