
70 Ngapandouetnbu GK Ball-Playing Keeper · Build-Up
72 Tchatchoua RB Wingback · Balanced
71 Tchamba RCB Defender · Defend
69 Kotto LCB Defender · Defend
72 Yongwa LB Wingback · Balanced
75 Avom Ebong CDM Deep-Lying Playmaker · Build-Up
68 Fosso RCM Box-to-Box · Balanced
63 Nyengue LCM Holding · Defend
C 84 Mbeumo RW Inside Forward · Balanced
77 Kofane ST Advanced Forward · Attack
73 Namaso LW Winger · Balanced pACtKvZzzpH5
Left free kickBryan Mbeumo
Right free kickBryan Mbeumo
Long kickBryan Mbeumo
Left cornerBryan Mbeumo
Right cornerBryan Mbeumo
PenaltyBryan Mbeumo
Darlin Yongwa
Jackson Tchatchoua
Mahamadou Nagida
Duplexe Tchamba
Junior Tchamadeu
Lilian Njoh
Samuel Kotto
Kévin Keben
Che Malone
Emmanuel Moungam
Stephane Keller
Bryan Mbeumo
Arthur Avom Ebong
Danny Namaso
Harouna Djibirin
Ryan Fosso
Saidou Alioum
David Nyengue
Maël Fernandez Monyebe | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Bryan Mbeumo RM, RW, ST | 84 | 85 | +1 | 26 | €49.5M | €150K | 4★ | 2★ | Med / Med | 171 cm | 2025 - 2030 | 2,208 |
| 26 | Christian Kofane ST | 77 | 86 | +9 | 19 | €23M | €36.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 189 cm | 2025 - 2031 | 1,881 |
| 9 | Karl Edouard Etta Eyong ST | 75 | 85 | +10 | 22 | €12.5M | €14K | 3★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2025 - 2029 | 1,968 |
| 15 | Arthur Avom Ebong CM, CDM | 75 | 81 | +6 | 21 | €9M | €16.5K | 3★ | 2★ | Med / Med | 173 cm | 2024 - 2027 | 1,976 |
| 14 | Danny Namaso LM, ST, CAM, LW | 73 | 76 | +3 | 25 | €4M | €17.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2026 - 2029 | 1,783 |
| 13 | Darlin Yongwa LB, CB, LM | 72 | 76 | +4 | 25 | €3M | €22.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2026 - 2030 | 1,782 |
| 2 | Jackson Tchatchoua RB, RM | 72 | 76 | +4 | 24 | €3.1M | €20.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2030 | 1,940 |
| 20 | Bil Nsongo ST, CAM | 71 | 82 | +11 | 21 | €4.2M | €15.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2025 - 2030 | 1,803 |
| 18 | Mahamadou Nagida LB, RB, LM, RM | 71 | 81 | +10 | 21 | €4M | €17K | 3★ | 2★ | Med / Med | 176 cm | 2023 - 2029 | 1,786 |
| 12 | Duplexe Tchamba CB | 71 | 74 | +3 | 27 | €2.1M | €11K | 2★ | 2★ | Med / Med | 191 cm | 2026 - 2029 | 1,608 |
| 22 | Junior Tchamadeu RB, RM | 70 | 79 | +9 | 22 | €3.4M | €11K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2023 - 2028 | 1,831 |
| 23 | Simon Ngapandouetnbu GK | 70 | 78 | +8 | 23 | €3.1M | €1.9K | 1★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2025 - 2028 | 706 |
| 25 | Lilian Njoh LB, LM | 69 | 76 | +7 | 24 | €2.7M | €6.5K | 2★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2027 | 1,738 |
| 17 | Samuel Kotto CB | 69 | 77 | +8 | 22 | €2.9M | €2.9K | 2★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2026 - 2030 | 1,623 |
| 8 | Harouna Djibirin RM, RW | 68 | 79 | +11 | 19 | €2.6M | €6K | 3★ | 2★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2028 | 1,631 |
| 4 | Kévin Keben CB, RB | 68 | 77 | +9 | 22 | €2.5M | €7.2K | 2★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2024 - 2028 | 1,560 |
| 19 | Ryan Fosso CDM, CM | 68 | 75 | +7 | 24 | €2.3M | €6.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2026 - 2029 | 1,713 |
| 3 | Che Malone CB, RB | 67 | 70 | +3 | 27 | €1.2M | €6.7K | 2★ | 2★ | Med / Med | 181 cm | 2026 - 2029 | 1,492 |
| 11 | Saidou Alioum RM, RW | 66 | 76 | +10 | 22 | €1.9M | €5.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2026 - 2031 | 1,730 |
| 21 | Angel Yondjo Matah ST | 65 | 78 | +13 | 19 | €1.7M | €6K | 3★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2026 - 2030 | 1,566 |
| 1 | Blondy Nna Noukeu GK | 65 | 70 | +5 | 25 | €825K | €1K | 1★ | 2★ | Med / Med | 196 cm | 2026 - 2028 | 723 |
| 5 | Emmanuel Moungam CB | 64 | 73 | +9 | 20 | €1.2M | €3.2K | 2★ | 2★ | Med / Med | 189 cm | 2026 - 2029 | 1,389 |
| 6 | David Nyengue CDM, CM | 63 | 69 | +6 | 24 | €700K | €3.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2026 - 2030 | 1,540 |
| 24 | Stephane Keller Loan CB | 61 | 65 | +4 | 24 | €425K | €1.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2026 - 2029 | 1,364 |
| 7 | Maël Fernandez Monyebe CM, CDM | 60 | 70 | +10 | 19 | €525K | €1.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2026 - 2029 | 1,590 |
| 16 | Emile Lako GK | 60 | 63 | +3 | 27 | €240K | €1.6K | 1★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2026 - 2030 | 597 |
Spain
France
England
Portugal
Germany
Brazil
Argentina
Italy
Netherlands
Belgium
Croatia
Morocco
Uruguay
Norway
Austria
United States
Colombia
Denmark
Türkiye
Japan