
78 Rondón ST
76 Machís LM
72 Herrera LCM
C 77 Rincón RCM
73 Murillo RM
70 Moreno CDM
64 Hernández LB
75 Osorio LCB
68 Villanueva RCB
76 Rosales RB
74 Faríñez GK
Left free kickJúnior Moreno
Right free kickJúnior Moreno
Long kickJúnior Moreno
Left cornerTomás Rincón
Right cornerTomás Rincón
PenaltySalomón Rondón
Roberto Rosales
Yordan Osorio
Taoui Varela Semedo
Jhon Chancellor
Maggiore Studer
Kun Del Pino Mago
Rolf Feltscher
Ronald Hernández
Tomás Rincón
Darwin Machís
Juan Pablo Añor
Yangel Herrera
Júnior Moreno
Aral Ervis
Kurdi Rasskazov
Josef Martínez
Salomón Rondón
Fernando Aristeguieta
Jhon Murillo
Adalberto Peñaranda | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Josef Martínez ST | 82 | 84 | +2 | 27 | €37.5M | €15K | 3★ | 4★ | High / Med | 170 cm | 2017 - 2023 | 1,959 |
| 23 | Salomón Rondón ST | 78 | 78 | +0 | 30 | €14M | €17.5K | 3★ | 4★ | Med / Low | 186 cm | 2019 - 2022 | 1,910 |
| 8 | Tomás Rincón CM, CDM | 77 | 77 | +0 | 32 | €8.5M | €42K | 3★ | 3★ | Med / High | 177 cm | 2018 - 2021 | 2,062 |
| 7 | Darwin Machís LM, ST | 76 | 76 | +0 | 27 | €8M | €21K | 4★ | 4★ | High / Med | 174 cm | 2019 - 2021 | 1,954 |
| 16 | Roberto Rosales RB, RWB | 76 | 76 | +0 | 31 | €5.5M | €25.5K | 3★ | 3★ | High / Med | 174 cm | 2019 - 2021 | 2,016 |
| 3 | Yordan Osorio CB | 75 | 80 | +5 | 26 | €7.5M | €12.5K | 2★ | 2★ | Med / Med | 189 cm | 2019 - 2023 | 1,568 |
| 1 | Wuilker Faríñez GK | 74 | 86 | +12 | 22 | €9M | €2.8K | 1★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2018 - 2020 | 998 |
| 9 | Fernando Aristeguieta ST | 73 | 73 | +0 | 28 | €3.1M | €11K | 2★ | 3★ | High / Med | 188 cm | 2019 - 2024 | 1,790 |
| 15 | Jhon Murillo RW, ST | 73 | 79 | +6 | 24 | €4.8M | €6.7K | 3★ | 3★ | High / Low | 171 cm | 2018 - 2022 | 1,782 |
| 13 | Taoui Varela Semedo CB | 72 | 75 | +3 | 27 | €2.7M | €9.4K | 2★ | 3★ | Med / High | 188 cm | 2019 - 2023 | 1,488 |
| 11 | Juan Pablo Añor RM, CAM, CM | 72 | 73 | +1 | 26 | €2.8M | €8.1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2013 - 2022 | 1,853 |
| 6 | Yangel Herrera Loan CM, CDM | 72 | 81 | +9 | 22 | €5M | €13K | 3★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2017 - 2020 | 1,889 |
| 18 | Adalberto Peñaranda LW, ST, CAM | 70 | 77 | +7 | 23 | €3.2M | €29K | 3★ | 3★ | High / Med | 185 cm | 2016 - 2023 | 1,809 |
| 4 | Jhon Chancellor CB | 70 | 70 | +0 | 28 | €1.4M | €8K | 2★ | 3★ | Med / High | 197 cm | 2019 - 2022 | 1,577 |
| 5 | Júnior Moreno CDM, CM | 70 | 75 | +5 | 26 | €2.1M | €4.5K | 2★ | 4★ | Med / High | 174 cm | 2018 - 2020 | 1,880 |
| 19 | Aral Ervis CDM, CM | 69 | 69 | +0 | 30 | €1.2M | €7.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2015 - 2024 | 1,743 |
| 2 | Maggiore Studer CB, LB | 68 | 71 | +3 | 27 | €1.4M | €4.1K | 2★ | 3★ | Low / High | 192 cm | 2016 - 2020 | 1,609 |
| 14 | Kun Del Pino Mago CB, LB | 67 | 70 | +3 | 25 | €1.2M | €3.9K | 2★ | 2★ | Med / Med | 184 cm | 2019 - 2022 | 1,665 |
| 22 | Onana Pereira Mendes GK | 67 | 67 | +0 | 30 | €675K | €3.1K | 1★ | 2★ | Med / Med | 197 cm | 2019 - 2020 | 830 |
| 10 | Kurdi Rasskazov LM, CAM, CM | 66 | 66 | +0 | 34 | €400K | €850 | 3★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2018 - 2020 | 1,838 |
| 12 | Joel Graterol GK | 65 | 71 | +6 | 23 | €925K | €500 | 1★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2020 - 2023 | 706 |
| 21 | Rolf Feltscher RB | 65 | 65 | +0 | 29 | €625K | €2.2K | 2★ | 2★ | High / Med | 184 cm | 2019 - 2022 | 1,744 |
| 20 | Ronald Hernández RB, RM | 64 | 73 | +9 | 22 | €1.3M | €1.7K | 2★ | 3★ | Med / Med | 172 cm | 2020 - 2024 | 1,605 |
Spain
France
Germany
Belgium
Italy
Portugal
Holland
Argentina
England
Brazil
Uruguay
Colombia
Denmark
Austria (National team)
Switzerland
Mexico
Chile
Turkey
Russia
Poland