
77 Varga ST
C 86 Szoboszlai CAM
70 Styles LM
78 Sallai RM
72 Tóth LDM
68 Ötvös RDM
81 Kerkez LB
70 Dárdai LCB
83 Orban RCB
69 Bolla RB
77 Dibusz GK
Left free kickDominik Szoboszlai
Right free kickDominik Szoboszlai
Long kickDominik Szoboszlai
Left cornerDominik Szoboszlai
Right cornerDominik Szoboszlai
PenaltyDominik Szoboszlai
Willi Orban
Milos Kerkez
Roland Sallai
Loïc Négo
Botond Balogh
Attila Szalai
Callum Styles
Márton Dárdai
Attila Osváth
Bendegúz Bolla
Attila Mocsi
Dominik Szoboszlai
András Schäfer
Alex Tóth
Milán Vitális
Áron Csongvai
Bence Ötvös
Barnabás Varga
Dániel Sallói
Damir Redzic
Zsombor Gruber
Dániel Lukács
Donát Bárány | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Dominik Szoboszlai CAM, RB, CM | 86 | 88 | +2 | 24 | €88M | €145K | 4★ | 4★ | Med / Med | 186 cm | 2023 - 2028 | 2,344 |
| 4 | Willi Orban CB | 83 | 83 | +0 | 32 | €23.5M | €73K | 2★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2015 - 2027 | 1,757 |
| 6 | Milos Kerkez LB, LM | 81 | 85 | +4 | 21 | €35M | €74K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2030 | 2,137 |
| 7 | Roland Sallai RB, RM, LM | 78 | 78 | +0 | 28 | €12.5M | €49.5K | 4★ | 4★ | Med / Med | 183 cm | 2024 - 2028 | 2,101 |
| 25 | Barnabás Varga ST | 77 | 77 | +0 | 30 | €10.5M | €33K | 3★ | 4★ | Med / Med | 185 cm | 2026 - 2029 | 1,857 |
| 1 | Dénes Dibusz GK | 77 | 77 | +0 | 34 | €1.8M | €16K | 1★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2014 - 2027 | 760 |
| 13 | András Schäfer CM, CAM, CDM | 74 | 75 | +1 | 26 | €4.9M | €28K | 4★ | 4★ | Med / Med | 178 cm | 2022 - 2027 | 1,934 |
| 27 | Alex Tóth CM, CDM | 72 | 85 | +13 | 19 | €5.5M | €30K | 2★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2026 - 2031 | 1,955 |
| 20 | Dániel Sallói LW, LM | 71 | 71 | +0 | 28 | €1.9M | €6.6K | 3★ | 4★ | Med / Med | 185 cm | 2026 - 2026 | 1,868 |
| 2 | Loïc Négo RB, RM | 71 | 71 | +0 | 34 | €700K | €10K | 3★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2023 - 2026 | 1,940 |
| 5 | Botond Balogh Loan CB | 70 | 79 | +9 | 23 | €3.3M | €12.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 189 cm | 2020 - 2027 | 1,533 |
| 41 | Attila Szalai Loan CB | 70 | 71 | +1 | 27 | €1.6M | €5.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 192 cm | 2023 - 2027 | 1,771 |
| 14 | Callum Styles LB, LM, CM | 70 | 73 | +3 | 25 | €1.9M | €18K | 3★ | 4★ | Med / Med | 170 cm | 2024 - 2028 | 1,904 |
| 31 | Márton Dárdai CB, CDM, CM | 70 | 76 | +6 | 23 | €2.3M | €5.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2020 - 2028 | 1,755 |
| 3 | Milán Vitális CM, CDM | 69 | 76 | +7 | 23 | €2.8M | €7.7K | 2★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2025 - 2027 | 1,911 |
| 24 | Damir Redzic RW, ST, RM | 69 | 78 | +9 | 22 | €3.1M | €9.2K | 3★ | 5★ | Med / Med | 179 cm | 2026 - 2030 | 1,724 |
| 30 | Zsombor Gruber ST, RW, RM | 69 | 81 | +12 | 20 | €3.4M | €9.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2028 | 1,700 |
| 33 | Áron Csongvai CM, CDM, CB | 69 | 74 | +5 | 24 | €2.1M | €2.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2025 - 2027 | 1,874 |
| 9 | Attila Osváth RB, RM | 69 | 69 | +0 | 29 | €1.2M | €12K | 2★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2026 - 2028 | 1,827 |
| 99 | Dániel Lukács ST, CAM, LW | 69 | 69 | +0 | 29 | €1.4M | €10K | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2025 - 2028 | 1,740 |
| 77 | Bendegúz Bolla RB, RM, CM | 69 | 72 | +3 | 25 | €1.7M | €8.4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2027 | 1,918 |
| 10 | Patrik Demjén GK | 68 | 70 | +2 | 27 | €1.1M | €4.9K | 1★ | 1★ | Med / Med | 186 cm | 2023 - 2026 | 753 |
| 23 | Bence Ötvös CDM, CB, CM | 68 | 69 | +1 | 27 | €1.2M | €10.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2025 - 2027 | 1,909 |
| 15 | Donát Bárány ST | 67 | 71 | +4 | 24 | €1.5M | €6.7K | 2★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2020 - 2026 | 1,659 |
| 12 | Attila Mocsi CB | 67 | 72 | +5 | 25 | €1.3M | €5.7K | 2★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2023 - 2027 | 1,499 |
| 11 | Péter Szappanos GK | 67 | 67 | +0 | 34 | €170K | €4.6K | 1★ | 2★ | Med / Med | 194 cm | 2025 - 2028 | 752 |
France
Spain
England
Germany
Brazil
Portugal
Argentina
Italy
Holland
Belgium
Norway
Morocco
Croatia
Uruguay
Senegal
Türkiye
Colombia
Denmark
Switzerland
Austria (National team)