
72 Ádám ST
C 81 Szoboszlai LF
75 Gazdag RF
69 Nagy LM
70 Styles LCM
70 Nagy RCM
67 Bolla RM
74 Szalai LCB
71 Lang CB
67 Balogh RCB
78 Dibusz GK
Left free kickDominik Szoboszlai
Right free kickDominik Szoboszlai
Long kickDominik Szoboszlai
Left cornerDominik Szoboszlai
Right cornerDominik Szoboszlai
PenaltyDominik Szoboszlai
Willi Orban
Milos Kerkez
Attila Szalai
Ádám Lang
Endre Botka
Callum Styles
Zsolt Nagy
Gábor Szalai
Bendegúz Bolla
Botond Balogh
Attila Mocsi
Dominik Szoboszlai
Roland Sallai
Dániel Gazdag
Zsolt Kalmár
Márton Dárdai
Loïc Négo
Ádám Nagy | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Willi Orban CB | 83 | 83 | +0 | 30 | €30M | €67K | 2★ | 3★ | Low / Med | 186 cm | 2015 - 2027 | 1,734 |
| 34 | Péter Gulácsi GK | 82 | 82 | +0 | 33 | €10M | €49.5K | 1★ | 2★ | Med / Med | 191 cm | 2015 - 2026 | 939 |
| 10 | Dominik Szoboszlai CAM, CM | 81 | 86 | +5 | 22 | €39.5M | €100K | 4★ | 4★ | High / High | 186 cm | 2023 - 2028 | 2,214 |
| 1 | Dénes Dibusz GK | 78 | 78 | +0 | 32 | €7M | €19.5K | 1★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2014 - 2027 | 724 |
| 20 | Roland Sallai RM, CF | 77 | 77 | +0 | 26 | €11.5M | €28.5K | 4★ | 4★ | Med / Med | 183 cm | 2018 - 2025 | 1,897 |
| 24 | Milos Kerkez LB | 75 | 85 | +10 | 19 | €11.5M | €20K | 3★ | 3★ | High / Med | 176 cm | 2023 - 2027 | 1,933 |
| 35 | Barnabás Varga ST | 75 | 75 | +0 | 29 | €5.5M | €25K | 3★ | 3★ | High / Med | 178 cm | 2023 - 2026 | 1,751 |
| 16 | Dániel Gazdag CAM, CM | 75 | 75 | +0 | 27 | €6M | €8.6K | 3★ | 2★ | High / Med | 178 cm | 2021 - 2025 | 1,958 |
| 13 | Zsolt Kalmár CAM, CM | 74 | 74 | +0 | 28 | €4.2M | €16K | 3★ | 3★ | High / Med | 185 cm | 2018 - 2025 | 1,924 |
| 4 | Attila Szalai Loan CB | 74 | 77 | +3 | 25 | €5M | €20.5K | 2★ | 3★ | Med / High | 192 cm | 2023 - 2027 | 1,826 |
| 25 | Márton Dárdai CDM, CB | 72 | 78 | +6 | 21 | €3.5M | €7.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2020 - 2025 | 1,742 |
| 7 | Loïc Négo RM, RB | 72 | 72 | +0 | 32 | €1.9M | €14K | 3★ | 3★ | High / High | 181 cm | 2023 - 2025 | 1,969 |
| 9 | Martin Ádám ST | 72 | 72 | +0 | 28 | €2.4M | €14K | 2★ | 2★ | High / Med | 191 cm | 2022 - 2026 | 1,685 |
| 2 | Ádám Lang CB | 71 | 71 | +0 | 30 | €1.5M | €10K | 2★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2019 - 2025 | 1,660 |
| 21 | Endre Botka RB, CB | 70 | 70 | +0 | 28 | €1.4M | €12K | 2★ | 3★ | High / High | 178 cm | 2017 - 2025 | 1,675 |
| 17 | Callum Styles Loan LWB, CM | 70 | 75 | +5 | 23 | €2.2M | €14.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 168 cm | 2018 - 2025 | 1,871 |
| 8 | Ádám Nagy Loan CM, CDM | 70 | 70 | +0 | 28 | €1.6M | €3K | 3★ | 4★ | Med / High | 178 cm | 2021 - 2025 | 1,941 |
| 18 | Zsolt Nagy LB, LW | 69 | 69 | +0 | 30 | €1.2M | €7.4K | 3★ | 4★ | High / Med | 188 cm | 2013 - 2025 | 1,772 |
| 23 | Kevin Csoboth LW, RW | 68 | 75 | +7 | 23 | €2.4M | €6.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2022 - 2027 | 1,633 |
| 12 | Patrik Demjén GK | 68 | 71 | +3 | 25 | €1.2M | €4.8K | 1★ | 1★ | Med / Med | 186 cm | 2023 - 2026 | 756 |
| 6 | Gábor Szalai CB | 67 | 76 | +9 | 23 | €2.1M | €3.3K | 2★ | 2★ | Med / High | 191 cm | 2024 - 2028 | 1,497 |
| 14 | Bendegúz Bolla Loan RB, RM, LM | 67 | 74 | +7 | 23 | €1.9M | €4.3K | 3★ | 3★ | High / Med | 180 cm | 2021 - 2026 | 1,782 |
| 5 | Botond Balogh CB | 67 | 77 | +10 | 21 | €2.1M | €1.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 189 cm | 2020 - 2025 | 1,465 |
| 22 | Péter Szappanos GK | 66 | 66 | +0 | 32 | €425K | €3.7K | 1★ | 2★ | Med / Med | 194 cm | 2023 - 2026 | 748 |
| 11 | András Németh ST | 65 | 79 | +14 | 20 | €1.7M | €6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2023 - 2026 | 1,533 |
| 3 | Attila Mocsi CB | 64 | 75 | +11 | 23 | €1.2M | €2.7K | 2★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2023 - 2027 | 1,399 |
France
England
Portugal
Argentina
Germany
Spain
Italy
Holland
Belgium
Denmark
Croatia
Morocco
Mexico
Sweden
Poland
Ukraine
Norway
Scotland
United States
Ghana