
76 Ito LW
78 Ueda ST
81 Kubo RW
76 Nakamura LM
80 Sano LCM
78 Kamada RCM
C 81 Doan RM
76 Itakura LCB
78 Ito CB
77 Watanabe RCB
74 Suzuki GK
Left free kickTakefusa Kubo
Right free kickTakefusa Kubo
Long kickTakefusa Kubo
Left cornerTakefusa Kubo
Right cornerTakefusa Kubo
PenaltyAyase Ueda
Hiroki Ito
Tomiyasu
Tsuyoshi Watanabe
Ko Itakura
Yukinari Sugawara
Shogo Taniguchi
Junnosuke Suzuki
Yuto Nagatomo
Takefusa Kubo
Ritsu Doan
Kaishū Sano
Daichi Kamada
Ao Tanaka
Junya Ito
Keito Nakamura
Yuito Suzuki
Ayumu Seko
Daizen Maeda
Ayase Ueda
Shuto Machino
Koki Ogawa
Kento Shiogai
Keisuke Goto | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Takefusa Kubo RM, RW | 81 | 84 | +3 | 24 | €35M | €42K | 4★ | 4★ | Med / Med | 173 cm | 2022 - 2029 | 2,051 |
| 10 | Ritsu Doan RM, CAM, CM, RB | 81 | 81 | +0 | 27 | €27.5M | €41.5K | 4★ | 3★ | Med / Med | 172 cm | 2025 - 2030 | 2,030 |
| 24 | Kaishū Sano CDM, CM | 80 | 83 | +3 | 24 | €26M | €29.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2024 - 2028 | 2,037 |
| 11 | Daizen Maeda LW, ST, RW, LM | 78 | 78 | +0 | 27 | €15M | €59K | 2★ | 4★ | Med / Med | 173 cm | 2022 - 2027 | 2,189 |
| 18 | Ayase Ueda ST | 78 | 79 | +1 | 26 | €17M | €20K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2023 - 2028 | 1,946 |
| 15 | Daichi Kamada CM, CAM, CDM | 78 | 78 | +0 | 28 | €14M | €79K | 3★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2024 - 2026 | 2,105 |
| 21 | Hiroki Ito CB, LB | 78 | 81 | +3 | 26 | €16.5M | €53K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2024 - 2028 | 1,996 |
| 22 | Tomiyasu RB, LB, CB, CM | 77 | 78 | +1 | 26 | €11.5M | €18K | 2★ | 5★ | Med / Med | 188 cm | 2025 - 2026 | 1,839 |
| 16 | Tsuyoshi Watanabe CB | 77 | 77 | +0 | 28 | €9M | €17K | 2★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2025 - 2029 | 1,745 |
| 7 | Ao Tanaka CDM, CM | 76 | 78 | +2 | 26 | €8.5M | €48.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2028 | 2,061 |
| 14 | Junya Ito RM, RW, LW | 76 | 76 | +0 | 32 | €6M | €25.5K | 4★ | 4★ | Med / Med | 176 cm | 2025 - 2028 | 2,023 |
| 13 | Keito Nakamura LM, LW | 76 | 79 | +3 | 24 | €10M | €8.8K | 4★ | 4★ | Med / Med | 180 cm | 2023 - 2028 | 1,972 |
| 4 | Ko Itakura CB, CDM, CM | 76 | 77 | +1 | 28 | €7M | €17.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 188 cm | 2025 - 2029 | 1,941 |
| 2 | Yukinari Sugawara Loan RB, RM | 75 | 79 | +4 | 25 | €7M | €23K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2024 - 2028 | 2,000 |
| 17 | Yuito Suzuki CAM, ST | 75 | 78 | +3 | 23 | €7.5M | €22.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2029 | 1,907 |
| 1 | Zion Suzuki GK | 74 | 80 | +6 | 22 | €5.5M | €8.8K | 1★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2024 - 2029 | 822 |
| 6 | Shuto Machino ST, CAM | 73 | 76 | +3 | 25 | €4.1M | €22K | 3★ | 4★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2029 | 1,944 |
| 3 | Shogo Taniguchi CB | 72 | 72 | +0 | 33 | €1.1M | €11.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2024 - 2026 | 1,741 |
| 20 | Ayumu Seko CDM, CB, CM | 72 | 77 | +5 | 25 | €3.1M | €10K | 2★ | 2★ | Med / Med | 186 cm | 2025 - 2027 | 1,671 |
| 23 | Tomoki Hayakawa GK | 71 | 75 | +4 | 26 | €2M | €6.9K | 1★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2021 - 2029 | 735 |
| 25 | Junnosuke Suzuki RB, CB, RM | 70 | 80 | +10 | 21 | €3.4M | €9.4K | 3★ | 5★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2030 | 1,849 |
| 12 | Keisuke Osako GK | 69 | 73 | +4 | 25 | €1.5M | €5K | 1★ | 2★ | Med / Med | 187 cm | 2018 - 2028 | 687 |
| 19 | Koki Ogawa ST | 69 | 69 | +0 | 27 | €1.5M | €6.5K | 2★ | 4★ | Med / Med | 186 cm | 2024 - 2027 | 1,652 |
| 26 | Kento Shiogai ST | 68 | 82 | +14 | 20 | €2.9M | €15.5K | 2★ | 4★ | Med / Med | 180 cm | 2026 - 2030 | 1,666 |
| 5 | Yuto Nagatomo LB, RB | 68 | 68 | +0 | 38 | €275K | €6K | 2★ | 4★ | Med / Med | 170 cm | 2021 - 2029 | 1,796 |
| 9 | Keisuke Goto Loan ST, CAM | 64 | 80 | +16 | 20 | €1.5M | €3.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2025 - 2028 | 1,547 |
France
Spain
England
Germany
Brazil
Portugal
Argentina
Italy
Holland
Belgium
Morocco
Croatia
Uruguay
Senegal
Türkiye
Norway
Denmark
Switzerland
Austria (National team)
Ivory Coast