
79 Suzuki GK Ball-Playing Keeper · Build-Up
76 Itakura RCB Defender · Defend
78 Watanabe CB Defender · Defend
78 Ito LCB Defender · Defend
C 80 Doan RM Wide Midfielder · Defend
81 Sano RCM Holding · Defend
79 Kamada LCM Box-to-Box · Balanced
76 Nakamura LM Wide Playmaker · Build-Up
79 Kubo RW Winger · Balanced
78 Ueda ST Target Forward · Attack
76 Ito LW Winger · Balanced &AP4i8ME?wSE
Left free kickTakefusa Kubo
Right free kickKaishū Sano
Long kickKaishū Sano
Left cornerTakefusa Kubo
Right cornerTakefusa Kubo
PenaltyAyase Ueda
Hiroki Ito
Tsuyoshi Watanabe
Tomiyasu
Ko Itakura
Ayumu Seko
Yukinari Sugawara
Shogo Taniguchi
Junnosuke Suzuki
Kaishū Sano
Ritsu Doan
Takefusa Kubo
Daichi Kamada
Daizen Maeda
Kodai Sano
Ao Tanaka
Yuito Suzuki
Junya Ito
Kuryu Matsuki | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Kaishū Sano CDM, CM | 81 | 85 | +4 | 25 | €32.5M | €34.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 177 cm | 2024 - 2028 | 2,094 |
| 10 | Ritsu Doan RM, CAM, RB, CM | 80 | 82 | +2 | 28 | €24.5M | €47K | 4★ | 3★ | Med / Med | 172 cm | 2025 - 2030 | 2,012 |
| 20 | Takefusa Kubo RM, RW | 79 | 83 | +4 | 25 | €24.5M | €29K | 4★ | 4★ | Med / Med | 173 cm | 2022 - 2029 | 2,035 |
| 15 | Daichi Kamada CM, CAM, CDM | 79 | 81 | +2 | 29 | €19.5M | €93K | 3★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2024 - 2027 | 2,128 |
| 1 | Zion Suzuki GK | 79 | 84 | +5 | 23 | €21.5M | €49K | 1★ | 4★ | Med / Med | 190 cm | 2026 - 2031 | 914 |
| 11 | Daizen Maeda LM, LW, ST, CAM | 78 | 79 | +1 | 28 | €15.5M | €68K | 2★ | 4★ | Med / Med | 173 cm | 2026 - 2029 | 2,181 |
| 18 | Ayase Ueda ST | 78 | 78 | +0 | 27 | €15M | €33.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 183 cm | 2026 - 2030 | 1,937 |
| 21 | Hiroki Ito CB, LB | 78 | 81 | +3 | 27 | €16M | €53K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2024 - 2028 | 1,995 |
| 16 | Tsuyoshi Watanabe CB | 78 | 79 | +1 | 29 | €13M | €18K | 2★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2025 - 2029 | 1,748 |
| 5 | Kodai Sano CDM, CM | 77 | 84 | +7 | 22 | €20M | €18.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2026 - 2031 | 2,077 |
| 17 | Ao Tanaka CM, CDM | 77 | 78 | +1 | 27 | €12M | €71K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2028 | 2,075 |
| 9 | Yuito Suzuki CAM, ST | 77 | 79 | +2 | 24 | €13.5M | €25K | 3★ | 4★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2030 | 1,922 |
| 8 | Tomiyasu LB, RB, CB | 76 | 79 | +3 | 27 | €9M | €67K | 2★ | 5★ | Med / Med | 188 cm | 2026 - 2027 | 1,836 |
| 14 | Junya Ito RM, RW, LW, LM | 76 | 78 | +2 | 33 | €6M | €25.5K | 4★ | 4★ | Med / Med | 176 cm | 2025 - 2028 | 2,025 |
| 13 | Keito Nakamura LW, LM, ST, CAM | 76 | 79 | +3 | 25 | €10M | €22K | 4★ | 4★ | Med / Med | 180 cm | 2026 - 2030 | 1,978 |
| 4 | Ko Itakura CB, CDM, CM | 76 | 77 | +1 | 29 | €7M | €26.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 188 cm | 2026 - 2030 | 1,902 |
| 22 | Leo Kokubo GK | 74 | 80 | +6 | 25 | €5M | €7.8K | 1★ | 3★ | Med / Med | 193 cm | 2024 - 2027 | 827 |
| 24 | Ayumu Seko CB, CDM, CM | 74 | 77 | +3 | 26 | €4.9M | €13K | 2★ | 2★ | Med / Med | 186 cm | 2025 - 2027 | 1,851 |
| 2 | Yukinari Sugawara Loan RB, RM | 74 | 77 | +3 | 26 | €5M | €22K | 3★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2024 - 2028 | 1,989 |
| 3 | Shogo Taniguchi CB | 74 | 74 | +0 | 34 | €1.4M | €14K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2024 - 2027 | 1,758 |
| 6 | Shuto Machino ST, CAM, CM | 72 | 75 | +3 | 26 | €3.1M | €21K | 3★ | 4★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2029 | 1,915 |
| 26 | Keisuke Goto ST | 72 | 86 | +14 | 21 | €6M | €16K | 2★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2026 - 2028 | 1,664 |
| 12 | Kuryu Matsuki CM, RM, CAM, RW | 70 | 78 | +8 | 23 | €3.5M | €21K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2028 | 1,957 |
| 19 | Koki Ogawa ST | 70 | 70 | +0 | 28 | €1.6M | €11.5K | 2★ | 4★ | Med / Med | 186 cm | 2026 - 2027 | 1,666 |
| 23 | Tomoki Hayakawa GK | 70 | 74 | +4 | 27 | €1.7M | €6.2K | 1★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2026 - 2030 | 735 |
| 7 | Junnosuke Suzuki RB, CB | 70 | 78 | +8 | 22 | €3.4M | €11K | 3★ | 5★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2030 | 1,894 |
Spain
France
England
Portugal
Brazil
Germany
Italy
Netherlands
Argentina
Belgium
Croatia
Uruguay
Norway
Morocco
Türkiye
Colombia
Denmark
Austria
United States
Switzerland