
79 Szoboszlai LW
C 71 Szalai ST
75 Sallai RW
69 Schäfer LCM
71 Nagy RCM
70 Styles LWB
76 Szalai LCB
81 Orban CB
69 Fiola RCB
71 Négo RWB
85 Gulácsi GK
Left free kickDominik Szoboszlai
Right free kickDominik Szoboszlai
Long kickDominik Szoboszlai
Left cornerCallum Styles
Right cornerLoïc Négo
PenaltyDominik Szoboszlai
Willi Orban
Attila Szalai
Endre Botka
Callum Styles
Attila Fiola
Ádám Lang
Bendegúz Bolla
Ákos Kecskés
Zsolt Nagy
Dominik Szoboszlai
Roland Sallai
Ádám Nagy
Loïc Négo
Dániel Gazdag
András Schäfer
Bálint Vécsei
Szabolcs Schön | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Péter Gulácsi GK | 85 | 85 | +0 | 31 | €28.5M | €87K | 1★ | 2★ | Med / Med | 191 cm | 2015 - 2025 | 937 |
| 6 | Willi Orban CB | 81 | 81 | +0 | 28 | €22M | €79K | 2★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2015 - 2025 | 1,693 |
| 10 | Dominik Szoboszlai CAM, LM | 79 | 87 | +8 | 20 | €38.5M | €54K | 4★ | 4★ | Med / Low | 186 cm | 2021 - 2026 | 2,022 |
| 4 | Attila Szalai CB, LB | 76 | 82 | +6 | 23 | €11M | €34K | 2★ | 3★ | High / High | 192 cm | 2021 - 2025 | 1,847 |
| 20 | Roland Sallai RM, CF | 75 | 78 | +3 | 24 | €7.5M | €22K | 4★ | 4★ | Med / Med | 183 cm | 2018 - 2022 | 1,820 |
| 9 | Dániel Sallói LW, ST | 74 | 76 | +2 | 24 | €5.5M | €7.6K | 3★ | 3★ | High / Med | 185 cm | 2016 - 2024 | 1,890 |
| 12 | Dénes Dibusz GK | 73 | 73 | +0 | 30 | €2M | €14K | 1★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2014 - 2023 | 691 |
| 21 | Endre Botka RB, CB | 72 | 72 | +0 | 26 | €2.3M | €15K | 2★ | 3★ | High / High | 178 cm | 2017 - 2023 | 1,613 |
| 11 | Ádám Szalai ST | 71 | 71 | +0 | 33 | €1.2M | €10.5K | 3★ | 3★ | High / High | 193 cm | 2022 - 2023 | 1,695 |
| 8 | Ádám Nagy CDM, CM | 71 | 73 | +2 | 26 | €2.1M | €9K | 3★ | 4★ | High / Med | 178 cm | 2021 - 2 | 1,919 |
| 7 | Loïc Négo RM, RB, CM | 71 | 71 | +0 | 30 | €1.8M | €9.9K | 3★ | 3★ | High / High | 181 cm | 2021 - 4 | 1,902 |
| 18 | Callum Styles LWB, CM, RM | 70 | 78 | +8 | 21 | €3.4M | €15K | 3★ | 4★ | Med / Med | 170 cm | 2018 - 2023 | 1,876 |
| 15 | Dániel Gazdag CAM, CM | 69 | 71 | +2 | 25 | €1.7M | €4K | 3★ | 3★ | High / Med | 178 cm | 2021 - 2022 | 1,796 |
| 13 | András Schäfer CM, CDM | 69 | 78 | +9 | 22 | €3.1M | €11.5K | 2★ | 4★ | Med / Med | 180 cm | 2022 - 2024 | 1,806 |
| 5 | Attila Fiola RB, CB, LB | 69 | 69 | +0 | 31 | €1000K | €7.4K | 2★ | 3★ | Med / High | 183 cm | 2016 - 2022 | 1,699 |
| 27 | Bálint Vécsei CM | 68 | 68 | +0 | 27 | €1.3M | €9.1K | 2★ | 3★ | High / Med | 185 cm | 2020 - 2023 | 1,888 |
| 2 | Ádám Lang CB | 67 | 67 | +0 | 28 | €875K | €5.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2019 - 2022 | 1,601 |
| 14 | Bendegúz Bolla Loan RWB, RB, RW | 66 | 77 | +11 | 21 | €1.8M | €2.7K | 3★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2021 - 2025 | 1,679 |
| 3 | Ákos Kecskés CB | 66 | 69 | +3 | 25 | €1000K | €4.3K | 2★ | 3★ | Low / Med | 190 cm | 2021 - 2021 | 1,467 |
| 17 | Zsolt Nagy LB | 66 | 66 | +0 | 28 | €775K | €4.8K | 3★ | 3★ | High / Med | 188 cm | 2013 - 2022 | 1,645 |
| 19 | Szabolcs Schön LM, LW | 66 | 77 | +11 | 20 | €1.9M | €1.9K | 2★ | 3★ | High / Med | 170 cm | 2021 - 2024 | 1,607 |
| 23 | Péter Szappanos GK | 65 | 65 | +0 | 30 | €475K | €3.2K | 1★ | 3★ | Med / Med | 194 cm | 2021 - 2024 | 723 |
| 16 | Martin Ádám ST | 65 | 66 | +1 | 26 | €850K | €4.7K | 2★ | 2★ | Med / Med | 191 cm | 2020 - 2026 | 1,544 |
Germany
France
Portugal
Spain
Belgium
England
Argentina
Italy
Holland
Brazil
Denmark
Mexico
Poland
Czech Republic
Austria (National team)
Norway
Sweden
Scotland
Ukraine
United States