
C 92 Lewandowski ST
82 Zieliński LF
74 Szymański RF
74 Moder LCM
72 Bielik CM
73 Góralski RCM
73 Bereszyński LB
77 Bednarek LCB
72 Glik RCB
78 Cash RB
86 Szczęsny GK
Left free kickRobert Lewandowski
Right free kickRobert Lewandowski
Long kickPiotr Zieliński
Left cornerSebastian Szymański
Right cornerSebastian Szymański
PenaltyRobert Lewandowski
Matty Cash
Jan Bednarek
Tomasz Kędziora
Maciej Rybus
Bartosz Bereszyński
Michał Helik
Kamil Glik
Tymoteusz Puchacz
Piotr Zieliński
Grzegorz Krychowiak
Mateusz Klich
Sebastian Szymański
Jakub Moder
Szymon Żurkowski
Jacek Góralski
Krystian Bielik | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Robert Lewandowski ST | 92 | 92 | +0 | 32 | €119.5M | €270K | 4★ | 4★ | High / Med | 185 cm | 2014 - 2023 | 2,248 |
| 1 | Wojciech Szczesny GK | 86 | 86 | +0 | 31 | €36M | €99K | 1★ | 3★ | Med / Med | 195 cm | 2017 - 2024 | 966 |
| 20 | Piotr Zieliński CM, CAM | 82 | 83 | +1 | 27 | €35M | €80K | 4★ | 5★ | Med / Med | 180 cm | 2016 - 2024 | 2,144 |
| 10 | Grzegorz Krychowiak CDM, CM | 80 | 80 | +0 | 31 | €15M | €33K | 3★ | 3★ | High / High | 186 cm | 2021 - 2024 | 2,100 |
| 7 | Arkadiusz Milik Loan ST | 79 | 79 | +0 | 27 | €19M | €47.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2016 - 2022 | 1,954 |
| 2 | Matty Cash RB, RWB | 78 | 83 | +5 | 23 | €20M | €50K | 3★ | 3★ | High / High | 179 cm | 2020 - 2027 | 1,989 |
| 5 | Jan Bednarek CB | 77 | 82 | +5 | 25 | €14M | €45K | 2★ | 2★ | Med / High | 189 cm | 2017 - 2025 | 1,587 |
| 19 | Krzysztof Piątek Loan ST | 75 | 77 | +2 | 26 | €7M | €47K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2020 - 2025 | 1,801 |
| 4 | Tomasz Kędziora Loan RB, CB | 75 | 76 | +1 | 27 | €6M | €9.8K | 2★ | 3★ | High / Med | 183 cm | 2017 - 2024 | 1,859 |
| 13 | Maciej Rybus LB | 75 | 75 | +0 | 31 | €4.1M | €8.7K | 3★ | 3★ | High / Med | 173 cm | 2021 - 3 | 2,069 |
| 12 | Łukasz Skorupski GK | 75 | 75 | +0 | 30 | €3.7M | €21.5K | 1★ | 2★ | Med / Med | 187 cm | 2018 - 2023 | 868 |
| 14 | Mateusz Klich CM, CDM | 74 | 74 | +0 | 31 | €3.5M | €58K | 3★ | 3★ | Med / High | 183 cm | 2017 - 2024 | 1,999 |
| 24 | Adam Buksa ST | 74 | 76 | +2 | 24 | €5.5M | €7.6K | 3★ | 4★ | Med / Low | 191 cm | 2020 - 2022 | 1,773 |
| 17 | Sebastian Szymański CAM, LM | 74 | 83 | +9 | 22 | €9.5M | €33K | 3★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2021 - 1 | 1,859 |
| 8 | Jakub Moder CDM, CM, LM | 74 | 83 | +9 | 22 | €9M | €35K | 3★ | 5★ | Med / Med | 188 cm | 2020 - 2025 | 2,044 |
| 22 | Szymon Żurkowski Loan CM, CF | 73 | 80 | +7 | 23 | €6M | €30.5K | 3★ | 3★ | High / High | 185 cm | 2019 - 2023 | 2,051 |
| 6 | Jacek Góralski CDM | 73 | 73 | +0 | 28 | €2.7M | €6.3K | 3★ | 2★ | Med / High | 172 cm | 2021 - 3 | 1,866 |
| 18 | Bartosz Bereszyński RB | 73 | 73 | +0 | 28 | €2.8M | €15K | 3★ | 3★ | High / Med | 183 cm | 2017 - 2025 | 1,917 |
| 3 | Michał Helik CB | 72 | 75 | +3 | 25 | €2.8M | €26K | 2★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2020 - 2023 | 1,683 |
| 23 | Kamil Grabara GK | 72 | 78 | +6 | 22 | €3.1M | €9.2K | 1★ | 3★ | Med / Med | 195 cm | 2021 - 2026 | 883 |
| 16 | Krystian Bielik CDM, CB | 72 | 80 | +8 | 23 | €4.9M | €8.9K | 3★ | 3★ | Med / High | 194 cm | 2019 - 2024 | 1,795 |
| 15 | Kamil Glik CB | 72 | 72 | +0 | 33 | €1.1M | €9.1K | 2★ | 2★ | Low / High | 190 cm | 2020 - 2023 | 1,496 |
| 21 | Tymoteusz Puchacz Loan LB, LM | 68 | 75 | +7 | 22 | €2.3M | €8K | 2★ | 2★ | Med / Med | 180 cm | 2021 - 2025 | 1,908 |
Germany
France
Portugal
Spain
Belgium
England
Argentina
Italy
Holland
Brazil
Denmark
Mexico
Czech Republic
Austria (National team)
Norway
Sweden
Scotland
Ukraine
United States
Wales