
C 63 Bhatt ST
58 Agarwal LM
58 Palan LCM
62 Swaminathan RCM
62 Bhandari RM
60 Sidhu CDM
60 Ginti LB
62 Chakraborty LCB
60 Khurana RCB
63 Raj RB
64 Chatterjee GK
Left free kickNübel Belaouf
Right free kickNübel Belaouf
Long kickNübel Belaouf
Left cornerSchober Adryan Zonta
Right cornerGonzález García Belak
PenaltyNübel Belaouf
Belaj Orfano
Abdussamed Cardinale
Adekugbe Frans
Andújar Jorge F.
Darling Samatta
Almeida Ramos Spahić
Laurens Samatta
Andújar Moreno Sanches Cardoso
González García Belak
Daniela Njoku
Paintsil Maximiano
Bento Roșu
Moreno Pérez Najjarine
Schober Adryan Zonta
Carlos Kevin Mwepu
Danilo Sacrio Rodák
Nübel Spahić
Bento Sensi | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felippe Carneiro Nunes GK | 64 | 64 | +0 | 35 | €60K | €1.9K | 1★ | 3★ | Med / Med | 195 cm | 2019 - 2023 | 783 |
| 9 | Nübel Belaouf ST | 63 | 63 | +0 | 35 | €200K | €2.9K | 2★ | 3★ | Med / High | 182 cm | 2019 - 2023 | 1,635 |
| 99 | Belaj Orfano RB | 63 | 63 | +0 | 32 | €325K | €3.2K | 2★ | 2★ | Med / Med | 175 cm | 2019 - 2023 | 1,701 |
| 8 | Andújar Moreno Sanches Cardoso CAM, LM | 62 | 62 | +0 | 28 | €400K | €3.2K | 3★ | 4★ | Med / Med | 173 cm | 2019 - 2023 | 1,534 |
| 7 | González García Belak RM, LM | 62 | 62 | +0 | 31 | €325K | €3.1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2019 - 2023 | 1,628 |
| 2 | Abdussamed Cardinale CB | 62 | 62 | +0 | 34 | €130K | €2.8K | 2★ | 3★ | Med / High | 189 cm | 2019 - 2023 | 1,432 |
| 3 | Daniela Njoku RM, RW | 61 | 61 | +0 | 32 | €250K | €2.9K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2019 - 2023 | 1,655 |
| 6 | Paintsil Maximiano CAM, CF | 60 | 60 | +0 | 34 | €120K | €2.7K | 3★ | 3★ | Low / Low | 180 cm | 2019 - 2023 | 1,593 |
| 13 | Bento Roșu CDM, CM | 60 | 60 | +0 | 32 | €160K | €2.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 171 cm | 2019 - 2023 | 1,709 |
| 5 | Adekugbe Frans LB, LM | 60 | 62 | +2 | 26 | €275K | €2.5K | 2★ | 3★ | Med / High | 170 cm | 2019 - 2023 | 1,639 |
| 4 | Andújar Jorge F. CB | 60 | 62 | +2 | 27 | €250K | €2.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2019 - 2023 | 1,337 |
| 10 | Osmar Hélder ST | 59 | 59 | +0 | 35 | €100K | €2.2K | 2★ | 2★ | Med / Low | 180 cm | 2019 - 2023 | 1,569 |
| 11 | Strączek Billel GK | 59 | 60 | +1 | 30 | €170K | €2K | 1★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2019 - 2023 | 791 |
| 14 | Darling Samatta CB | 59 | 59 | +0 | 31 | €150K | €2.5K | 2★ | 3★ | Low / High | 186 cm | 2019 - 2023 | 1,443 |
| 18 | Myer Mayada GK | 58 | 59 | +1 | 30 | €150K | €2K | 1★ | 2★ | Med / Med | 189 cm | 2019 - 2023 | 885 |
| 16 | Moreno Pérez Najjarine CAM | 58 | 59 | +1 | 27 | €230K | €2.7K | 2★ | 4★ | Med / Med | 167 cm | 2019 - 2023 | 1,677 |
| 17 | Almeida Ramos Spahić LB | 58 | 58 | +0 | 34 | €70K | €2.5K | 2★ | 4★ | Med / Med | 179 cm | 2019 - 2023 | 1,491 |
| 19 | Schober Adryan Zonta LM, LB | 58 | 58 | +0 | 34 | €100K | €2.7K | 3★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2019 - 2023 | 1,653 |
| 15 | Carlos Kevin Mwepu CM | 58 | 58 | +0 | 29 | €200K | €2.8K | 2★ | 2★ | Med / Low | 181 cm | 2019 - 2023 | 1,700 |
| 20 | Danilo Sacrio Rodák CDM | 57 | 57 | +0 | 35 | €45K | €1.8K | 2★ | 3★ | Low / Med | 177 cm | 2019 - 2023 | 1,602 |
| 21 | Nübel Spahić LM | 50 | 61 | +11 | 19 | €100K | €1.3K | 2★ | 2★ | Med / Med | 175 cm | 2018 - 2020 | 1,313 |
| 22 | Laurens Samatta CB | 43 | 61 | +18 | 17 | €110K | €500 | 2★ | 3★ | Low / Med | 184 cm | 2018 - 2022 | 1,083 |
| 23 | Bento Sensi CDM, CB | 41 | 60 | +19 | 18 | €110K | €550 | 2★ | 3★ | Low / Med | 182 cm | 2018 - 2020 | 1,116 |
Germany
Spain
France
Belgium
Holland
Italy
Portugal
Argentina
England
Brazil
Uruguay
Colombia
Austria (National team)
Switzerland
Mexico
Denmark
Russia
Poland
Chile
Turkey