
78 Brobbey ST
80 Le Fée CAM
73 Angulo LM
78 Meunier RM
80 Sadiki LDM
C 85 Xhaka RDM
80 Reinildo LB
81 Alderete LCB
78 Ballard RCB
81 Mukiele RB
81 Roefs GK
Left free kickEnzo Le Fée
Right free kickEnzo Le Fée
Long kickGranit Xhaka
Left cornerEnzo Le Fée
Right cornerGranit Xhaka
PenaltyEnzo Le Fée
Omar Alderete
Nordi Mukiele
Reinildo
Kevin Danso
Trai Hume
Thomas Meunier
Daniel Ballard
Dayann Methalie
Luke O'Nien
Granit Xhaka
Enzo Le Fée
Noah Sadiki
Chemsdine Talbi
Habib Diarra
Malick Fofana
Chris Rigg
Nilson Angulo
Alan Browne
Romaine Mundle
Jocelin Ta Bi
Jules Ahoka | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Granit Xhaka CDM, CM | 85 | 86 | +1 | 33 | €31.5M | €140K | 3★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2025 - 2028 | 2,175 |
| 15 | Omar Alderete CB | 81 | 81 | +0 | 29 | €21.5M | €100K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2025 - 2029 | 1,972 |
| 20 | Nordi Mukiele RB, CB, CDM | 81 | 81 | +0 | 28 | €23.5M | €100K | 3★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2025 - 2029 | 2,012 |
| 22 | Robin Roefs GK | 81 | 86 | +5 | 23 | €31M | €48K | 1★ | 3★ | Med / Med | 193 cm | 2025 - 2031 | 728 |
| 28 | Enzo Le Fée CAM, LM, CM, LW | 80 | 82 | +2 | 26 | €26M | €95K | 4★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2025 - 2031 | 2,135 |
| 27 | Noah Sadiki CDM, CM, CAM | 80 | 86 | +6 | 21 | €31M | €65K | 3★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2025 - 2030 | 2,127 |
| 17 | Reinildo LB | 80 | 81 | +1 | 32 | €16.5M | €94K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2027 | 2,026 |
| 4 | Kevin Danso Loan CB | 79 | 81 | +2 | 27 | €18.5M | €85K | 2★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2025 - 2030 | 1,750 |
| 32 | Trai Hume RB, LB, RM | 78 | 81 | +3 | 24 | €18M | €66K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2022 - 2030 | 1,978 |
| 9 | Brian Brobbey ST | 78 | 83 | +5 | 24 | €21.5M | €77K | 3★ | 4★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2030 | 1,924 |
| 12 | Thomas Meunier RB, RM | 78 | 82 | +4 | 34 | €9M | €80K | 3★ | 4★ | Med / Med | 191 cm | 2026 - 2030 | 2,115 |
| 5 | Daniel Ballard CB | 78 | 80 | +2 | 26 | €15.5M | €77K | 2★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2022 - 2029 | 1,779 |
| 7 | Chemsdine Talbi RM, LM, RW, LW | 77 | 85 | +8 | 21 | €23.5M | €56K | 3★ | 4★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2030 | 1,975 |
| 19 | Habib Diarra CM, CAM | 77 | 83 | +6 | 22 | €17M | €66K | 2★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2030 | 2,079 |
| 39 | Malick Fofana LM, LW | 77 | 85 | +8 | 21 | €23.5M | €56K | 4★ | 5★ | Med / Med | 170 cm | 2026 - 2031 | 1,852 |
| 18 | Wilson Isidor ST | 75 | 77 | +2 | 25 | €7M | €70K | 3★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2025 - 2030 | 1,859 |
| 6 | Dayann Methalie LB, LM | 75 | 84 | +9 | 20 | €12M | €46.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2026 - 2031 | 1,899 |
| 11 | Chris Rigg CAM, RM, CM | 74 | 84 | +10 | 19 | €9M | €44K | 3★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2023 - 2030 | 1,945 |
| 13 | Luke O'Nien CB | 73 | 73 | +0 | 31 | €2.1M | €56K | 2★ | 4★ | Med / Med | 179 cm | 2018 - 2027 | 1,951 |
| 10 | Nilson Angulo LM, RM, LW, RW | 73 | 81 | +8 | 23 | €7M | €49K | 4★ | 4★ | Med / Med | 184 cm | 2026 - 2030 | 1,867 |
| 8 | Alan Browne CM, CDM, RM, CAM | 72 | 74 | +2 | 31 | €2.3M | €53K | 3★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2024 - 2027 | 2,059 |
| 14 | Romaine Mundle LM, LW | 72 | 79 | +7 | 23 | €4.7M | €44.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 172 cm | 2024 - 2030 | 1,823 |
| 37 | Jocelin Ta Bi RM, RW | 69 | 80 | +11 | 21 | €3.1M | €26.5K | 4★ | 4★ | Med / Med | 175 cm | 2026 - 2030 | 1,819 |
| 31 | Melker Ellborg GK | 68 | 75 | +7 | 23 | €2.1M | €15.5K | 1★ | 1★ | Med / Med | 191 cm | 2026 - 2030 | 693 |
| 21 | Simon Moore GK | 65 | 70 | +5 | 36 | €275K | €7.9K | 1★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2024 - 2027 | 929 |
| 57 | Timur Tutierov ST, LM, RM, LW | 63 | 76 | +13 | 21 | €1.2M | €14K | 3★ | 2★ | Med / Med | 183 cm | 2024 - 2029 | 1,537 |
| 29 | Jules Ahoka CDM, CM | 63 | 76 | +13 | 20 | €1.1M | €11.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2026 - 2031 | 1,692 |
| 50 | Juan Riquelme Angulo ST | 62 | 78 | +16 | 18 | €1000K | €11K | 3★ | 3★ | Med / Med | 193 cm | 2026 - 2031 | 1,444 |
Arsenal
Manchester City
Liverpool
Manchester United
Chelsea
Tottenham Hotspur
Aston Villa
Newcastle United
Crystal Palace
Nottingham Forest
Everton
Brighton & Hove Albion
Brentford
AFC Bournemouth
Fulham
Leeds United
Ipswich Town
Coventry City
Hull City