
C 88 Oblak GK Goalkeeper · Defend
85 Marcos Llorente RB Fullback · Balanced
81 Pubill RCB Defender · Balanced
83 Hancko LCB Ball-Playing Defender · Defend
85 Grimaldo LB Fullback · Balanced
83 Pablo Barrios RDM Holding · Defend
83 Hjulmand LDM Holding · Defend
82 Giuliano RM Wide Midfielder · Defend
83 Álex Baena LM Inside Forward · Balanced
81 Lee Kang In CAM Playmaker · Balanced
86 Alvarez ST Advanced Forward · Attack 4YQi?mQAM2Ma
Left free kickJulián Alvarez
Right free kickGrimaldo
Long kickJulián Alvarez
Left cornerÁlex Baena
Right cornerGrimaldo
PenaltyJulián Alvarez
Marcos Llorente
Dávid Hancko
Cristian Romero
Robin Le Normand
Pubill
Dani Martinez
Grimaldo
Álex Baena
Morten Hjulmand
Pablo Barrios
Giuliano
Koke
Johnny Cardoso
Obed Vargas
Rodri Mendoza
Julián Alvarez
Alexander Sørloth
Ademola Lookman
Lee Kang In
Jonathan David
Arnau Ortiz
Miguel Cubo | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Jan Oblak GK | 88 | 91 | +3 | 33 | €49M | €58K | 1★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2014 - 2028 | 1,028 |
| 19 | Julián Alvarez ST, CAM | 86 | 89 | +3 | 26 | €90M | €81K | 4★ | 4★ | Med / Med | 170 cm | 2024 - 2030 | 2,321 |
| 22 | Grimaldo LM, LB, CAM | 85 | 86 | +1 | 30 | €56.5M | €71K | 4★ | 2★ | Med / Med | 171 cm | 2026 - 2030 | 2,256 |
| 14 | Marcos Llorente RB, RM, CM | 85 | 86 | +1 | 31 | €43.5M | €68K | 3★ | 4★ | Med / Med | 183 cm | 2019 - 2027 | 2,313 |
| 9 | Alexander Sørloth ST, RW, RM | 83 | 84 | +1 | 30 | €38.5M | €65K | 3★ | 4★ | Med / Med | 196 cm | 2024 - 2028 | 2,009 |
| 10 | Álex Baena LM, CM, CAM, LW | 83 | 85 | +2 | 24 | €47M | €49.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2030 | 2,194 |
| 23 | Morten Hjulmand CDM, CM | 83 | 86 | +3 | 27 | €42M | €55K | 3★ | 4★ | Med / Med | 185 cm | 2026 - 2031 | 2,205 |
| 8 | Pablo Barrios CM, CDM | 83 | 87 | +4 | 23 | €52M | €49.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2022 - 2030 | 2,175 |
| 17 | Dávid Hancko CB, LB | 83 | 83 | +0 | 28 | €31.5M | €57K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2025 - 2030 | 2,170 |
| 1 | Juan Musso GK | 82 | 82 | +0 | 32 | €15M | €34K | 1★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2025 - 2028 | 923 |
| 11 | Ademola Lookman ST, CAM, LM, LW | 82 | 84 | +2 | 28 | €35.5M | €59K | 4★ | 4★ | Med / Med | 174 cm | 2026 - 2030 | 2,034 |
| 21 | Cristian Romero CB | 82 | 84 | +2 | 28 | €30.5M | €52K | 3★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2026 - 2031 | 1,914 |
| 20 | Giuliano RM, RW, LM, LW | 82 | 85 | +3 | 23 | €41.5M | €45.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2020 - 2030 | 2,160 |
| 24 | Robin Le Normand CB | 81 | 83 | +2 | 29 | €25.5M | €48.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2024 - 2029 | 1,748 |
| 6 | Koke CM, CDM | 81 | 86 | +5 | 34 | €21M | €50K | 3★ | 4★ | Med / Med | 176 cm | 2011 - 2027 | 2,166 |
| 7 | Lee Kang In RW, CAM, ST, RM | 81 | 84 | +3 | 25 | €34M | €49.5K | 4★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2026 - 2031 | 2,134 |
| 18 | Pubill CB, RB | 81 | 88 | +7 | 23 | €48M | €40K | 2★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2025 - 2030 | 2,087 |
| 15 | Jonathan David Loan ST | 80 | 83 | +3 | 26 | €28M | €49K | 3★ | 5★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2030 | 2,031 |
| 5 | Johnny Cardoso CDM, CM | 80 | 84 | +4 | 24 | €27.5M | €37K | 3★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2030 | 2,141 |
| 3 | Obed Vargas CDM, CM, LM, LW | 72 | 83 | +11 | 20 | €4.8M | €17K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2026 - 2030 | 1,873 |
| 4 | Rodri Mendoza CM, CAM | 72 | 82 | +10 | 21 | €5M | €18K | 3★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2026 - 2031 | 1,942 |
| 16 | Arnau Ortiz LW, LM | 71 | 79 | +8 | 24 | €4.2M | €21K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2026 - 2028 | 1,769 |
| 30 | Dani Martinez CB, LB, CDM, CM | 65 | 77 | +12 | 22 | €1.7M | €8K | 2★ | 2★ | Med / Med | 186 cm | 2023 - 2027 | 1,625 |
| 25 | Salvi Esquivel GK | 64 | 78 | +14 | 20 | €1.2M | €3.1K | 1★ | 1★ | Med / Med | 190 cm | 2024 - 2027 | 595 |
| 29 | Miguel Cubo ST | 63 | 80 | +17 | 18 | €1.2M | €5.9K | 3★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2025 - 2029 | 1,542 |
Real Madrid
FC Barcelona
Athletic Club de Bilbao
Real Betis Balompié
Villarreal CF
Real Sociedad
RC Celta de Vigo
Rayo Vallecano
Valencia CF
CA Osasuna
Sevilla FC
RCD Espanyol
Getafe CF
RC Deportivo
Deportivo Alavés
Levante UD
Elche CF
Racing de Santander
Málaga CF