
87 Suárez ST
83 Carrasco LM
83 Saúl LCM
84 Marcos Llorente RCM
82 Correa RM
C 85 Koke CDM
82 Mario Hermoso LB
83 Felipe LCB
83 Savić RCB
83 Trippier RB
91 Oblak GK
Left free kickLuis Suárez
Right free kickLuis Suárez
Long kickKoke
Left cornerKoke
Right cornerKoke
PenaltyLuis Suárez
José María Giménez
Felipe
Stefan Savić
Kieran Trippier
Mario Hermoso
Renan Lodi
Šime Vrsaljko
Ricard
Álvaro García
Koke
Marcos Llorente
Yannick Carrasco
Saúl
Thomas Lemar
Héctor Herrera
Lucas Torreira
Geoffrey Kondogbia
Vitolo
Toni Moya
Ismael
Mario Soriano
Luis Suárez
João Félix
Ángel Correa
Moussa Dembélé
Sergio Camello
Ibrahim Diabate | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Jan Oblak GK | 91 | 93 | +2 | 27 | €120M | €125K | 1★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2014 - 2023 | 1,044 |
| 9 | Luis Suárez ST | 87 | 87 | +0 | 33 | €51M | €115K | 3★ | 4★ | High / Med | 182 cm | 2020 - 2022 | 2,249 |
| 6 | Koke CM, CDM | 85 | 85 | +0 | 28 | €54M | €92K | 3★ | 4★ | Med / Med | 176 cm | 2011 - 2024 | 2,241 |
| 2 | José María Giménez CB | 84 | 88 | +4 | 25 | €52.5M | €70K | 2★ | 3★ | Med / High | 185 cm | 2013 - 2025 | 1,828 |
| 14 | Marcos Llorente CM, RM, ST | 84 | 87 | +3 | 25 | €55.5M | €77K | 3★ | 4★ | High / Med | 184 cm | 2019 - 2027 | 2,275 |
| 7 | João Félix CF, ST | 83 | 93 | +10 | 20 | €80.5M | €61K | 5★ | 4★ | Med / Med | 181 cm | 2019 - 2026 | 2,090 |
| 21 | Yannick Carrasco LM | 83 | 83 | +0 | 26 | €39.5M | €74K | 4★ | 4★ | High / Med | 185 cm | 2020 - 2024 | 2,099 |
| 8 | Saúl CM, LM | 83 | 86 | +3 | 25 | €47.5M | €71K | 3★ | 4★ | Med / Med | 184 cm | 2013 - 2026 | 2,242 |
| 18 | Felipe CB | 83 | 83 | +0 | 31 | €25M | €67K | 2★ | 3★ | Low / High | 190 cm | 2019 - 2022 | 1,824 |
| 15 | Stefan Savić CB | 83 | 83 | +0 | 29 | €30.5M | €71K | 2★ | 3★ | Med / High | 187 cm | 2015 - 2024 | 1,734 |
| 23 | Kieran Trippier RB, RWB, RM | 83 | 83 | +0 | 29 | €32M | €71K | 3★ | 4★ | Med / Med | 173 cm | 2019 - 2023 | 2,194 |
| 11 | Thomas Lemar LM, CM, RM | 82 | 85 | +3 | 24 | €41.5M | €59K | 4★ | 3★ | High / Med | 171 cm | 2018 - 2023 | 2,163 |
| 10 | Ángel Correa ST, RM | 82 | 83 | +1 | 25 | €37M | €70K | 4★ | 4★ | High / Med | 171 cm | 2014 - 2024 | 2,140 |
| 22 | Mario Hermoso CB, LB | 82 | 85 | +3 | 25 | €36M | €59K | 2★ | 3★ | Med / High | 185 cm | 2019 - 2024 | 2,044 |
| 16 | Héctor Herrera CM | 81 | 81 | +0 | 30 | €24.5M | €62K | 3★ | 4★ | Med / Med | 185 cm | 2019 - 2022 | 2,186 |
| 12 | Renan Lodi LB | 81 | 86 | +5 | 22 | €37M | €49K | 4★ | 3★ | High / Med | 173 cm | 2019 - 2025 | 2,178 |
| 24 | Šime Vrsaljko RB, RM | 80 | 80 | +0 | 28 | €19M | €56K | 3★ | 3★ | High / Med | 181 cm | 2016 - 2022 | 2,061 |
| 5 | Lucas Torreira Loan CDM, CM | 80 | 84 | +4 | 24 | €27.5M | €45.5K | 3★ | 3★ | Med / High | 166 cm | 2018 - 2023 | 2,139 |
| 4 | Geoffrey Kondogbia CM, CDM | 79 | 79 | +0 | 27 | €18.5M | €55K | 4★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2020 - 2024 | 2,170 |
| 19 | Moussa Dembélé Loan ST | 79 | 83 | +4 | 23 | €25.5M | €53K | 3★ | 3★ | Med / Low | 183 cm | 2018 - 2023 | 1,924 |
| 20 | Vitolo LM | 79 | 79 | +0 | 30 | €17M | €55K | 3★ | 4★ | Med / Med | 185 cm | 2017 - 2022 | 1,985 |
| 1 | Ivo Grbić GK | 71 | 77 | +6 | 24 | €2.4M | €16.5K | 1★ | 3★ | Med / Med | 195 cm | 2020 - 2024 | 618 |
| 31 | San Román GK | 66 | 75 | +9 | 22 | €1.7M | €7.6K | 1★ | 3★ | Med / Med | 189 cm | 2016 - 2022 | 652 |
| 29 | Ricard RB, RM | 66 | 80 | +14 | 20 | €2M | €8.1K | 3★ | 3★ | High / Med | 174 cm | 2018 - 2022 | 1,560 |
| 28 | Álvaro García CB | 66 | 79 | +13 | 20 | €1.9M | €8.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2019 - 2023 | 1,725 |
| 27 | Sergio Camello ST | 66 | 81 | +15 | 19 | €2M | €8.1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2019 - 2024 | 1,550 |
| 38 | Toni Moya CM, CB | 65 | 74 | +9 | 22 | €1.6M | €9.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2017 - 2021 | 1,684 |
| 37 | Ismael CM, CDM | 64 | 77 | +13 | 19 | €1.4M | €5.6K | 3★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2020 - 2024 | 1,698 |
| 42 | Mario Soriano CAM | 64 | 81 | +17 | 18 | €1.5M | €3.4K | 3★ | 3★ | High / Med | 163 cm | 2020 - 2024 | 1,613 |
| 26 | Ibrahim Diabate Loan ST | 63 | 76 | +13 | 20 | €1.2M | €7.3K | 2★ | 3★ | High / Low | 180 cm | 2018 - 2023 | 1,545 |
Darío Poveda
Diego Conde
Borja Garcés
Montero
Axel Werner
Manu Sánchez
Nehuén Pérez
Santiago Arias
Morata
Real Madrid
FC Barcelona
Sevilla FC
Villarreal CF
Athletic Club de Bilbao
Real Sociedad
Real Betis Balompié
Granada CF
Valencia CF
Getafe CF
Levante UD
SD Eibar
CA Osasuna
Deportivo Alavés
RC Celta de Vigo
Real Valladolid
Elche CF
SD Huesca
Cádiz CF