
68 García Pascual LS
67 Roger Martí RS
70 Ontiveros LM
68 Diakité LCM
68 Sergio Ortuño RCM
73 Suso RM
68 Climent LB
68 Iker Recio LCB
68 Kovačević RCB
C 68 Iza Carcelén RB
69 Víctor Aznar GK
Left free kickSuso
Right free kickSuso
Long kickSuso
Left cornerSuso
Right cornerSuso
PenaltyOntiveros
Climent
Iker Recio
Bojan Kovačević
Iza Carcelén
Jorge More
Sergio Arribas
Raúl Pereira
Pelayo
Alfred Caicedo
Juan Díaz
Rominigue Kouamé
Álex Fernández
Moussa Diakité
Sergio Ortuño
Youssouf Diarra
Joaquín González
Suso
Lucas Pérez
Tabatadze
Brian Ocampo
Ontiveros
Dawda Camara
Álvaro García Pascual
Antoñito Cordero
Jerónimo Domina
Roger Martí
De la Rosa | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Suso RW, CAM, RM | 73 | 73 | +0 | 31 | €2.5M | €9.3K | 4★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2025 - 2029 | 1,829 |
| 7 | Lucas Pérez ST, CAM | 72 | 72 | +0 | 36 | €800K | €6.6K | 3★ | 4★ | Med / Med | 180 cm | 2026 - 2026 | 1,883 |
| 3 | Rominigue Kouamé CM, CDM | 70 | 70 | +0 | 28 | €1.6M | €6.3K | 3★ | 2★ | Med / Med | 177 cm | 2023 - 2026 | 1,920 |
| 12 | Tabatadze RW, LM, RM | 70 | 71 | +1 | 25 | €1.9M | €6.2K | 3★ | 4★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2028 | 1,871 |
| 10 | Brian Ocampo LW, LM | 70 | 71 | +1 | 26 | €1.9M | €6.5K | 4★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2022 - 2026 | 1,885 |
| 22 | Ontiveros LW, LM, CAM | 70 | 70 | +0 | 27 | €1.7M | €6.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 172 cm | 2024 - 2028 | 1,739 |
| 1 | David Gil GK | 69 | 69 | +0 | 31 | €750K | €3.5K | 1★ | 2★ | Med / Med | 186 cm | 2017 - 2027 | 916 |
| 13 | Víctor Aznar GK | 69 | 76 | +7 | 22 | €2.4M | €2.6K | 1★ | 2★ | Med / Med | 189 cm | 2021 - 2027 | 771 |
| 17 | Dawda Camara Loan ST | 68 | 74 | +6 | 22 | €2M | €4.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2021 - 2027 | 1,651 |
| 8 | Álex Fernández CM, CDM, CAM | 68 | 68 | +0 | 32 | €950K | €5.1K | 3★ | 4★ | Med / Med | 182 cm | 2017 - 2026 | 1,887 |
| 23 | Álvaro García Pascual ST, CAM | 68 | 75 | +7 | 23 | €2.4M | €4.6K | 3★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2025 - 2028 | 1,652 |
| 5 | Moussa Diakité CDM, CM | 68 | 78 | +10 | 21 | €2.6M | €3.4K | 2★ | 4★ | Med / Med | 189 cm | 2022 - 2029 | 1,786 |
| 15 | Sergio Ortuño CM, CDM | 68 | 69 | +1 | 26 | €1.4M | €4.8K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2028 | 1,838 |
| 21 | Climent LB, LM | 68 | 75 | +7 | 23 | €2.3M | €4K | 2★ | 2★ | Med / Med | 179 cm | 2025 - 2028 | 1,856 |
| 6 | Iker Recio CB, LB, CDM | 68 | 75 | +7 | 24 | €2.2M | €4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2024 - 2028 | 1,655 |
| 14 | Bojan Kovačević CB | 68 | 78 | +10 | 21 | €2.5M | €3.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 194 cm | 2025 - 2029 | 1,583 |
| 20 | Iza Carcelén RB, RM, CDM | 68 | 68 | +0 | 32 | €825K | €4.8K | 3★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2019 - 2027 | 1,905 |
| 16 | Antoñito Cordero Loan LW, RW, LM | 67 | 77 | +10 | 18 | €2.1M | €3K | 4★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2030 | 1,717 |
| 18 | Youssouf Diarra CM, CAM, LM | 67 | 68 | +1 | 26 | €1.2M | €4.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2029 | 1,902 |
| 2 | Jorge More CB, RB, CDM | 67 | 73 | +6 | 23 | €1.5M | €3.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2025 - 2028 | 1,542 |
| 37 | Jerónimo Domina ST | 67 | 76 | +9 | 19 | €2.2M | €3.3K | 4★ | 3★ | Med / Med | 171 cm | 2026 - 2030 | 1,766 |
| 9 | Roger Martí ST | 67 | 67 | +0 | 34 | €500K | €4.8K | 3★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2023 - 2026 | 1,804 |
| 38 | Sergio Arribas CB, LB | 66 | 72 | +6 | 22 | €1.2M | €3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2026 - 2029 | 1,601 |
| 19 | De la Rosa RW, LW, RM | 66 | 72 | +6 | 20 | €1.3M | €2.9K | 3★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2023 - 2027 | 1,606 |
| 33 | Raúl Pereira LB, LM | 64 | 71 | +7 | 20 | €1.1M | €1.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2024 - 2027 | 1,594 |
| 24 | Joaquín González CDM, CM | 64 | 69 | +5 | 24 | €800K | €2.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2030 | 1,708 |
| 27 | Pelayo Loan CB | 64 | 71 | +7 | 22 | €1.1M | €2.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 193 cm | 2024 - 2028 | 1,544 |
| 29 | Alfred Caicedo Loan RB, CB | 63 | 71 | +8 | 20 | €1000K | €1.7K | 2★ | 4★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2027 | 1,568 |
| 34 | Juan Díaz RB | 61 | 76 | +15 | 19 | €750K | €1.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2026 | 1,442 |
| 26 | Fer Pérez GK | 61 | 67 | +6 | 21 | €425K | €700 | 1★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2025 - 2028 | 670 |
UD Almería
UD Las Palmas
RC Deportivo
Real Sporting de Gijón
Málaga CF
Granada CF
SD Eibar
Real Valladolid
CD Leganés
Real Zaragoza
Racing de Santander
CD Castellón
Burgos CF
Córdoba CF
SD Huesca
Albacete Balompié
Cultural Leonesa
AD Ceuta
CD Mirandés
FC Andorra