
68 García Pascual LS
68 Roger Martí RS
72 Ontiveros LM
67 Diakité LCM
69 Sergio Ortuño RCM
75 Suso RM
68 Climent LB
67 Iker Recio LCB
68 Kovačević RCB
C 70 Iza Carcelén RB
68 Víctor Aznar GK
Left free kickSuso
Right free kickSuso
Long kickSuso
Left cornerSuso
Right cornerSuso
PenaltyOntiveros
Iza Carcelén
Climent
Bojan Kovačević
Jorge More
Iker Recio
Sergio Arribas
Pelayo
Raúl Pereira
Alfred Caicedo
Juan Díaz
Suso
Rominigue Kouamé
Ontiveros
Álex Fernández
Brian Ocampo
Tabatadze
Antoñito Cordero
Sergio Ortuño
Youssouf Diarra
Moussa Diakité
De la Rosa
Joaquín González | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Suso RM, CAM, RW | 75 | 75 | +0 | 31 | €4.7M | €10.5K | 4★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2025 - 2029 | 1,879 |
| 3 | Rominigue Kouamé CM, CDM | 72 | 72 | +0 | 28 | €2.3M | €7.9K | 3★ | 2★ | Med / Med | 177 cm | 2023 - 2026 | 1,945 |
| 22 | Ontiveros LM, ST, CAM, LW | 72 | 72 | +0 | 27 | €2.5M | €7.6K | 3★ | 3★ | Med / Med | 172 cm | 2024 - 2028 | 1,781 |
| 1 | David Gil GK | 70 | 70 | +0 | 31 | €850K | €4K | 1★ | 2★ | Med / Med | 186 cm | 2017 - 2027 | 918 |
| 8 | Álex Fernández CM, CDM, CAM | 70 | 70 | +0 | 32 | €1.3M | €6.3K | 3★ | 4★ | Med / Med | 182 cm | 2017 - 2026 | 1,912 |
| 10 | Brian Ocampo LM, LW | 70 | 71 | +1 | 26 | €1.9M | €6.1K | 4★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2022 - 2026 | 1,920 |
| 12 | Tabatadze RM, LM, RW | 70 | 71 | +1 | 25 | €1.9M | €5.8K | 3★ | 4★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2028 | 1,877 |
| 20 | Iza Carcelén RB, CDM | 70 | 70 | +0 | 32 | €1.1M | €6.1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2019 - 2027 | 1,947 |
| 16 | Antoñito Cordero Loan LM, RM, LW | 69 | 83 | +14 | 18 | €3.2M | €3.5K | 4★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2030 | 1,755 |
| 15 | Sergio Ortuño CM, CDM | 69 | 70 | +1 | 26 | €1.6M | €5.3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2028 | 1,772 |
| 18 | Youssouf Diarra CM, CAM, ST | 68 | 69 | +1 | 26 | €1.4M | €4.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2029 | 1,911 |
| 37 | Jerónimo Domina ST | 68 | 79 | +11 | 19 | €2.6M | €3.8K | 4★ | 3★ | Med / Med | 171 cm | 2026 - 2030 | 1,772 |
| 23 | Álvaro García Pascual ST | 68 | 75 | +7 | 23 | €2.4M | €4.6K | 3★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2025 - 2028 | 1,634 |
| 9 | Roger Martí ST | 68 | 68 | +0 | 34 | €575K | €5.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2023 - 2026 | 1,830 |
| 21 | Climent LB, LM | 68 | 75 | +7 | 23 | €2.3M | €4K | 2★ | 2★ | Med / Med | 179 cm | 2025 - 2028 | 1,828 |
| 14 | Bojan Kovačević CB | 68 | 83 | +15 | 21 | €2.8M | €3.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 194 cm | 2025 - 2029 | 1,591 |
| 13 | Víctor Aznar GK | 68 | 77 | +9 | 22 | €2.3M | €2.3K | 1★ | 2★ | Med / Med | 189 cm | 2021 - 2027 | 767 |
| 17 | Dawda Camara Loan ST | 67 | 75 | +8 | 22 | €2.3M | €4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2021 - 2027 | 1,679 |
| 2 | Jorge More CB, RB, CDM | 67 | 76 | +9 | 23 | €2.1M | €3.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2025 - 2028 | 1,542 |
| 5 | Moussa Diakité CM, CDM | 67 | 78 | +11 | 21 | €2.3M | €3.1K | 2★ | 4★ | Med / Med | 189 cm | 2022 - 2029 | 1,834 |
| 6 | Iker Recio CB, LB, CDM | 67 | 74 | +7 | 24 | €1.9M | €3.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2024 - 2028 | 1,616 |
| 19 | De la Rosa LM, RM, LW | 66 | 76 | +10 | 20 | €1.9M | €2.7K | 3★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2023 - 2027 | 1,600 |
| 38 | Sergio Arribas CB, LB | 65 | 75 | +10 | 22 | €1.5M | €2.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2026 - 2029 | 1,556 |
| 27 | Pelayo Loan CB | 65 | 72 | +7 | 22 | €1.3M | €2.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 193 cm | 2024 - 2028 | 1,549 |
| 24 | Joaquín González CM, CDM | 64 | 69 | +5 | 24 | €875K | €2.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2030 | 1,715 |
| 26 | Fer Pérez GK | 63 | 74 | +11 | 21 | €925K | €850 | 1★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2025 - 2028 | 673 |
| 33 | Raúl Pereira LB | 62 | 71 | +9 | 20 | €825K | €1.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2024 - 2027 | 1,532 |
| 29 | Alfred Caicedo Loan RB, LB, CB | 61 | 73 | +12 | 20 | €750K | €1.4K | 2★ | 4★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2027 | 1,524 |
| 34 | Juan Díaz RB | 59 | 77 | +18 | 19 | €550K | €1.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2026 | 1,431 |
UD Almería
UD Las Palmas
RC Deportivo
Real Sporting de Gijón
SD Eibar
Real Valladolid
CD Leganés
Real Zaragoza
Córdoba CF
Racing de Santander
CD Castellón
Burgos CF
Málaga CF
Granada CF
SD Huesca
Albacete Balompié
Cultural Leonesa
AD Ceuta
CD Mirandés
FC Andorra