
65 García Pascual LS
68 Roger Martí RS
73 Ontiveros LM
65 Diakité LCM
68 Diarra RCM
77 Suso RM
68 Climent LB
65 Iker Recio LCB
68 Kovačević RCB
C 70 Iza Carcelén RB
66 Víctor Aznar GK
Left free kickSuso
Right free kickSuso
Long kickSuso
Left cornerSuso
Right cornerSuso
PenaltyOntiveros
Luís Hernández
Iza Carcelén
Fali
Climent
Bojan Kovačević
Jorge Moreno
Pelayo
Iker Recio
Raúl Pereira
Alfred Caicedo
Juan Díaz
Suso
Ontiveros
Álex Fernández
Brian Ocampo
Sergio Ortuño
Iuri Tabatadze
Youssouf Diarra
De la Rosa
Moussa Diakité
Joaquín González
Efe Aghama Ugiagbe | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Suso RM, ST, RW | 77 | 77 | +0 | 31 | €8.5M | €11.5K | 4★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2025 - 2029 | 1,888 |
| 25 | Luís Hernández CB | 73 | 73 | +0 | 36 | €550K | €6.1K | 2★ | 4★ | Med / Med | 183 cm | 2022 - 2026 | 1,878 |
| 22 | Ontiveros LM, RM, ST, LW | 73 | 73 | +0 | 27 | €3.2M | €8.3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 172 cm | 2024 - 2028 | 1,790 |
| 8 | Álex Fernández CM | 72 | 72 | +0 | 32 | €1.8M | €7.9K | 3★ | 4★ | Med / Med | 182 cm | 2017 - 2026 | 1,960 |
| 1 | David Gil GK | 70 | 70 | +0 | 31 | €850K | €4K | 1★ | 2★ | Med / Med | 186 cm | 2017 - 2027 | 918 |
| 10 | Brian Ocampo LM, LW | 70 | 71 | +1 | 26 | €1.9M | €6.1K | 4★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2022 - 2026 | 1,920 |
| 20 | Iza Carcelén RB, RM | 70 | 70 | +0 | 32 | €1.1M | €6.1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2019 - 2027 | 1,947 |
| 3 | Fali CB | 69 | 69 | +0 | 31 | €950K | €5.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2019 - 2028 | 1,772 |
| 15 | Sergio Ortuño CM | 69 | 72 | +3 | 26 | €1.8M | €5.3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2028 | 1,772 |
| 12 | Iuri Tabatadze RM, LW, RW | 68 | 71 | +3 | 25 | €1.6M | €4.6K | 3★ | 4★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2028 | 1,812 |
| 9 | Roger Martí ST | 68 | 68 | +0 | 34 | €575K | €5.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2023 - 2026 | 1,830 |
| 18 | Youssouf Diarra CM, CAM, ST | 68 | 69 | +1 | 26 | €1.4M | €4.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2029 | 1,911 |
| 21 | Climent LB, LM | 68 | 76 | +8 | 23 | €2.6M | €4K | 2★ | 2★ | Med / Med | 179 cm | 2025 - 2028 | 1,801 |
| 14 | Bojan Kovačević CB | 68 | 83 | +15 | 21 | €2.8M | €3.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 194 cm | 2025 - 2029 | 1,550 |
| 2 | Jorge Moreno CB, RB, RM | 67 | 76 | +9 | 23 | €2.1M | €3.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2025 - 2028 | 1,542 |
| 19 | De la Rosa LM, RM, LW | 66 | 76 | +10 | 20 | €1.9M | €2.7K | 3★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2023 - 2027 | 1,600 |
| 13 | Víctor Aznar GK | 66 | 75 | +9 | 22 | €1.7M | €1.7K | 1★ | 2★ | Med / Med | 189 cm | 2021 - 2027 | 766 |
| 27 | Pelayo Loan CB | 65 | 72 | +7 | 22 | €1.3M | €2.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 193 cm | 2024 - 2028 | 1,549 |
| 17 | Dawda Camara Loan ST | 65 | 73 | +8 | 22 | €1.6M | €2.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2021 - 2027 | 1,632 |
| 23 | Álvaro García Pascual ST | 65 | 74 | +9 | 23 | €1.6M | €2.9K | 3★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2025 - 2028 | 1,534 |
| 5 | Moussa Diakité CDM, CM | 65 | 78 | +13 | 21 | €1.7M | €2.1K | 2★ | 4★ | Med / Med | 189 cm | 2022 - 2029 | 1,671 |
| 6 | Iker Recio CB, LB | 65 | 72 | +7 | 24 | €1.3M | €2.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2024 - 2028 | 1,595 |
| 24 | Joaquín González CM | 64 | 69 | +5 | 24 | €875K | €2.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2030 | 1,715 |
| 7 | Efe Aghama Ugiagbe LM, CAM, LW | 63 | 71 | +8 | 21 | €1.1M | €1.8K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2030 | 1,559 |
| 33 | Raúl Pereira LB, LM | 62 | 71 | +9 | 20 | €825K | €1.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2024 - 2027 | 1,532 |
| 29 | Alfred Caicedo Loan LB, RB, LM | 61 | 73 | +12 | 20 | €750K | €1.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2027 | 1,524 |
| 34 | Juan Díaz RB, RM | 59 | 77 | +18 | 19 | €550K | €1.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2026 | 1,431 |
UD Almería
UD Las Palmas
RC Deportivo
Real Sporting de Gijón
CD Leganés
Real Zaragoza
SD Eibar
Real Valladolid
Racing de Santander
Burgos CF
Albacete Balompié
Málaga CF
Granada CF
Córdoba CF
SD Huesca
CD Castellón
CD Mirandés
Cultural Leonesa
AD Ceuta
FC Andorra