
Athletic Club de Bilbao
74 Villalibre ST
68 Peio Canales CAM
77 Iñigo Vicente LM
77 Andrés Martín RM
C 67 Íñigo Sainz-Maza LDM
70 Aldasoro RDM
67 Jorge Salinas LB
68 Pablo Ramón LCB
68 González RCB
68 Mantilla RB
69 Ezkieta GK
Left free kickIñigo Vicente
Right free kickIñigo Vicente
Long kickIñigo Vicente
Left cornerIñigo Vicente
Right cornerIñigo Vicente
PenaltyIñigo Vicente
Javi Castro
Manu Hernando
Pablo Ramón
Facundo González
Mantilla
Mario García
Jorge Salinas
Aitor Crespo
Iñigo Vicente
Andrés Martín
Damián Rodríguez
Gustavo Puerta
Aldasoro
Marco Sangalli
Suleiman Camara
Peio Canales
Íñigo Sainz-Maza
Maguette Gueye
Sergio Martínez
Diego Fuentes
Diego Díaz
Villalibre
Arana
Giorgi Guliashvili
Mata
Manex Lozano
Santi Franco | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Iñigo Vicente LM, CAM, LW | 77 | 77 | +0 | 27 | €11M | €11.5K | 4★ | 4★ | Med / Med | 178 cm | 2022 - 2030 | 1,980 |
| 11 | Andrés Martín RM, RW | 77 | 78 | +1 | 25 | €12.5M | €11K | 3★ | 5★ | Med / Med | 178 cm | 2024 - 2028 | 1,982 |
| 12 | Villalibre Loan ST | 74 | 74 | +0 | 27 | €4.6M | €10K | 3★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2024 - 2028 | 1,854 |
| 23 | Damián Rodríguez Loan CM, CDM, CAM | 72 | 76 | +4 | 22 | €3.4M | €6.7K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2022 - 2028 | 1,932 |
| 5 | Javi Castro CB | 71 | 78 | +7 | 24 | €3.5M | €5.7K | 2★ | 4★ | Med / Med | 183 cm | 2024 - 2026 | 1,634 |
| 19 | Gustavo Puerta CDM, CM | 71 | 82 | +11 | 21 | €4M | €4.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 172 cm | 2025 - 2029 | 1,934 |
| 8 | Aldasoro CDM, CM | 70 | 73 | +3 | 26 | €1.9M | €5.9K | 2★ | 2★ | Med / Med | 176 cm | 2022 - 2029 | 1,930 |
| 9 | Arana ST | 69 | 72 | +3 | 25 | €1.9M | €5.6K | 3★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2024 - 2027 | 1,716 |
| 1 | Ezkieta GK | 69 | 71 | +2 | 28 | €1.2M | €3.5K | 1★ | 3★ | Med / Med | 193 cm | 2022 - 2027 | 852 |
| 15 | Marco Sangalli RM, LM, RB | 68 | 68 | +0 | 33 | €750K | €5.1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2024 - 2026 | 1,870 |
| 4 | Manu Hernando CB | 68 | 71 | +3 | 26 | €1.4M | €4.7K | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2024 - 2028 | 1,674 |
| 20 | Suleiman Camara LM, RM, LW | 68 | 74 | +6 | 23 | €1.9M | €4.3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2024 - 2028 | 1,692 |
| 18 | Peio Canales Loan CAM, CM | 68 | 82 | +14 | 20 | €2.9M | €3.7K | 3★ | 4★ | Med / Med | 175 cm | 2024 - 2027 | 1,878 |
| 21 | Pablo Ramón Loan CB | 68 | 77 | +9 | 24 | €2.5M | €4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2025 - 2028 | 1,670 |
| 16 | Facundo González Loan CB | 68 | 78 | +10 | 22 | €2.5M | €4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 193 cm | 2023 - 2026 | 1,492 |
| 2 | Mantilla RB, CDM | 68 | 71 | +3 | 25 | €1.5M | €4.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2020 - 2028 | 1,571 |
| 3 | Mario García LB, LM | 67 | 78 | +11 | 21 | €2.2M | €3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 172 cm | 2022 - 2027 | 1,666 |
| 6 | Íñigo Sainz-Maza CDM, CM | 67 | 70 | +3 | 27 | €1.2M | €4.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2020 - 2026 | 1,677 |
| 32 | Jorge Salinas LB | 67 | 85 | +18 | 18 | €2.5M | €2.6K | 3★ | 2★ | Med / Med | 181 cm | 2024 - 2029 | 1,740 |
| 13 | Simon Eriksson GK | 66 | 81 | +15 | 19 | €1.8M | €1.1K | 1★ | 3★ | Med / Med | 195 cm | 2026 - 2030 | 664 |
| 14 | Maguette Gueye CDM, CM | 66 | 74 | +8 | 22 | €1.8M | €3K | 2★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2024 - 2029 | 1,693 |
| 7 | Giorgi Guliashvili ST | 66 | 71 | +5 | 23 | €1.3M | €3.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2026 - 2029 | 1,697 |
| 17 | Mata ST, CAM | 65 | 65 | +0 | 36 | €240K | €2.6K | 3★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2026 - 2026 | 1,685 |
| 36 | Sergio Martínez CDM, CM | 63 | 78 | +15 | 18 | €1.1M | €1.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2029 | 1,639 |
| 27 | Manex Lozano Loan ST | 62 | 82 | +20 | 18 | €1.1M | €1.7K | 2★ | 2★ | Med / Med | 191 cm | 2025 - 2028 | 1,519 |
| 44 | Diego Fuentes CAM, RW, CM | 60 | 66 | +6 | 21 | €400K | €1.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2026 | 1,590 |
| 43 | Santi Franco ST | 60 | 69 | +9 | 20 | €550K | €1.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2027 | 1,567 |
| 37 | Aitor Crespo CB | 60 | 72 | +12 | 19 | €550K | €1.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2024 - 2027 | 1,540 |
| 35 | Laro Gómez GK | 60 | 78 | +18 | 18 | €550K | €500 | 1★ | 2★ | Med / Med | 189 cm | 2025 - 2026 | 666 |
| 34 | Diego Díaz CAM, CM | 59 | 71 | +12 | 20 | €550K | €1.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2024 - 2026 | 1,513 |
UD Almería
UD Las Palmas
RC Deportivo
Real Sporting de Gijón
Málaga CF
Granada CF
SD Eibar
Real Valladolid
CD Leganés
Real Zaragoza
Córdoba CF
CD Castellón
Burgos CF
Cádiz CF
Albacete Balompié
Cultural Leonesa
SD Huesca
AD Ceuta
CD Mirandés
FC Andorra