
64 Alberto Marí LS
71 Carlos Fernández RS
66 Rafa Bauza LCM
66 Helguera RCM
65 Selvi CDM
65 Medrano LB
64 Iker Córdoba LCB
C 66 Postigo CB
70 Juan Gutiérrez RCB
66 Hugo Novoa RB
70 Nikic GK
Left free kickAlberto Marí
Right free kickAlberto Marí
Long kickAlberto Marí
Left cornerMedrano
Right cornerMedrano
PenaltyCarlos Fernández
Juan Gutiérrez
Nikola Maraš
Pica
Martín Pascual
Cabello
Postigo
Medrano
Pablo Pérez
Iker Córdoba
Toni Tamarit
Hodei
Edu Coniac
Abdou Maiga
Javi Hernández
Mickaël Malsa
Rafa Bauza
Thiago Helguera
Hugo Novoa
Ali Houary
Salim El Jebari
Aarón Martín
Selvi
Iker Varela
Zárate
Gabri
Arriola
Carlos Fernández
Alberto Marí
Pablo López
Siren Diao
Unax del Cura
Diego Sia
Julen Martínez | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Carlos Fernández Loan ST, CAM | 71 | 71 | +0 | 29 | €1.9M | €7.2K | 3★ | 4★ | Med / Med | 186 cm | 2021 - 2026 | 1,743 |
| 22 | Juan Gutiérrez CB, RB, CDM | 70 | 74 | +4 | 25 | €2M | €5.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2024 - 2026 | 1,601 |
| 1 | Nikic GK | 70 | 76 | +6 | 24 | €2M | €2.7K | 1★ | 3★ | Med / Med | 195 cm | 2025 - 2027 | 681 |
| 19 | Nikola Maraš Loan CB | 68 | 68 | +0 | 29 | €1000K | €4.5K | 2★ | 2★ | Med / Med | 189 cm | 2023 - 2027 | 1,557 |
| 28 | Javi Hernández Loan RM, CM, RW | 68 | 79 | +11 | 21 | €2.7M | €3.3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2022 - 2028 | 1,713 |
| 11 | Mickaël Malsa CDM, CM | 67 | 67 | +0 | 29 | €875K | €3.9K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2026 - 2026 | 1,828 |
| 5 | Pica Loan CB | 67 | 76 | +9 | 23 | €2.1M | €3.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2024 - 2026 | 1,572 |
| 4 | Martín Pascual CB | 67 | 72 | +5 | 25 | €1.3M | €3.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2025 - 2026 | 1,407 |
| 15 | Cabello Loan CB, LB | 66 | 77 | +11 | 21 | €1.8M | €2.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2023 - 2028 | 1,642 |
| 18 | Rafa Bauza Loan CDM, CM | 66 | 79 | +13 | 20 | €1.9M | €2.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2023 - 2028 | 1,753 |
| 6 | Thiago Helguera Loan CM, CDM | 66 | 77 | +11 | 19 | €1.8M | €2.3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2024 - 2029 | 1,744 |
| 21 | Postigo CB | 66 | 66 | +0 | 36 | €150K | €2.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2024 - 2026 | 1,520 |
| 2 | Hugo Novoa Loan RM, RB | 66 | 73 | +7 | 22 | €1.7M | €2.9K | 3★ | 2★ | Med / Med | 182 cm | 2024 - 2029 | 1,758 |
| 29 | Ali Houary Loan CAM, CM | 65 | 80 | +15 | 19 | €1.7M | €2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2024 - 2028 | 1,659 |
| 30 | Salim El Jebari Loan LM, ST, LW | 65 | 73 | +8 | 21 | €1.6M | €2.1K | 4★ | 4★ | Med / Med | 178 cm | 2023 - 2026 | 1,528 |
| 8 | Aarón Martín Loan CAM, CM, CDM | 65 | 76 | +11 | 18 | €1.5M | €1.9K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2028 | 1,851 |
| 16 | Selvi Loan CDM, CM | 65 | 77 | +12 | 20 | €1.6M | €1.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 189 cm | 2025 - 2026 | 1,627 |
| 3 | Medrano LB, LM, LW | 65 | 68 | +3 | 25 | €875K | €2.5K | 2★ | 2★ | Med / Med | 172 cm | 2025 - 2026 | 1,667 |
| 17 | Pablo Pérez Loan LB, LM | 64 | 71 | +7 | 23 | €1.1M | €2.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2025 - 2027 | 1,609 |
| 13 | Juanpa GK | 64 | 68 | +4 | 24 | €675K | €1.2K | 1★ | 2★ | Med / Med | 187 cm | 2025 - 2026 | 647 |
| 14 | Alberto Marí Loan ST | 64 | 68 | +4 | 23 | €850K | €2.4K | 2★ | 4★ | Med / Med | 183 cm | 2022 - 2027 | 1,542 |
| 24 | Iker Córdoba Loan CB | 64 | 77 | +13 | 19 | €1.3M | €1.7K | 2★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2025 - 2028 | 1,593 |
| 37 | Pablo López Loan RW, LW, RM | 63 | 81 | +18 | 19 | €1.2M | €1.8K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2027 | 1,588 |
| 9 | Siren Diao Loan ST | 63 | 77 | +14 | 20 | €1.2M | €1.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 189 cm | 2025 - 2028 | 1,589 |
| 7 | Iker Varela Loan LM, LW, ST | 63 | 72 | +9 | 22 | €1.1M | €2K | 3★ | 4★ | Med / Med | 188 cm | 2025 - 2026 | 1,632 |
| 27 | Toni Tamarit Loan RB, RM, RW | 62 | 77 | +15 | 19 | €900K | €1.4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2025 - 2028 | 1,693 |
| 48 | Unax del Cura ST, CAM | 61 | 73 | +12 | 20 | €800K | €1.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2028 | 1,667 |
| 20 | Diego Sia Loan LW, RW, ST, LM | 59 | 74 | +15 | 19 | €525K | €1.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2025 - 2028 | 1,442 |
| 35 | Zárate CM, CDM | 58 | 66 | +8 | 21 | €450K | €1.1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2025 - 2028 | 1,649 |
| 32 | Gabri RM, ST, RW | 58 | 66 | +8 | 22 | €450K | €1.3K | 3★ | 2★ | Med / Med | 175 cm | 2024 - 2026 | 1,451 |
| 31 | Ale Gorrín GK | 57 | 63 | +6 | 22 | €210K | €700 | 1★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2024 - 2026 | 626 |
| 41 | Arriola LM, CAM, CM, LW | 57 | 64 | +7 | 20 | €325K | €1.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2028 | 1,495 |
| 36 | Hodei RB | 56 | 62 | +6 | 22 | €210K | €1.2K | 2★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2026 | 1,425 |
| 42 | Julen Martínez ST | 55 | 63 | +8 | 20 | €275K | €950 | 2★ | 2★ | Med / Med | 181 cm | 2026 - 2028 | 1,423 |
| 43 | Edu Coniac CB | 54 | 64 | +10 | 19 | €220K | €750 | 2★ | 2★ | Med / Med | 189 cm | 2025 - 2026 | 1,297 |
| 47 | Abdou Maiga CB, LB | 54 | 68 | +14 | 18 | €230K | €700 | 2★ | 2★ | Med / Med | 177 cm | 2025 - 2027 | 1,144 |
UD Almería
UD Las Palmas
RC Deportivo
Real Sporting de Gijón
Racing de Santander
Málaga CF
Granada CF
SD Eibar
Real Valladolid
CD Leganés
Real Zaragoza
Córdoba CF
CD Castellón
Burgos CF
Cádiz CF
Albacete Balompié
Cultural Leonesa
SD Huesca
AD Ceuta
FC Andorra