
65 Kellyman ST
68 Colwill CAM
65 Ashford LM
67 Tanner RM
69 Wintle LDM
68 Robertson RDM
67 Bagan LB
66 Lawlor LCB
C 70 Chambers RCB
70 Ng RB
70 Trott GK
Left free kickRyan Wintle
Right free kickOllie Tanner
Long kickRyan Wintle
Left cornerRyan Wintle
Right cornerJoel Bagan
PenaltyOmari Kellyman
Will Fish
Gabriel Osho
Calum Chambers
Perry Ng
Joel Bagan
Dylan Lawlor
Ronan Kpakio
Calum Scanlon
Chris Willock
Ryan Wintle
David Turnbull
Rubin Colwill
Alex Robertson
Ollie Tanner
Omari Kellyman
Cian Ashford
Joel Colwill
Eli King | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Chris Willock LM, LW | 70 | 70 | +0 | 27 | €1.7M | €3.2K | 4★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2024 - 2027 | 1,747 |
| 2 | Will Fish CB | 70 | 76 | +6 | 22 | €2.3M | €2.6K | 2★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2024 - 2028 | 1,581 |
| 4 | Gabriel Osho CB | 70 | 73 | +3 | 26 | €1.8M | €3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2029 | 1,657 |
| 12 | Calum Chambers CB, CDM | 70 | 70 | +0 | 30 | €1.3M | €3.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2024 - 2027 | 1,827 |
| 38 | Perry Ng RB, CB | 70 | 70 | +0 | 29 | €1.4M | €3.2K | 3★ | 4★ | Med / Med | 180 cm | 2021 - 2026 | 1,903 |
| 13 | Nathan Trott Loan GK | 70 | 73 | +3 | 26 | €1.6M | €1.9K | 1★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2024 - 2028 | 955 |
| 47 | Callum Robinson ST, CAM | 69 | 69 | +0 | 30 | €1.4M | €3.1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2022 - 2027 | 1,779 |
| 6 | Ryan Wintle CDM, CM, CB | 69 | 70 | +1 | 28 | €1.3M | €2.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2021 - 2026 | 1,848 |
| 14 | David Turnbull CDM, CM, CAM | 68 | 71 | +3 | 25 | €1.4M | €2.3K | 3★ | 4★ | Med / Med | 185 cm | 2024 - 2027 | 1,918 |
| 10 | Rubin Colwill CAM, LM, ST | 68 | 77 | +9 | 23 | €2.7M | €2.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 193 cm | 2020 - 2030 | 1,879 |
| 18 | Alex Robertson CAM, CDM, CM | 68 | 77 | +9 | 22 | €2.7M | €2.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2028 | 1,916 |
| 22 | Yousef Salech ST | 67 | 74 | +7 | 23 | €2.1M | €2.1K | 2★ | 4★ | Med / Med | 195 cm | 2025 - 2030 | 1,607 |
| 39 | Isaak Davies ST, RM, LM, RW | 67 | 74 | +7 | 23 | €2.1M | €2.1K | 3★ | 4★ | Med / Med | 175 cm | 2020 - 2029 | 1,672 |
| 11 | Ollie Tanner RM, LM, RB | 67 | 76 | +9 | 23 | €2.3M | €1.9K | 3★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2022 - 2029 | 1,786 |
| 3 | Joel Bagan LB, CB | 67 | 70 | +3 | 23 | €1.3M | €1.8K | 2★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2018 - 2026 | 1,664 |
| 48 | Dylan Lawlor CB | 66 | 82 | +16 | 19 | €2.1M | €1.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2024 - 2028 | 1,639 |
| 8 | Omari Kellyman Loan CAM, RM, ST | 65 | 80 | +15 | 19 | €1.7M | €1.1K | 3★ | 2★ | Med / Med | 191 cm | 2024 - 2030 | 1,754 |
| 45 | Cian Ashford RM, LM, RW | 65 | 76 | +11 | 20 | €1.6M | €1.1K | 3★ | 5★ | Med / Med | 179 cm | 2023 - 2030 | 1,654 |
| 27 | Joel Colwill CAM, CM, CDM | 64 | 75 | +11 | 20 | €1.3M | €1.1K | 3★ | 2★ | Med / Med | 179 cm | 2022 - 2028 | 1,765 |
| 44 | Ronan Kpakio RB, RM | 64 | 82 | +18 | 18 | €1.4M | €850 | 2★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2024 - 2029 | 1,663 |
| 30 | Harry Tyrer GK | 64 | 72 | +8 | 23 | €1.1M | €700 | 1★ | 2★ | Med / Med | 194 cm | 2026 - 2029 | 632 |
| 24 | Eli King CDM, CM | 63 | 70 | +7 | 22 | €925K | €1.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2021 - 2026 | 1,681 |
| 23 | Calum Scanlon Loan LB, LM | 61 | 75 | +14 | 20 | €750K | €700 | 3★ | 2★ | Med / Med | 182 cm | 2023 - 2026 | 1,601 |
| 41 | Matthew Turner GK | 58 | 65 | +7 | 23 | €350K | €500 | 1★ | 2★ | Med / Med | 194 cm | 2024 - 2028 | 630 |
Luton Town
Bolton Wanderers
Huddersfield Town
Plymouth Argyle
Reading
Wycombe Wanderers
Blackpool
Stockport County
Lincoln City
Barnsley
Leyton Orient
Bradford City
Stevenage
Wigan Athletic
Rotherham United
Peterborough United
Exeter City
Port Vale
Mansfield Town
Doncaster Rovers