
66 Salech ST
C 67 Colwill CAM
72 Willock LM
63 Ashford RM
70 Turnbull LDM
69 Wintle RDM
65 Bagan LB
55 Lawlor LCB
70 Fish RCB
55 Kpakio RB
70 Trott GK
Left free kickDavid Turnbull
Right free kickRubin Colwill
Long kickRiyad Vilma
Left cornerDavid Turnbull
Right cornerJoel Bagan
PenaltyDavid Turnbull
Jesper Daland
Perry Ng
Calum Chambers
Will Fish
Joel Bagan
Draw Character 3 L.Benito
Remi Klose
Chris Willock
David Turnbull
Riyad Vilma
Alex Robertson
Ollie Tanner
Rubin Colwill
Eli King
Cian Ashford
Joel Colwill
Stojilković Nicksoen
D. Polenta Mafico | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jesper Daland CB | 72 | 76 | +4 | 25 | €2.9M | €3.6K | 2★ | 2★ | Med / Med | 189 cm | 2024 - 2028 | 1,627 |
| 38 | Perry Ng RB, CB, RM | 72 | 72 | +0 | 29 | €2.1M | €3.9K | 3★ | 4★ | Med / Med | 180 cm | 2021 - 2026 | 1,915 |
| 16 | Chris Willock LM, LW | 72 | 72 | +0 | 27 | €2.5M | €3.9K | 4★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2024 - 2027 | 1,769 |
| 12 | Calum Chambers CB, CDM | 71 | 71 | +0 | 30 | €1.5M | €3.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2024 - 2027 | 1,831 |
| 14 | David Turnbull CM, CDM, CAM | 70 | 73 | +3 | 25 | €2.1M | €3K | 3★ | 4★ | Med / Med | 185 cm | 2024 - 2027 | 1,925 |
| 2 | Will Fish CB | 70 | 77 | +7 | 22 | €3M | €2.6K | 2★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2024 - 2028 | 1,581 |
| 13 | Nathan Trott Loan GK | 70 | 73 | +3 | 26 | €1.6M | €1.9K | 1★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2024 - 2028 | 849 |
| 47 | Callum Robinson ST, CAM, CM | 69 | 69 | +0 | 30 | €1.4M | €3.1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2022 - 2027 | 1,779 |
| 21 | Jak Alnwick GK | 69 | 69 | +0 | 32 | €700K | €1.8K | 1★ | 2★ | Med / Med | 187 cm | 2022 - 2026 | 981 |
| 6 | Riyad Vilma CDM, CM | 69 | 70 | +1 | 28 | €1.3M | €2.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2021 - 2026 | 1,847 |
| 18 | Alex Robertson CAM, CDM, CM | 68 | 79 | +11 | 22 | €2.7M | €2.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2028 | 1,916 |
| 11 | Ollie Tanner RM, RW, LM, RB | 67 | 76 | +9 | 23 | €2.3M | €1.9K | 3★ | 2★ | Med / Med | 177 cm | 2022 - 2029 | 1,786 |
| 39 | Isaak Davies ST, RM, RW | 67 | 74 | +7 | 23 | €2.1M | €2.1K | 3★ | 4★ | Med / Med | 175 cm | 2020 - 2026 | 1,656 |
| 10 | Rubin Colwill CAM, ST, LM, CM | 67 | 75 | +8 | 23 | €2.3M | €1.9K | 3★ | 3★ | Med / Med | 193 cm | 2020 - 2027 | 1,740 |
| 22 | Yousef Salech ST | 66 | 74 | +8 | 23 | €1.9M | €1.8K | 2★ | 4★ | Med / Med | 195 cm | 2025 - 2029 | 1,499 |
| 3 | Joel Bagan LB, CB | 65 | 71 | +6 | 23 | €1.1M | €1.3K | 2★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2018 - 2026 | 1,588 |
| 24 | Eli King CDM, CM | 63 | 70 | +7 | 22 | €925K | €1.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2021 - 2026 | 1,681 |
| 45 | Cian Ashford RM, LM, ST, RW | 63 | 75 | +12 | 20 | €1.2M | €950 | 3★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2023 - 2027 | 1,611 |
| 27 | Joel Colwill CAM, CM | 62 | 72 | +10 | 20 | €875K | €900 | 3★ | 2★ | Med / Med | 179 cm | 2022 - 2028 | 1,669 |
| 29 | Stojilković Nicksoen RM, LM, RW | 55 | 69 | +14 | 19 | €300K | €500 | 3★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2025 - 2026 | 1,382 |
| 48 | Draw Character 3 L.Benito CB | 55 | 70 | +15 | 19 | €275K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2024 - 2026 | 1,271 |
| 44 | Remi Klose RB, RM | 55 | 73 | +18 | 18 | €300K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2024 - 2026 | 1,454 |
| 41 | Matthew Turner GK | 54 | 64 | +10 | 22 | €210K | €500 | 1★ | 2★ | Med / Med | 194 cm | 2024 - 2026 | 615 |
| 28 | D. Polenta Mafico CM | 52 | 72 | +20 | 18 | €220K | €500 | 2★ | 2★ | Med / Med | 175 cm | 2024 - 2026 | 1,459 |
Luton Town
Huddersfield Town
Plymouth Argyle
Bolton Wanderers
Wycombe Wanderers
Blackpool
Wigan Athletic
Rotherham United
Barnsley
Reading
Stockport County
Leyton Orient
Peterborough United
Lincoln City
Port Vale
Bradford City
Stevenage
Mansfield Town
Exeter City
Doncaster Rovers