
66 Salech ST
C 68 Colwill CAM
71 Willock LM
63 Ashford RM
69 Turnbull LDM
69 Wintle RDM
65 Bagan LB
61 Lawlor LCB
70 Fish RCB
61 Kpakio RB
70 Trott GK
Left free kickDavid Turnbull
Right free kickRubin Colwill
Long kickRyan Wintle
Left cornerDavid Turnbull
Right cornerJoel Bagan
PenaltyDavid Turnbull
Gabriel Osho
Perry Ng
Calum Chambers
Will Fish
Joel Bagan
Dylan Lawlor
Ronan Kpakio
Chris Willock
David Turnbull
Ryan Wintle
Alex Robertson
Rubin Colwill
Ollie Tanner
Eli King
Cian Ashford
Omari Kellyman
Joel Colwill
Tanatswa Nyakuhwa
Dakarai Mafico | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Gabriel Osho CB | 71 | 74 | +3 | 26 | €2.2M | €3.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2029 | 1,663 |
| 38 | Perry Ng RB, CB, RM | 71 | 71 | +0 | 29 | €1.6M | €3.6K | 3★ | 4★ | Med / Med | 180 cm | 2021 - 2026 | 1,903 |
| 16 | Chris Willock LM, LW | 71 | 71 | +0 | 27 | €2M | €3.6K | 4★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2024 - 2027 | 1,754 |
| 12 | Calum Chambers CB, CDM | 70 | 70 | +0 | 30 | €1.3M | €3.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2024 - 2027 | 1,819 |
| 2 | Will Fish CB | 70 | 76 | +6 | 22 | €2.3M | €2.6K | 2★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2024 - 2028 | 1,581 |
| 13 | Nathan Trott Loan GK | 70 | 73 | +3 | 26 | €1.6M | €1.9K | 1★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2024 - 2028 | 849 |
| 47 | Callum Robinson ST, CAM, CM | 69 | 69 | +0 | 30 | €1.4M | €3.1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2022 - 2027 | 1,779 |
| 14 | David Turnbull CM, CDM, CAM | 69 | 72 | +3 | 25 | €1.8M | €2.7K | 3★ | 4★ | Med / Med | 185 cm | 2024 - 2027 | 1,909 |
| 6 | Ryan Wintle CDM, CM | 69 | 70 | +1 | 28 | €1.3M | €2.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2021 - 2026 | 1,847 |
| 18 | Alex Robertson CAM, CDM, CM | 68 | 77 | +9 | 22 | €2.7M | €2.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2028 | 1,916 |
| 21 | Jak Alnwick GK | 68 | 68 | +0 | 32 | €600K | €1.6K | 1★ | 2★ | Med / Med | 187 cm | 2022 - 2026 | 980 |
| 10 | Rubin Colwill CAM, LM, ST, CM | 68 | 77 | +9 | 23 | €2.7M | €2.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 193 cm | 2020 - 2027 | 1,850 |
| 11 | Ollie Tanner RM, LM, RB | 67 | 76 | +9 | 23 | €2.3M | €1.9K | 3★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2022 - 2029 | 1,786 |
| 39 | Isaak Davies ST, RM, LM, RW | 67 | 74 | +7 | 23 | €2.1M | €2.1K | 3★ | 4★ | Med / Med | 175 cm | 2020 - 2026 | 1,672 |
| 22 | Yousef Salech ST | 66 | 74 | +8 | 23 | €1.9M | €1.8K | 2★ | 4★ | Med / Med | 195 cm | 2025 - 2029 | 1,527 |
| 3 | Joel Bagan LB, CB | 65 | 69 | +4 | 23 | €950K | €1.3K | 2★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2018 - 2026 | 1,588 |
| 24 | Eli King CDM, CM | 63 | 70 | +7 | 22 | €925K | €1.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2021 - 2026 | 1,681 |
| 45 | Cian Ashford RM, LM, ST, RW | 63 | 75 | +12 | 20 | €1.2M | €950 | 3★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2023 - 2027 | 1,611 |
| 8 | Omari Kellyman Loan CAM, RM, CM | 62 | 79 | +17 | 19 | €1000K | €850 | 3★ | 2★ | Med / Med | 191 cm | 2024 - 2030 | 1,643 |
| 27 | Joel Colwill CAM, CM, CDM | 62 | 74 | +12 | 20 | €950K | €900 | 3★ | 2★ | Med / Med | 179 cm | 2022 - 2028 | 1,714 |
| 48 | Dylan Lawlor CB | 61 | 77 | +16 | 19 | €800K | €650 | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2024 - 2028 | 1,433 |
| 44 | Ronan Kpakio RB, RM | 61 | 78 | +17 | 18 | €800K | €650 | 2★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2024 - 2029 | 1,584 |
| 41 | Matthew Turner GK | 56 | 66 | +10 | 23 | €275K | €500 | 1★ | 2★ | Med / Med | 194 cm | 2024 - 2026 | 627 |
| 29 | Tanatswa Nyakuhwa RM, LM, RW | 55 | 69 | +14 | 19 | €300K | €500 | 3★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2025 - 2026 | 1,382 |
| 28 | Dakarai Mafico CM, LB | 55 | 74 | +19 | 18 | €325K | €500 | 2★ | 2★ | Med / Med | 175 cm | 2024 - 2026 | 1,515 |
Michael Reindorf
Kion Etete
Roko Šimić
Ethan Horvath
Jesper Daland
Luton Town
Plymouth Argyle
Bolton Wanderers
Huddersfield Town
Wycombe Wanderers
Blackpool
Rotherham United
Barnsley
Reading
Stockport County
Lincoln City
Stevenage
Wigan Athletic
Peterborough United
Exeter City
Leyton Orient
Port Vale
Bradford City
Mansfield Town
Burton Albion