
66 Wootton ST
66 Diamond LAM
65 Mothersille RAM
68 Osborn LM
65 Bailey LCM
C 69 Norwood RCM
67 Dacres-Cogley RM
66 Pye LCB
64 Hills CB
66 Olowu RCB
64 Hinchliffe GK
Left free kickOliver Norwood
Right free kickOliver Norwood
Long kickOliver Norwood
Left cornerOliver Norwood
Right cornerOliver Norwood
PenaltyKyle Wootton
Josh Dacres-Cogley
Arttu Hoskonen
Ethan Pye
Joseph Olowu
Callum Connolly
Tayo Edun
Roman Dixon
Brad Hills
Owen Dodgson
Louie Barry
Oliver Norwood
Ben Osborn
Lewis Bate
Jack Diamond
Malik Mothersille
Odin Bailey
Josh Stokes
Lewis Fiorini
Callum Camps
Tyler Onyango
Isaac Olaofe
Kyle Wootton
Adama Sidibeh
Benoný Breki Andrésson
Che Gardner | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Louie Barry Loan LM, LW, ST | 69 | 77 | +8 | 22 | €3.1M | €2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2020 - 2029 | 1,777 |
| 26 | Oliver Norwood CDM, CM | 69 | 69 | +0 | 34 | €475K | €2.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2024 - 2027 | 1,866 |
| 23 | Ben Osborn Loan CM, LM, LB, CAM | 68 | 68 | +0 | 30 | €1.2M | €2.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2024 - 2026 | 1,890 |
| 4 | Lewis Bate CM, CDM | 67 | 74 | +7 | 22 | €2.1M | €1.6K | 3★ | 3★ | Med / Med | 172 cm | 2024 - 2027 | 1,824 |
| 2 | Josh Dacres-Cogley RB, RM | 67 | 67 | +0 | 29 | €900K | €1.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2026 - 2027 | 1,813 |
| 6 | Arttu Hoskonen CB | 66 | 67 | +1 | 28 | €800K | €1.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2025 - 2027 | 1,526 |
| 9 | Isaac Olaofe Loan ST, LM, LW | 66 | 69 | +3 | 25 | €1.1M | €1.6K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2027 | 1,656 |
| 19 | Kyle Wootton ST | 66 | 66 | +0 | 28 | €875K | €1.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2022 - 2027 | 1,632 |
| 7 | Jack Diamond RM, CAM, RW | 66 | 67 | +1 | 25 | €1000K | €1.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 175 cm | 2024 - 2027 | 1,710 |
| 15 | Ethan Pye CB | 66 | 74 | +8 | 22 | €1.8M | €1.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2021 - 2027 | 1,573 |
| 5 | Joseph Olowu CB | 66 | 69 | +3 | 25 | €1000K | €1.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2025 - 2028 | 1,501 |
| 34 | Corey Addai GK | 65 | 67 | +2 | 27 | €650K | €800 | 1★ | 2★ | Med / Med | 203 cm | 2024 - 2027 | 747 |
| 16 | Callum Connolly CB, RB, CDM | 65 | 66 | +1 | 27 | €725K | €1.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2024 - 2026 | 1,774 |
| 11 | Malik Mothersille LM, CAM, ST, LW | 65 | 74 | +9 | 21 | €1.6M | €950 | 3★ | 2★ | Med / Med | 187 cm | 2025 - 2028 | 1,683 |
| 27 | Odin Bailey CM, RW, CAM | 65 | 68 | +3 | 25 | €950K | €1.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2024 - 2026 | 1,845 |
| 14 | Tayo Edun LB, LM | 64 | 65 | +1 | 27 | €625K | €1.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 172 cm | 2025 - 2027 | 1,758 |
| 12 | Roman Dixon Loan RB, RM | 64 | 76 | +12 | 20 | €1.3M | €850 | 2★ | 2★ | Med / Med | 175 cm | 2023 - 2027 | 1,600 |
| 28 | Josh Stokes Loan CAM, LM, ST | 64 | 75 | +11 | 21 | €1.3M | €900 | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2028 | 1,684 |
| 18 | Lewis Fiorini CM, CDM | 64 | 71 | +7 | 23 | €1.2M | €1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2024 - 2027 | 1,738 |
| 33 | Brad Hills CB | 64 | 74 | +10 | 21 | €1.2M | €850 | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2025 - 2029 | 1,553 |
| 1 | Ben Hinchliffe GK | 64 | 64 | +0 | 37 | €60K | €500 | 1★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2016 - 2026 | 976 |
| 29 | Adama Sidibeh ST | 63 | 64 | +1 | 27 | €550K | €1.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2026 - 2028 | 1,569 |
| 8 | Callum Camps CM, CDM, CAM | 63 | 63 | +0 | 29 | €475K | €1.1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2022 - 2027 | 1,783 |
| 3 | Owen Dodgson Loan LB, LM | 63 | 72 | +9 | 22 | €1000K | €900 | 2★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2020 - 2027 | 1,680 |
| 22 | Benoný Breki Andrésson ST, CAM | 61 | 71 | +10 | 19 | €725K | €700 | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2028 | 1,578 |
| 24 | Tyler Onyango Loan CM, CAM, RM, CDM | 61 | 72 | +11 | 22 | €725K | €750 | 2★ | 3★ | Med / Med | 196 cm | 2021 - 2026 | 1,665 |
| 32 | Andrew Wogan GK | 56 | 73 | +17 | 19 | €325K | €500 | 1★ | 2★ | Med / Med | 189 cm | 2024 - 2028 | 671 |
| 25 | Max Metcalfe GK | 56 | 64 | +8 | 22 | €275K | €500 | 1★ | 2★ | Med / Med | 198 cm | 2024 - 2026 | 642 |
| 48 | Che Gardner ST, LM, RM, LW | 55 | 72 | +17 | 18 | €325K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2024 - 2027 | 1,413 |
Luton Town
Cardiff City
Huddersfield Town
Bolton Wanderers
Plymouth Argyle
Reading
Wycombe Wanderers
Blackpool
Rotherham United
Barnsley
Lincoln City
Leyton Orient
Bradford City
Stevenage
Wigan Athletic
Peterborough United
Exeter City
Port Vale
Mansfield Town
Doncaster Rovers