
66 Wootton ST
66 Diamond LAM
65 Mothersille RAM
68 Osborn LM
65 Bailey LCM
C 69 Norwood RCM
64 Fevrier RM
66 Pye LCB
65 Connolly CB
66 Olowu RCB
64 Hinchliffe GK
Left free kickOliver Norwood
Right free kickOliver Norwood
Long kickOliver Norwood
Left cornerOliver Norwood
Right cornerOliver Norwood
PenaltyKyle Wootton
Arttu Hoskonen
Ethan Pye
Joseph Olowu
Callum Connolly
Brad Hills
Tayo Edun
Owen Dodgson
Jack Hunt
Jid Okeke
Oliver Norwood
Ben Osborn
Lewis Bate
Jack Diamond
Owen Moxon
Malik Mothersille
Odin Bailey
Josh Stokes
Lewis Fiorini
Jayden Fevrier
Callum Camps
Tyler Onyango | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Oliver Norwood CDM, CM | 69 | 69 | +0 | 34 | €475K | €2.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2024 - 2027 | 1,866 |
| 23 | Ben Osborn Loan CM, LM, LB, CAM | 68 | 68 | +0 | 30 | €1.2M | €2.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2024 - 2026 | 1,890 |
| 4 | Lewis Bate CM, CDM | 67 | 74 | +7 | 22 | €2.1M | €1.6K | 3★ | 3★ | Med / Med | 172 cm | 2024 - 2027 | 1,824 |
| 6 | Arttu Hoskonen CB | 66 | 67 | +1 | 28 | €800K | €1.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2025 - 2027 | 1,526 |
| 19 | Kyle Wootton ST | 66 | 66 | +0 | 28 | €875K | €1.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2022 - 2027 | 1,632 |
| 7 | Jack Diamond RM, CAM, RW | 66 | 67 | +1 | 25 | €1000K | €1.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 175 cm | 2024 - 2027 | 1,710 |
| 15 | Ethan Pye CB | 66 | 74 | +8 | 22 | €1.8M | €1.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2021 - 2027 | 1,573 |
| 5 | Joseph Olowu CB | 66 | 69 | +3 | 25 | €1000K | €1.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2025 - 2028 | 1,501 |
| 21 | Owen Moxon CM, CDM | 65 | 65 | +0 | 27 | €750K | €1.3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2025 - 2028 | 1,867 |
| 34 | Corey Addai GK | 65 | 67 | +2 | 27 | €650K | €800 | 1★ | 2★ | Med / Med | 203 cm | 2024 - 2027 | 747 |
| 11 | Malik Mothersille LM, CAM, ST, LW | 65 | 74 | +9 | 21 | €1.6M | €950 | 3★ | 2★ | Med / Med | 187 cm | 2025 - 2028 | 1,683 |
| 27 | Odin Bailey CM, RW, CAM | 65 | 68 | +3 | 25 | €950K | €1.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2024 - 2026 | 1,845 |
| 16 | Callum Connolly CB, RB, CDM | 65 | 66 | +1 | 27 | €725K | €1.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2024 - 2026 | 1,774 |
| 28 | Josh Stokes Loan CAM, LM, ST | 64 | 75 | +11 | 21 | €1.3M | €900 | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2028 | 1,684 |
| 33 | Brad Hills CB | 64 | 74 | +10 | 21 | €1.2M | €850 | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2025 - 2029 | 1,553 |
| 14 | Tayo Edun LB, LM | 64 | 65 | +1 | 27 | €625K | €1.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 172 cm | 2025 - 2027 | 1,758 |
| 18 | Lewis Fiorini CM, CDM | 64 | 71 | +7 | 23 | €1.2M | €1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2024 - 2027 | 1,738 |
| 10 | Jayden Fevrier RM, LM, RW | 64 | 71 | +7 | 22 | €1.2M | €1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2024 - 2027 | 1,787 |
| 1 | Ben Hinchliffe GK | 64 | 64 | +0 | 37 | €60K | €500 | 1★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2016 - 2026 | 976 |
| 3 | Owen Dodgson Loan LB, LM | 63 | 72 | +9 | 22 | €1000K | €900 | 2★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2020 - 2027 | 1,680 |
| 8 | Callum Camps CM, CDM, CAM | 63 | 63 | +0 | 29 | €475K | €1.1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2022 - 2027 | 1,783 |
| 24 | Tyler Onyango Loan CM, CAM, RM, CDM | 61 | 72 | +11 | 22 | €725K | €750 | 2★ | 3★ | Med / Med | 196 cm | 2021 - 2026 | 1,665 |
| 22 | Benoný Breki Andrésson ST, CAM | 61 | 71 | +10 | 19 | €725K | €700 | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2028 | 1,578 |
| 31 | Jack Hunt RB, RM | 61 | 61 | +0 | 34 | €120K | €850 | 2★ | 2★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2026 | 1,615 |
| 41 | Jid Okeke RB, LB, RM | 59 | 67 | +8 | 20 | €475K | €500 | 3★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2024 - 2026 | 1,528 |
| 32 | Andrew Wogan GK | 56 | 73 | +17 | 19 | €325K | €500 | 1★ | 2★ | Med / Med | 189 cm | 2024 - 2028 | 671 |
| 25 | Max Metcalfe GK | 56 | 64 | +8 | 22 | €275K | €500 | 1★ | 2★ | Med / Med | 198 cm | 2024 - 2026 | 642 |
| 48 | Che Gardner ST, LM, RM, LW | 55 | 72 | +17 | 18 | €325K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2024 - 2027 | 1,413 |
Luton Town
Cardiff City
Plymouth Argyle
Bolton Wanderers
Huddersfield Town
Wycombe Wanderers
Blackpool
Rotherham United
Barnsley
Reading
Lincoln City
Stevenage
Wigan Athletic
Peterborough United
Exeter City
Leyton Orient
Port Vale
Bradford City
Mansfield Town
Burton Albion