
72 Valencia ST
72 Guzmán CAM
68 Machís LM
71 Lucumí RM
70 Escobar LDM
C 72 Carrascal RDM
69 Bertel LB
69 Mosquera LCB
71 Torres RCB
70 Castillo RB
71 Soto GK
Left free kickRafael Carrascal
Right free kickRafael Carrascal
Long kickRafael Carrascal
Left cornerRafael Carrascal
Right cornerRafael Carrascal
PenaltyRafael Carrascal
Marcos Mina
Marlon Torres
Mateo Castillo
Rosero
Cristian Tovar
Omar Bertel
Andrés Mosquera
Nicolás Hernández
Luis Mina
Bryan Correa
Yeison Guzmán
Rafael Carrascal
Josen Escobar
Dylan Borrero
Darwin Machís
Carlos Sierra
José Cavadia
Joel Romero
Jorge Daniel Valencia
Jan Lucumí
Jhon Murillo
Tomás Ángel
Adrián Ramos
Yojan Garcés
Kevin Angulo
Jhon Tilman Palacios | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jorge Daniel Valencia ST, RW, RM | 72 | 72 | +0 | 29 | €2.3M | €20K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2026 - 2029 | 1,762 |
| 10 | Yeison Guzmán CAM, CM | 72 | 72 | +0 | 27 | €2.5M | €18K | 3★ | 4★ | Med / Med | 169 cm | 2026 - 2028 | 1,774 |
| 15 | Rafael Carrascal CM, CDM | 72 | 72 | +0 | 32 | €1.8M | €18.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2025 - 2027 | 2,006 |
| 14 | Marcos Mina LB, LM | 71 | 72 | +1 | 26 | €2M | €15K | 2★ | 2★ | Med / Med | 177 cm | 2023 - 2027 | 1,790 |
| 17 | Jan Lucumí RW, RM, LM | 71 | 81 | +10 | 21 | €4.2M | €13K | 3★ | 2★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2028 | 1,694 |
| 2 | Marlon Torres CB | 71 | 71 | +0 | 29 | €1.6M | €16K | 2★ | 2★ | Med / Med | 180 cm | 2026 - 2030 | 1,739 |
| 12 | Jorge Soto GK | 71 | 71 | +0 | 31 | €1000K | €10.5K | 1★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2023 - 2026 | 792 |
| 7 | Jhon Murillo RW, LM, RM | 70 | 70 | +0 | 29 | €1.6M | €16K | 3★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2025 - 2030 | 1,765 |
| 5 | Josen Escobar CDM, CB | 70 | 80 | +10 | 20 | €3.3M | €9.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2023 - 2028 | 1,721 |
| 13 | Mateo Castillo RB | 70 | 79 | +9 | 22 | €3.4M | €11.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2025 - 2027 | 1,819 |
| 1 | Jean GK | 69 | 69 | +0 | 29 | €950K | €8.1K | 1★ | 4★ | Med / Med | 188 cm | 2026 - 2028 | 937 |
| 3 | Rosero CB | 69 | 69 | +0 | 31 | €950K | €12.5K | 2★ | 2★ | Med / Med | 187 cm | 2026 - 2030 | 1,681 |
| 24 | Cristian Tovar CB, RB | 69 | 71 | +2 | 27 | €1.5M | €12K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2026 - 2028 | 1,452 |
| 30 | Omar Bertel LB | 69 | 69 | +0 | 28 | €1.3M | €12.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2025 - 2027 | 1,647 |
| 4 | Andrés Mosquera CB, RB | 69 | 69 | +0 | 35 | €375K | €9.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2024 - 2026 | 1,683 |
| 21 | Tomás Ángel ST, LW, LM | 68 | 75 | +7 | 22 | €2.5M | €11K | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2026 - 2026 | 1,624 |
| 20 | Adrián Ramos ST | 68 | 68 | +0 | 39 | €400K | €8.8K | 3★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2025 - 2028 | 1,830 |
| 8 | Dylan Borrero LM, CAM, RM, LW | 68 | 74 | +6 | 23 | €1.9M | €9.8K | 4★ | 4★ | Med / Med | 179 cm | 2025 - 2028 | 1,569 |
| 11 | Darwin Machís LM, RM, LW | 68 | 68 | +0 | 32 | €950K | €12K | 4★ | 4★ | Med / Med | 171 cm | 2026 - 2029 | 1,792 |
| 23 | Carlos Sierra CM, CDM | 67 | 67 | +0 | 34 | €475K | €10.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2026 - 2028 | 1,905 |
| 6 | José Cavadia CM, CDM | 65 | 80 | +15 | 19 | €1.7M | €4.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2027 | 1,687 |
| 22 | Nicolás Hernández CB | 64 | 64 | +0 | 27 | €550K | €6.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2028 | 1,468 |
| 18 | Yojan Garcés ST | 64 | 78 | +14 | 19 | €1.4M | €5K | 2★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2024 - 2027 | 1,589 |
| 28 | Luis Mina RB | 62 | 70 | +8 | 20 | €825K | €3.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2026 - 2028 | 1,507 |
| 25 | Joel Romero CM, CDM | 59 | 69 | +10 | 19 | €475K | €2.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2025 - 2026 | 1,671 |
| 35 | Kevin Angulo ST | 59 | 76 | +17 | 17 | €575K | €2.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2025 - 2027 | 1,520 |
| 19 | Jhon Tilman Palacios LW, LM | 59 | 73 | +14 | 19 | €525K | €2.9K | 2★ | 4★ | Med / Med | 164 cm | 2025 - 2028 | 1,375 |
| 16 | Bryan Correa RB | 57 | 67 | +10 | 21 | €350K | €2.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 157 cm | 2026 - 2028 | 1,380 |
Atlético Mineiro
Botafogo
Santos
RB Bragantino
São Paulo
Grêmio
Vasco da Gama
Millonarios
Olimpia Asunción
Juventud de Las Piedras
Palestino
Audax Italiano
Boston River
Cienciano
Montevideo City Torque
O'Higgins
Academia Puerto Cabello
Deportivo Cuenca
Carabobo FC
Recoleta FC