
Atlético Nacional
62 Garcés ST
66 Lucumí LM
70 Balanta LCM
C 70 Carrascal RCM
72 Barrios RM
66 Escobar CDM
68 Bertel LB
71 Bocanegra LCB
69 Mosquera RCB
66 Castillo RB
70 Soto GK
Left free kickRafael Carrascal
Right free kickRafael Carrascal
Long kickRafael Carrascal
Left cornerRafael Carrascal
Right cornerRafael Carrascal
PenaltyRafael Carrascal
Daniel Bocanegra
Marcos Mina
Andrés Mosquera
Omar Bertel
Cristian Tovar
Josen Escobar
Cristian Barrios
Éder Balanta
Rafael Carrascal
Mateo Castillo
Dylan Borrero
José Cavadia
Joel Romero | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jhon Murillo RW, LM, RM | 72 | 72 | +0 | 29 | €2.3M | €19.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 171 cm | 2025 - 2030 | 1,815 |
| 7 | Cristian Barrios LM, RM, CM, LW | 72 | 72 | +0 | 27 | €2.5M | €17.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 163 cm | 2023 - 2027 | 1,782 |
| 2 | Daniel Bocanegra CB | 71 | 71 | +0 | 38 | €325K | €12K | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2024 - 2030 | 1,916 |
| 3 | Éder Balanta CDM, CM, CB | 70 | 70 | +0 | 32 | €1.1M | €14K | 2★ | 2★ | Med / Med | 181 cm | 2024 - 2026 | 1,792 |
| 10 | Rafael Carrascal CM, CDM | 70 | 70 | +0 | 32 | €1.3M | €15K | 2★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2025 - 2027 | 1,919 |
| 12 | Jorge Soto GK | 70 | 70 | +0 | 31 | €850K | €9.3K | 1★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2023 - 2026 | 790 |
| 14 | Marcos Mina LB | 69 | 72 | +3 | 26 | €1.7M | €12K | 2★ | 2★ | Med / Med | 177 cm | 2023 - 2027 | 1,687 |
| 4 | Andrés Mosquera CB, RB | 69 | 69 | +0 | 35 | €375K | €9.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2024 - 2030 | 1,680 |
| 41 | Brahian Arcilado GK | 68 | 68 | +0 | 29 | €825K | €7.4K | 1★ | 1★ | Med / Med | 187 cm | 2026 - 2030 | 732 |
| 31 | Omar Bertel LB | 68 | 68 | +0 | 28 | €1.1M | €11.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2025 - 2027 | 1,629 |
| 6 | Cristian Tovar CB, RB | 67 | 70 | +3 | 27 | €1.2M | €9.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2026 | 1,421 |
| 17 | Jan Lucumí RW, RM, LM | 66 | 76 | +10 | 21 | €1.9M | €6.8K | 3★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2028 | 1,621 |
| 5 | Josen Escobar RB, CDM, CM | 66 | 79 | +13 | 20 | €2M | €5.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2023 - 2028 | 1,632 |
| 13 | Mateo Castillo LM, LB, RB, LW | 66 | 76 | +10 | 22 | €1.9M | €7.3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2027 | 1,691 |
| 8 | Dylan Borrero LM, CAM, RM, LW | 64 | 70 | +6 | 23 | €925K | €5.5K | 4★ | 4★ | Med / Med | 179 cm | 2025 - 2028 | 1,506 |
| 29 | José Cavadia CM, CDM | 63 | 78 | +15 | 19 | €1.1M | €4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2025 - 2027 | 1,647 |
| 36 | Yojan Garcés ST | 62 | 76 | +14 | 19 | €950K | €4.1K | 2★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2024 - 2026 | 1,562 |
| 33 | Joel Romero CM, CDM | 61 | 71 | +10 | 19 | €700K | €3.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2025 - 2026 | 1,697 |
| 35 | Kevin Angulo ST | 57 | 74 | +17 | 17 | €400K | €2.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2025 - 2027 | 1,420 |
Atlético Mineiro
Corinthians
Fluminense
Cruzeiro
Grêmio
Vasco da Gama
EC Vitória
Universidad Católica del Ecuador
Melgar FBC
Once Caldas
Deportes Iquique
Palestino
Guaraní (Paraguay)
Unión Española
Boston River
Cienciano
Racing Club De Montevideo
Mushuc Runa
Academia Puerto Cabello
Nacional Potosí