
81 Welington Dano LW
81 Nailton Suzuki ST
76 Simão Acunha RW
73 Nildo Reisão LCM
77 Rodrigo Vuarte RCM
76 David Seijalbo CDM
79 Diego Essler LB
76 Omualdo Chagas LCB
C 80 Heberto Gaúcho RCB
77 Leander Baia RB
73 Freder Cabral GK
Left free kickSimão Acunha
Right free kickSimão Acunha
Long kickSimão Acunha
Left cornerSimão Acunha
Right cornerSimão Acunha
PenaltyNailton Suzuki
Welington Dano
Heberto Gaúcho
Diego Essler
Leander Baia
Omualdo Chagas
Eltildo Correia
Heitor Gesse
Jailson Oliva
Paolinho Leima
Nailton Suzuki
Rodrigo Vuarte
Simão Acunha
David Seijalbo
Nildo Reisão
Alminho Boas
Tiago Pombeira | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Welington Dano LB, LM, LW | 81 | 81 | +0 | 25 | €26M | €34K | 4★ | 4★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2028 | 2,096 |
| 11 | Nailton Suzuki CAM, ST, CM | 81 | 81 | +0 | 29 | €25.5M | €39.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2028 | 2,051 |
| 19 | Heberto Gaúcho CB, CDM | 80 | 80 | +0 | 29 | €17.5M | €35K | 2★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2025 - 2028 | 1,995 |
| 7 | Diego Essler LB, LM | 79 | 79 | +0 | 25 | €17.5M | €30K | 4★ | 3★ | Med / Med | 168 cm | 2025 - 2028 | 2,033 |
| 6 | Rodrigo Vuarte CDM, CM | 77 | 77 | +0 | 29 | €9M | €28K | 2★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2025 - 2028 | 1,936 |
| 20 | Leander Baia RB, RM | 77 | 77 | +0 | 33 | €5.5M | €28K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2028 | 1,938 |
| 18 | Simão Acunha CAM, RW, CM | 76 | 76 | +0 | 33 | €4.7M | €27.5K | 4★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2028 | 1,915 |
| 10 | David Seijalbo CDM, CM | 76 | 76 | +0 | 29 | €6.5M | €26K | 2★ | 2★ | Med / Med | 176 cm | 2025 - 2028 | 1,907 |
| 4 | Omualdo Chagas CB | 76 | 76 | +0 | 33 | €3.6M | €26K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2025 - 2028 | 1,723 |
| 22 | Formosandrinho ST, CAM | 75 | 75 | +0 | 29 | €5.5M | €28K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2028 | 1,798 |
| 14 | Eltildo Correia CB, RB, LB | 74 | 74 | +0 | 29 | €3.5M | €23K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2025 - 2028 | 1,803 |
| 16 | Nildo Reisão CDM, CB, CM | 73 | 73 | +0 | 29 | €2.6M | €21K | 2★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2025 - 2028 | 1,660 |
| 1 | Freder Cabral GK | 73 | 73 | +0 | 29 | €2.1M | €13.5K | 1★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2025 - 2028 | 855 |
| 13 | Sacramentinho GK | 72 | 72 | +0 | 37 | €250K | €7.4K | 1★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2025 - 2028 | 876 |
| 30 | Alminho Boas CDM, CM, CB | 72 | 72 | +0 | 29 | €2M | €19K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2028 | 1,767 |
| 15 | Heitor Gesse LB | 72 | 72 | +0 | 29 | €2.1M | €19K | 2★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2028 | 1,889 |
| 9 | Evandro Rochedo ST | 72 | 72 | +0 | 29 | €2.3M | €21.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 187 cm | 2025 - 2028 | 1,791 |
| 28 | Tiago Pombeira CAM, CM | 70 | 70 | +0 | 25 | €1.8M | €15K | 3★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2025 - 2028 | 1,743 |
| 3 | Jailson Oliva RB | 70 | 70 | +0 | 29 | €1.4M | €15K | 3★ | 3★ | Med / Med | 171 cm | 2025 - 2028 | 1,727 |
| 24 | Paolinho Leima RB | 69 | 69 | +0 | 25 | €1.4M | €12K | 2★ | 3★ | Med / Med | 169 cm | 2025 - 2028 | 1,848 |
Botafogo
Santos
RB Bragantino
São Paulo
Grêmio
Vasco da Gama
Millonarios
Olimpia Asunción
América de Cali
Juventud de Las Piedras
Palestino
Audax Italiano
Boston River
Cienciano
Montevideo City Torque
O'Higgins
Academia Puerto Cabello
Deportivo Cuenca
Carabobo FC
Recoleta FC