
Atlético Nacional
69 Ramos ST
69 Navarro CAM
66 Lucumí LM
72 Barrios RM
C 70 Carrascal LDM
66 Escobar RDM
69 Mina LB
71 Pestaña LCB
67 Tovar RCB
71 Candelo RB
70 Soto GK
Left free kickRafael Carrascal
Right free kickRafael Carrascal
Long kickRafael Carrascal
Left cornerRafael Carrascal
Right cornerRafael Carrascal
PenaltyLuis Ramos
Daniel Bocanegra
Jean Carlos Pestaña
Andrés Mosquera
Marcos Mina
Omar Bertel
Cristian Tovar
Josen Escobar
Cristian Barrios
Yerson Candelo
Éder Balanta
Rafael Carrascal
Sebastián Navarro
Franco Leys
Mateo Castillo
Luis Paz
Dylan Borrero
José Cavadia
Joel Romero
Kener Gonzalez | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jhon Murillo RW, LM, RM | 72 | 72 | +0 | 29 | €2.3M | €19.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 171 cm | 2025 - 2030 | 1,815 |
| 7 | Cristian Barrios LM, RM, CM, LW | 72 | 72 | +0 | 27 | €2.5M | €17.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 163 cm | 2023 - 2027 | 1,782 |
| 2 | Daniel Bocanegra CB | 71 | 71 | +0 | 38 | €325K | €12K | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2024 - 2030 | 1,916 |
| 24 | Jean Carlos Pestaña CB, CDM | 71 | 73 | +2 | 27 | €2M | €15K | 2★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2024 - 2026 | 1,461 |
| 92 | Yerson Candelo RM, RB, RW | 71 | 71 | +0 | 33 | €1.2M | €16.5K | 4★ | 3★ | Med / Med | 171 cm | 2024 - 2026 | 2,016 |
| 3 | Éder Balanta CDM, CM, CB | 70 | 70 | +0 | 32 | €1.1M | €14K | 2★ | 2★ | Med / Med | 181 cm | 2024 - 2026 | 1,792 |
| 1 | Joel Graterol GK | 70 | 73 | +3 | 28 | €1.5M | €9.3K | 1★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2029 | 706 |
| 10 | Rafael Carrascal CM, CDM | 70 | 70 | +0 | 32 | €1.3M | €15K | 2★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2025 - 2027 | 1,919 |
| 12 | Jorge Soto GK | 70 | 70 | +0 | 31 | €850K | €9.3K | 1★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2023 - 2026 | 790 |
| 4 | Andrés Mosquera CB, RB, RM | 69 | 69 | +0 | 35 | €375K | €9.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2024 - 2025 | 1,680 |
| 9 | Luis Ramos ST | 69 | 74 | +5 | 25 | €2.1M | €13K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2024 - 2027 | 1,585 |
| 21 | Sebastián Navarro CAM, CM | 69 | 74 | +5 | 24 | €2.1M | €11K | 3★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2024 - 2029 | 1,822 |
| 14 | Marcos Mina LB, LM | 69 | 72 | +3 | 26 | €1.7M | €12K | 2★ | 2★ | Med / Med | 177 cm | 2023 - 2027 | 1,687 |
| 27 | Santiago Silva GK | 68 | 73 | +5 | 26 | €1.4M | €6.9K | 1★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2025 - 2025 | 762 |
| 31 | Omar Bertel LB, LM | 68 | 68 | +0 | 28 | €1.1M | €11.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2025 - 2027 | 1,629 |
| 32 | Franco Leys CDM, CM | 67 | 67 | +0 | 31 | €725K | €9.9K | 2★ | 2★ | Med / Med | 172 cm | 2023 - 2026 | 1,739 |
| 6 | Cristian Tovar CB, RB | 67 | 70 | +3 | 27 | €1.2M | €9.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2026 | 1,421 |
| 13 | Mateo Castillo LM, LB, LW | 66 | 76 | +10 | 22 | €1.9M | €7.3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2027 | 1,691 |
| 19 | Luis Paz CDM, CM | 66 | 66 | +0 | 36 | €170K | €6.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2019 - 2030 | 1,724 |
| 17 | Jan Lucumí RW, RM, LM | 66 | 76 | +10 | 21 | €1.9M | €6.8K | 3★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2025 | 1,621 |
| 5 | Josen Escobar RB, CDM, RM | 66 | 79 | +13 | 20 | €2M | €5.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2023 - 2030 | 1,632 |
| 8 | Dylan Borrero LM, CAM, RM, LW | 64 | 73 | +9 | 23 | €1.3M | €5.5K | 4★ | 4★ | Med / Med | 179 cm | 2025 - 2028 | 1,506 |
| 29 | José Cavadia CM | 63 | 78 | +15 | 19 | €1.1M | €4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2025 - 2028 | 1,647 |
| 36 | Yojan Garcés ST | 62 | 76 | +14 | 19 | €950K | €4.1K | 2★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2024 - 2026 | 1,562 |
| 33 | Joel Romero CM | 61 | 71 | +10 | 19 | €700K | €3.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2025 - 2026 | 1,697 |
| 77 | Kener Gonzalez CDM, CM | 61 | 76 | +15 | 19 | €725K | €3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2028 | 1,697 |
| 35 | Kevin Angulo ST | 57 | 74 | +17 | 17 | €400K | €2.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2025 - 2028 | 1,420 |
Atlético Mineiro
Corinthians
Fluminense
Cruzeiro
Grêmio
Vasco da Gama
Vitória (Bahia)
Once Caldas
Melgar FBC
Palestino
Universidad Católica del Ecuador
Unión Española
Boston River
Cienciano
Guaraní (Paraguay)
Mushuc Runa
Deportes Iquique
Sportivo Luqueño
Academia Puerto Cabello
Caracas FC