
68 Obregón LW
66 Rodríguez ST
62 Lecchini RW
70 Montes LCM
67 Pizzichillo RCM
70 Siles CDM
67 Silvera LB
62 Silva LCB
68 Romero RCB
64 Agüero RB
C 69 Torgnascioli GK
Left free kickGonzalo Montes
Right free kickGonzalo Montes
Long kickGonzalo Montes
Left cornerGonzalo Montes
Right cornerGonzalo Montes
PenaltySalomón Rodríguez
Franco Romero
Facundo Silvera
Ezequiel Busquets
Eduardo Agüero
Kevin Silva
Nahuel Leivas
José Tarán
Valentino Würth
Fabricio Silveira
Nicolás Pérez
Gonzalo Montes
Pablo Siles
Bautista Kociubinski
Franco Pizzichillo
Sebastián Cáceres
Juan Ignacio Quintana
Lucas Duré
Esteban Obregón
Salomón Rodríguez
Diogo Guzmán
Nahuel Da Silva
Luka Andrade
Ramiro Lecchini
Facundo Martínez | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Gonzalo Montes CM, CDM | 70 | 70 | +0 | 30 | €1.5M | €9.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2027 | 1,873 |
| 8 | Pablo Siles CDM, CM | 70 | 71 | +1 | 27 | €1.6M | €9.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2026 | 1,733 |
| 1 | Franco Torgnascioli GK | 69 | 69 | +0 | 34 | €240K | €5.4K | 1★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2025 - 2026 | 762 |
| 10 | Esteban Obregón RW, RM, LW | 68 | 74 | +6 | 23 | €1.9M | €7.1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2024 - 2027 | 1,817 |
| 2 | Franco Romero RB, CB | 68 | 68 | +0 | 30 | €1000K | €7.5K | 2★ | 2★ | Med / Med | 187 cm | 2026 - 2027 | 1,686 |
| 14 | Bautista Kociubinski CM, CDM | 67 | 72 | +5 | 24 | €1.5M | €5.7K | 2★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2021 - 2026 | 1,802 |
| 5 | Franco Pizzichillo CM, RB, CDM | 67 | 67 | +0 | 29 | €1000K | €6.9K | 2★ | 2★ | Med / Med | 176 cm | 2018 - 2026 | 1,726 |
| 26 | Facundo Silvera LB | 67 | 67 | +0 | 28 | €925K | €6.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2025 - 2026 | 1,833 |
| 32 | Sebastián Cáceres CM, CDM, RM | 66 | 68 | +2 | 25 | €1.1M | €5.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2026 - 2026 | 1,848 |
| 15 | Ezequiel Busquets RB, LB | 66 | 68 | +2 | 24 | €1000K | €4.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2025 - 2026 | 1,742 |
| 13 | Gastón Rodríguez GK | 66 | 66 | +0 | 31 | €450K | €3.7K | 1★ | 3★ | Med / Med | 189 cm | 2026 - 2026 | 649 |
| 9 | Salomón Rodríguez ST | 66 | 67 | +1 | 25 | €1000K | €5.8K | 3★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2028 | 1,610 |
| 19 | Diogo Guzmán RW, LW, CM, RM | 65 | 74 | +9 | 19 | €1.5M | €3.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2024 - 2027 | 1,658 |
| 30 | Juan Ignacio Quintana RM, RW, RB | 64 | 65 | +1 | 25 | €700K | €4.1K | 4★ | 2★ | Med / Med | 176 cm | 2026 - 2026 | 1,711 |
| 11 | Nahuel Da Silva ST | 64 | 73 | +9 | 20 | €1.3M | €3.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2024 - 2027 | 1,556 |
| 17 | Eduardo Agüero RB, CB | 64 | 69 | +5 | 21 | €850K | €3K | 2★ | 2★ | Med / Med | 186 cm | 2023 - 2027 | 1,500 |
| 7 | Luka Andrade LW, RW, LM | 62 | 71 | +9 | 18 | €850K | €2.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 168 cm | 2025 - 2027 | 1,505 |
| 18 | Ramiro Lecchini LW, RW, LM | 62 | 72 | +10 | 17 | €825K | €2.1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2026 - 2026 | 1,499 |
| 3 | Kevin Silva CB | 62 | 71 | +9 | 22 | €825K | €2.9K | 2★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2026 | 1,388 |
| 6 | Nahuel Leivas LB, LM | 61 | 69 | +8 | 19 | €675K | €2K | 2★ | 2★ | Med / Med | 179 cm | 2024 - 2027 | 1,511 |
| 29 | Facundo Martínez LW, RW, LM | 60 | 69 | +9 | 17 | €500K | €1.5K | 3★ | 2★ | Med / Med | 165 cm | 2026 - 2026 | 1,578 |
| 27 | José Tarán CB, CDM | 60 | 70 | +10 | 19 | €500K | €1.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 189 cm | 2025 - 2026 | 1,525 |
| 23 | Lucas Duré CM, CDM | 60 | 69 | +9 | 19 | €525K | €1.7K | 2★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2026 - 2026 | 1,606 |
| 4 | Valentino Würth RB | 59 | 72 | +13 | 18 | €500K | €1.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2026 - 2028 | 1,539 |
| 34 | Fabricio Silveira CB | 58 | 67 | +9 | 20 | €425K | €1.7K | 2★ | 2★ | Med / Med | 187 cm | 2024 - 2026 | 1,281 |
| 21 | Nicolás Pérez CB, RB, LB | 55 | 70 | +15 | 17 | €275K | €900 | 2★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2026 - 2029 | 1,327 |
Atlético Mineiro
Botafogo
Santos
RB Bragantino
São Paulo
Grêmio
Vasco da Gama
Millonarios
Olimpia Asunción
América de Cali
Juventud de Las Piedras
Palestino
Audax Italiano
Boston River
Cienciano
O'Higgins
Academia Puerto Cabello
Deportivo Cuenca
Carabobo FC
Recoleta FC