
68 Cruz LW
63 Mimbacas ST
68 Pereiro RW
68 Peralta LCM
67 Roldán RCM
67 Cecchini CDM
66 Rabino LB
70 Mas LCB
67 Pernicone RCB
66 Morosini RB
C 70 Sosa GK
Left free kickGastón Pereiro
Right free kickGastón Pereiro
Long kickAlejo Cruz
Left cornerAlejo Cruz
Right cornerAlejo Cruz
PenaltyGastón Pereiro
Emmanuel Mas
Federico Barrandeguy
Patricio Pernicone
Martín Cáceres
Renzo Rabino
David Morosini
Axel Prado
Ignacio Mujica
Franco Risso
Mauricio Rodríguez
Ramiro Peralta
Leonel Roldán
Emanuel Cecchini
Rodrigo Chagas
Juan Martín Boselli
Gonzalo Gómez
Iván Rodríguez
Mateo Izaguirre
Facundo Pérez
Diego Simoes
Agustín Alaniz
Alejo Cruz
Gastón Pereiro
Bruno Larregui
Sebastián Guerrero
Renzo Sanchez
Marcelo Pérez
Pablo Lago
Fernando Mimbacas | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Emmanuel Mas LB, CB, CM | 70 | 70 | +0 | 36 | €350K | €5.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2026 | 1,937 |
| 1 | Sebastián Sosa GK | 70 | 70 | +0 | 38 | €180K | €2.9K | 1★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2025 - 2026 | 1,004 |
| 24 | Federico Barrandeguy RB, RM | 69 | 69 | +0 | 29 | €1.2M | €6.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2025 - 2026 | 1,829 |
| 7 | Agustín Alaniz ST, LM, CAM | 68 | 75 | +7 | 23 | €2.4M | €5.7K | 3★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2026 - 2026 | 1,748 |
| 15 | Alejo Cruz LW, RW, LM | 68 | 71 | +3 | 24 | €1.6M | €5.6K | 3★ | 3★ | Med / Med | 169 cm | 2026 - 2027 | 1,726 |
| 26 | Gastón Pereiro ST, CAM, RW | 68 | 68 | +0 | 30 | €1.2M | €6.7K | 4★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2026 - 2030 | 1,841 |
| 37 | Ramiro Peralta CM, CAM, CDM | 68 | 76 | +8 | 22 | €2.7M | €5.1K | 2★ | 2★ | Med / Med | 170 cm | 2025 - 2028 | 1,850 |
| 12 | Nicolás Rossi GK | 67 | 70 | +3 | 27 | €1000K | €3.1K | 1★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2025 - 2026 | 627 |
| 14 | Leonel Roldán CM, CDM | 67 | 74 | +7 | 20 | €2M | €3.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2022 - 2027 | 1,809 |
| 19 | Emanuel Cecchini CM, CDM | 67 | 67 | +0 | 28 | €1000K | €5.4K | 3★ | 2★ | Med / Med | 179 cm | 2026 - 2030 | 1,868 |
| 2 | Patricio Pernicone CB | 67 | 73 | +6 | 24 | €1.5M | €4.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2026 - 2026 | 1,531 |
| 4 | Martín Cáceres CB, RB, CDM | 66 | 66 | +0 | 38 | €150K | €3.3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2026 - 2026 | 1,824 |
| 10 | Bruno Larregui ST, RW | 66 | 70 | +4 | 24 | €1.2M | €4.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2023 - 2026 | 1,663 |
| 16 | Renzo Rabino LB, LM | 66 | 66 | +0 | 27 | €825K | €4.2K | 3★ | 2★ | Med / Med | 173 cm | 2026 - 2026 | 1,798 |
| 5 | David Morosini CB, RB | 66 | 75 | +9 | 21 | €1.8M | €3.1K | 2★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2023 - 2028 | 1,461 |
| 22 | Rodrigo Chagas CM, CDM, RM | 65 | 75 | +10 | 21 | €1.6M | €2.7K | 3★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2025 - 2026 | 1,810 |
| 3 | Axel Prado CB, LB | 64 | 70 | +6 | 22 | €850K | €2.8K | 2★ | 2★ | Med / Med | 186 cm | 2023 - 2026 | 1,467 |
| 90 | Sebastián Guerrero ST, RW | 64 | 69 | +5 | 24 | €900K | €3.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 172 cm | 2025 - 2026 | 1,663 |
| 20 | Renzo Sanchez RW, LW, LM, RM | 63 | 72 | +9 | 21 | €1.1M | €2.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 172 cm | 2022 - 2027 | 1,587 |
| 9 | Marcelo Pérez ST | 63 | 68 | +5 | 24 | €725K | €2.9K | 2★ | 2★ | Med / Med | 183 cm | 2026 - 2029 | 1,476 |
| 27 | Juan Martín Boselli LM, RM, LW | 63 | 63 | +0 | 30 | €475K | €3.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2025 - 2028 | 1,538 |
| 11 | Pablo Lago RW, RM, CAM | 63 | 77 | +14 | 18 | €1.1M | €2.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2025 - 2027 | 1,675 |
| 30 | Gonzalo Gómez CM, CAM, RM, CDM | 63 | 72 | +9 | 20 | €1000K | €2.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2025 - 2026 | 1,690 |
| 80 | Fernando Mimbacas ST | 63 | 70 | +7 | 23 | €975K | €2.9K | 3★ | 3★ | Med / Med | 194 cm | 2026 - 2027 | 1,450 |
| 31 | Iván Rodríguez RM, RB, RW | 61 | 63 | +2 | 24 | €425K | €2.1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2026 - 2028 | 1,611 |
| 8 | Mateo Izaguirre CM, CDM | 61 | 69 | +8 | 22 | €725K | €2.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2022 - 2028 | 1,763 |
| 21 | Facundo Pérez CM, CDM | 61 | 64 | +3 | 25 | €425K | €2.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2026 - 2026 | 1,658 |
| 25 | Ignacio Mujica LB | 59 | 69 | +10 | 19 | €475K | €1.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2026 - 2026 | 1,565 |
| 28 | Franco Risso CB | 59 | 70 | +11 | 22 | €475K | €1.6K | 2★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2026 - 2026 | 1,328 |
| 18 | Mauricio Rodríguez RB | 58 | 68 | +10 | 20 | €425K | €1.4K | 2★ | 2★ | Med / Med | 180 cm | 2026 - 2028 | 1,463 |
| 33 | Nicolás Ruotola GK | 57 | 67 | +10 | 20 | €300K | €700 | 1★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2024 - 2026 | 722 |
| 36 | Diego Simoes CDM, CB, CM | 56 | 68 | +12 | 19 | €325K | €1.3K | 2★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2024 - 2027 | 1,483 |
Atlético Mineiro
Botafogo
Santos
RB Bragantino
São Paulo
Grêmio
Vasco da Gama
Millonarios
Olimpia Asunción
América de Cali
Palestino
Audax Italiano
Boston River
Cienciano
Montevideo City Torque
O'Higgins
Academia Puerto Cabello
Deportivo Cuenca
Carabobo FC
Recoleta FC