
Brighton & Hove Albion
C 82 Henderson GK Sweeper Keeper · Balanced
80 Richards RCB Wide Back · Defend
77 Disasi CB Defender · Defend
76 Canvot LCB Wide Back · Defend
78 Khalaili RM Wide Midfielder · Build-Up
82 Wharton RCM Deep-Lying Playmaker · Build-Up
79 Timber LCM Box-to-Box · Balanced
79 Mitchell LM Wide Midfielder · Build-Up
79 Kamada RAM Playmaker · Roaming
79 Yeremy Pino LAM Playmaker · Roaming
81 Mateta ST Advanced Forward · Attack 54UDgNhvGD22
Left free kickYeremy Pino
Right free kickAdam Wharton
Long kickYeremy Pino
Left cornerYeremy Pino
Right cornerAdam Wharton
PenaltyJean-Philippe Mateta
Mingueza
Chris Richards
Tyrick Mitchell
Ben Chilwell
Axel Disasi
Tomiyasu
Jaydee Canvot
Chadi Riad
Honest Ahanor
Adam Wharton
Daichi Kamada
Quinten Timber
Anan Khalaili
Will Hughes
Jefferson Lerma
Dwight McNeil
Cheick Doucouré
Darío Osorio
Zavier Gozo
Ismaïla Sarr
Jean-Philippe Mateta
Yeremy Pino
Evann Guessand
Jørgen Strand Larsen
Eddie Nketiah | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Adam Wharton CM, CDM | 82 | 88 | +6 | 22 | €48.5M | €95K | 3★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2024 - 2029 | 2,108 |
| 1 | Dean Henderson GK | 82 | 83 | +1 | 29 | €23.5M | €71K | 1★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2023 - 2030 | 972 |
| 7 | Ismaïla Sarr RW, CAM, RM | 81 | 82 | +1 | 28 | €28M | €110K | 3★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2024 - 2029 | 2,066 |
| 14 | Jean-Philippe Mateta ST | 81 | 82 | +1 | 29 | €28M | €115K | 3★ | 5★ | Med / Med | 192 cm | 2022 - 2027 | 2,023 |
| 30 | Mingueza RB, RM, LB | 80 | 81 | +1 | 27 | €22M | €90K | 3★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2026 - 2030 | 2,170 |
| 26 | Chris Richards CB | 80 | 82 | +2 | 26 | €23M | €90K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2022 - 2027 | 1,751 |
| 10 | Yeremy Pino LW, RW, CAM, LM | 79 | 84 | +5 | 23 | €26.5M | €83K | 3★ | 4★ | Med / Med | 172 cm | 2025 - 2030 | 1,954 |
| 18 | Daichi Kamada CM, CAM, CDM | 79 | 81 | +2 | 29 | €19.5M | €93K | 3★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2024 - 2027 | 2,128 |
| 3 | Tyrick Mitchell LB, LM | 79 | 80 | +1 | 26 | €19M | €85K | 2★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2017 - 2027 | 1,982 |
| 23 | Quinten Timber CM, CDM, CAM | 79 | 84 | +5 | 25 | €25.5M | €85K | 3★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2026 - 2031 | 2,202 |
| 44 | Walter Benítez GK | 78 | 81 | +3 | 33 | €7.5M | €52K | 1★ | 2★ | Med / Med | 191 cm | 2025 - 2028 | 939 |
| 29 | Evann Guessand Loan RW, RM, ST | 78 | 82 | +4 | 25 | €19.5M | €82K | 3★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2025 - 2030 | 1,946 |
| 25 | Anan Khalaili RM, RB, RW | 78 | 87 | +9 | 21 | €31.5M | €59K | 4★ | 4★ | Med / Med | 183 cm | 2026 - 2031 | 2,058 |
| 33 | Ben Chilwell LB, LM | 77 | 83 | +6 | 29 | €14M | €75K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2026 - 2029 | 2,058 |
| 22 | Jørgen Strand Larsen ST | 77 | 80 | +3 | 26 | €14M | €82K | 3★ | 3★ | Med / Med | 194 cm | 2026 - 2030 | 1,861 |
| 19 | Will Hughes CDM, CM | 77 | 78 | +1 | 31 | €8.5M | €75K | 3★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2021 - 2027 | 1,970 |
| 5 | Axel Disasi Loan CB, RB | 77 | 79 | +2 | 28 | €10.5M | €75K | 2★ | 2★ | Med / Med | 191 cm | 2023 - 2029 | 1,747 |
| 8 | Jefferson Lerma CDM, CM, CB | 76 | 79 | +3 | 31 | €7M | €70K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2023 - 2027 | 2,078 |
| 11 | Dwight McNeil RM, LM, CAM | 76 | 78 | +2 | 26 | €9.5M | €70K | 3★ | 2★ | Med / Med | 183 cm | 2026 - 2030 | 2,031 |
| 17 | Tomiyasu LB, RB, CB | 76 | 79 | +3 | 27 | €9M | €67K | 2★ | 5★ | Med / Med | 188 cm | 2026 - 2027 | 1,836 |
| 28 | Cheick Doucouré CDM, CM | 76 | 79 | +3 | 26 | €9M | €67K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2022 - 2029 | 1,913 |
| 6 | Jaydee Canvot CB | 76 | 86 | +10 | 19 | €15M | €46K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2025 - 2029 | 1,778 |
| 9 | Eddie Nketiah ST | 75 | 76 | +1 | 27 | €6.5M | €73K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2024 - 2029 | 1,835 |
| 24 | Darío Osorio Loan RM, RW, CAM, ST | 74 | 82 | +8 | 22 | €9.5M | €54K | 3★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2023 - 2030 | 1,950 |
| 4 | Chadi Riad CB | 74 | 82 | +8 | 23 | €8.5M | €51K | 2★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2024 - 2029 | 1,725 |
| 21 | Honest Ahanor Loan CB | 74 | 84 | +10 | 18 | €8.5M | €37.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2025 - 2028 | 1,762 |
| 12 | Zavier Gozo RM, RW, CAM, CM | 71 | 83 | +12 | 19 | €4.4M | €32K | 4★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2026 - 2031 | 1,824 |
| 31 | Remi Matthews GK | 63 | 69 | +6 | 32 | €450K | €11K | 1★ | 3★ | Med / Med | 192 cm | 2021 - 2027 | 856 |
Mustapha
Rio Cardines
Matheus França
Jesurun Rak-Sakyi
Borna Sosa
Arsenal
Manchester City
Liverpool
Manchester United
Chelsea
Tottenham Hotspur
Aston Villa
Newcastle United
Nottingham Forest
Sunderland
Brentford
Everton
Brighton & Hove Albion
AFC Bournemouth
Fulham
Leeds United
Ipswich Town
Coventry City
Hull City