
C 89 Raphinha LW
84 Ferran Torres ST
89 Lamine Yamal RW
83 Fermín CAM
90 Pedri LDM
87 de Jong RDM
84 João Cancelo LB
83 Eric García LCB
83 Pau Cubarsí RCB
86 Koundé RB
86 Joan García GK
Left free kickRaphinha
Right free kickRaphinha
Long kickRaphinha
Left cornerFermín
Right cornerRaphinha
PenaltyLamine Yamal
Jules Koundé
João Cancelo
Balde
Eric García
Pau Cubarsí
Ronald Araujo
Andreas Christensen
Gerard Martín
Xavi Espart
Jofre Torrents
Pedri
Frenkie de Jong
Dani Olmo
Gavi
Fermín
Marc Casadó
Marc Bernal
Tommy Marqués
Guille Fernández
Raphinha
Lamine Yamal
Robert Lewandowski
Ferran Torres
Marcus Rashford
Roony Bardghji
Toni Fernández | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Pedri CM, CDM, CAM | 90 | 93 | +3 | 22 | €165M | €180K | 4★ | 4★ | Med / Med | 174 cm | 2020 - 2030 | 2,293 |
| 11 | Raphinha LW, LM, CAM | 89 | 89 | +0 | 28 | €104M | €220K | 4★ | 4★ | Med / Med | 176 cm | 2022 - 2028 | 2,299 |
| 10 | Lamine Yamal RW, RM | 89 | 95 | +6 | 17 | €147M | €115K | 5★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2022 - 2031 | 2,080 |
| 21 | Frenkie de Jong CM, CDM, CAM | 87 | 87 | +0 | 28 | €79.5M | €170K | 4★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2019 - 2029 | 2,285 |
| 9 | Robert Lewandowski ST | 86 | 86 | +0 | 36 | €23M | €130K | 4★ | 4★ | Med / Med | 186 cm | 2022 - 2026 | 2,187 |
| 23 | Jules Koundé RB, RM | 86 | 87 | +1 | 26 | €73M | €140K | 3★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2022 - 2030 | 2,103 |
| 13 | Joan García GK | 86 | 89 | +3 | 24 | €72.5M | €71K | 1★ | 3★ | Med / Med | 193 cm | 2025 - 2031 | 929 |
| 20 | Dani Olmo CAM, CM | 84 | 85 | +1 | 27 | €48.5M | €130K | 4★ | 4★ | Med / Med | 179 cm | 2024 - 2030 | 2,085 |
| 7 | Ferran Torres ST | 84 | 86 | +2 | 25 | €53.5M | €130K | 4★ | 4★ | Med / Med | 184 cm | 2022 - 2027 | 2,136 |
| 2 | João Cancelo Loan RB, LB, RM | 84 | 84 | +0 | 31 | €30.5M | €125K | 4★ | 4★ | Med / Med | 182 cm | 2024 - 2027 | 2,262 |
| 6 | Gavi CM, CAM | 83 | 87 | +4 | 20 | €51M | €84K | 3★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2020 - 2030 | 2,098 |
| 25 | Wojciech Szczęsny GK | 83 | 83 | +0 | 35 | €4M | €44.5K | 1★ | 3★ | Med / Med | 195 cm | 2024 - 2027 | 1,005 |
| 3 | Balde LB, LM | 83 | 87 | +4 | 21 | €49.5M | €80K | 3★ | 4★ | Med / Med | 175 cm | 2021 - 2028 | 2,006 |
| 16 | Fermín CAM, CM, ST | 83 | 87 | +4 | 22 | €53M | €100K | 3★ | 4★ | Med / Med | 174 cm | 2023 - 2031 | 2,190 |
| 24 | Eric García CB, RB, CDM, RM | 83 | 86 | +3 | 24 | €44.5M | €94K | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2021 - 2031 | 2,113 |
| 5 | Pau Cubarsí CB | 83 | 89 | +6 | 18 | €48M | €70K | 2★ | 4★ | Med / Med | 183 cm | 2023 - 2029 | 1,941 |
| 14 | Marcus Rashford Loan LW, LM, ST | 82 | 82 | +0 | 27 | €32.5M | €110K | 5★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2015 - 2028 | 2,072 |
| 4 | Ronald Araujo CB | 81 | 84 | +3 | 26 | €30M | €92K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2018 - 2031 | 1,910 |
| 15 | Andreas Christensen CB, CM, CDM | 80 | 80 | +0 | 29 | €17.5M | €90K | 2★ | 3★ | Med / Med | 189 cm | 2022 - 2026 | 1,802 |
| 17 | Marc Casadó CDM, CM | 78 | 85 | +7 | 21 | €27M | €54K | 3★ | 4★ | Med / Med | 171 cm | 2022 - 2028 | 2,020 |
| 18 | Gerard Martín CB, LB | 77 | 83 | +6 | 23 | €15M | €60K | 3★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2023 - 2028 | 2,005 |
| 22 | Marc Bernal CDM, CM | 75 | 86 | +11 | 18 | €11M | €39K | 2★ | 3★ | Med / Med | 193 cm | 2023 - 2029 | 1,951 |
| 19 | Roony Bardghji RW, RM | 74 | 86 | +12 | 19 | €10M | €45.5K | 4★ | 4★ | Med / Med | 173 cm | 2025 - 2029 | 1,781 |
| 29 | Toni Fernández RW, RM | 64 | 83 | +19 | 16 | €1.5M | €10.5K | 4★ | 2★ | Med / Med | 174 cm | 2025 - 2027 | 1,534 |
| 42 | Xavi Espart RB, CDM, CM | 63 | 81 | +18 | 18 | €1.2M | €9.8K | 3★ | 2★ | Med / Med | 175 cm | 2024 - 2028 | 1,613 |
| 31 | Diego Kochen GK | 62 | 79 | +17 | 19 | €900K | €4.4K | 1★ | 2★ | Med / Med | 189 cm | 2024 - 2028 | 638 |
| 43 | Tommy Marqués CDM, CM | 61 | 78 | +17 | 18 | €800K | €7.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2025 - 2028 | 1,590 |
| 26 | Jofre Torrents LB | 61 | 79 | +18 | 18 | €800K | €7.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2028 | 1,568 |
| 30 | Guille Fernández CM, CDM | 60 | 80 | +20 | 17 | €675K | €5.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2024 - 2027 | 1,609 |
Andrés Cuenca
Astralaga
Áron Yaakobishvili
Héctor Fort
Ansu Fati
Iñaki Peña
Marc-André ter Stegen
Real Madrid
Atlético de Madrid
Athletic Club de Bilbao
Villarreal CF
Real Betis Balompié
Real Sociedad
CA Osasuna
Rayo Vallecano
Girona FC
Valencia CF
RC Celta de Vigo
RCD Mallorca
Sevilla FC
RCD Espanyol
Getafe CF
Levante UD
Deportivo Alavés
Elche CF
Real Oviedo